日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 1340 | 16.92 | **** | **** |
2021年第08周 | 814 | 10.33 | **** | **** |
2021年第07周 | 534 | 6.91 | **** | **** |
2021年第06周 | 2226 | 28.55 | **** | **** |
2021年第05周 | 702 | 8.72 | **** | **** |
2021年第04周 | 710 | 9.02 | **** | **** |
2021年第03周 | 2278 | 28.16 | **** | **** |
2021年第02周 | 2455 | 30.06 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
济南天马相城 | 高新 | |
世佳戎居二期 | 槐荫 | |
林里天怡 | 章丘 | |
圣泽方正园 | 天桥 | |
保利泉馨苑 | 历下 | |
尚品清河 | 天桥 | |
普利永庆街壹号 | 市中 | |
丰奥嘉园 | 高新 |