| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1203 | -13.45 | 13.17 | -15.63 |
| 上海 | 491 | -64.11 | 6.04 | -65.24 |
| 广州 | 1082 | -14.8 | 11.62 | -20.63 |
| 深圳 | 401 | 11.08 | 4.08 | 5.64 |
| 杭州 | 457 | -1.08 | 6.25 | -7.1 |
| 成都 | 613 | -46.09 | 7.46 | -45.72 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 360 | -65.12 | 4.5 | -66.82 |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | 275 | -82.81 | 2.64 | -83.6 |
| 杭州 | 202 | -4.27 | 2.71 | -26.59 |
| 成都 | 102 | -94.43 | 1.38 | -94.06 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 5 | 66.67 | 32.38 | 389.14 |
| 广州 | 1 | -85.71 | 7.66 | -79.24 |
| 深圳 | 10 | 900.00 | 70.59 | 2614.96 |
| 杭州 | 6 | 0.00 | 21.64 | -67.51 |
| 成都 | 2 | -84.62 | 8.02 | -93.46 |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 2 | -71.43 | 14.65 | -42.79 |
| 广州 | 1 | -85.71 | 3.56 | -90.80 |
| 深圳 | 2 | -80.00 | 7.70 | -89.10 |
| 杭州 | 5 | 0.00 | 11.76 | -29.66 |
| 成都 | 11 | -60.71 | 139.22 | -27.95 |
[鹰潭市] 贵溪市象山大道以北、芗溪大桥以西GX04A24-02地块
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
[伊犁哈萨克自治州] 霍城县清水河镇团结路以西,东至团结路、南至住宅、西至住宅、北至住宅
2026-10-15
[亳州市] 魏武大道以东、药都大道南侧、建安路西侧、荷叶路北侧
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
2026-10-15
[鹰潭市] 贵溪市象山大道以北、芗溪大桥以西GX04A24-01地块
2026-10-15
2026-09-29
2026-09-29
2026-09-29
2026-09-30
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-29
2026-09-30
2026-09-29
2026-09-30
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 124.62 | 222.41 | 333.56 | 0.61 | 79.95 | 20.09 |
| 万科 | 8.77 | 60.44 | 64.20 | 24.29 | 6.54 | 3.56 |
| 碧桂园 | 0.96 | 2.27 | 10.35 | 3.80 | 2.60 | 1.17 |
| 中海地产 | 375.98 | 217.17 | 82.83 | 279.07 | 55.64 | 32.32 |
| 招商蛇口 | 168.91 | 360.26 | 35.76 | 199.67 | 36.19 | 34.63 |
| 华润置地 | 190.69 | 334.39 | 61.20 | 312.53 | 62.37 | 34.05 |
| 金地集团 | 11.47 | 20.06 | 8.66 | 8.39 | 1.47 | 0.93 |
| 龙湖集团 | 19.69 | 4.85 | 3.59 | 13.48 | 2.38 | 20.17 |
| 绿城中国 | 24.29 | 125.67 | 24.28 | 16.23 | 154.03 | 6.28 |
| 中国金茂 | 155.54 | 165.10 | 19.45 | 0.88 | 13.16 | 41.78 |
| 越秀地产 | 124.93 | 60.04 | 279.02 | 12.78 | 98.82 | 21.86 |
| 远洋集团 | 5.97 | 5.97 | 1.93 | 13.41 | 0.03 | 1.69 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》