| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 678 | -37.4 | 8.7 | -34.85 |
| 上海 | 669 | -30.24 | 8.23 | -32.19 |
| 广州 | 969 | -23.58 | 11.01 | -22.17 |
| 深圳 | 863 | 2.25 | 9.81 | 6.18 |
| 杭州 | 505 | -30.82 | 7.85 | -26.85 |
| 成都 | 1385 | -4.61 | 16.4 | -12.36 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 11 | 22.22 | 0.36 | 233.35 |
| 上海 | 558 | -79.69 | 6.58 | -74.15 |
| 广州 | 110 | -83.08 | 1.49 | -77.7 |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | 98 | -42.69 | 1.47 | -33.64 |
| 成都 | 834 | -24.25 | 10.02 | -22.87 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | 2 | -66.67 | 12.91 | -77.09 |
| 深圳 | 2 | -33.33 | 5.23 | -72.70 |
| 杭州 | 7 | -56.25 | 79.40 | -2.97 |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 250.00 | 41.85 | 22.90 |
| 上海 | 9 | 800.00 | 51.27 | 488.00 |
| 广州 | 3 | -62.50 | 11.43 | -94.87 |
| 深圳 | 3 | 50.00 | 5.77 | 10.51 |
| 杭州 | 11 | 37.50 | 34.13 | -57.88 |
| 成都 | 10 | -41.18 | 75.62 | -54.54 |
2026-07-13
2026-07-13
[阿克苏] 东至:英阿瓦提路;南至:温馨家园小区;西至:规划道路;北至:政协小区;
2026-07-11
2026-07-11
2026-07-11
2026-07-10
2026-07-10
[中卫市] 宁安镇规划区,东至育才北路、南至惠民路、西至逸德路、北至富康路
2026-07-10
2026-07-10
2026-07-10
2026-07-03
2026-06-30
2026-07-09
[安庆市] 位于宜秀区。东侧为还建房、南至宜秀大道、西至云桂路、北至梦谷路。
2026-07-13
2026-07-07
2026-07-09
2026-07-07
[保山市] 保山市隆阳区老城城北组团宏光路北侧、远征路以东、红庙路以西
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-10
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 72.56 | 165.87 | 251.82 | 0.61 | 67.66 | 14.11 |
| 万科 | 6.76 | 39.27 | 50.54 | 19.08 | 5.64 | 2.63 |
| 碧桂园 | 0.78 | 1.57 | 8.47 | 3.12 | 0.18 | 0.79 |
| 中海地产 | 277.37 | 133.69 | 64.74 | 230.67 | 39.44 | 24.09 |
| 招商蛇口 | 115.56 | 234.96 | 23.88 | 147.04 | 36.30 | 25.37 |
| 华润置地 | 136.02 | 233.67 | 42.08 | 251.85 | 46.87 | 26.35 |
| 金地集团 | 4.90 | 16.07 | 6.25 | 4.19 | 1.47 | 0.78 |
| 龙湖集团 | 14.24 | 4.07 | 2.24 | 11.66 | 1.96 | 13.60 |
| 绿城中国 | 13.24 | 69.76 | 17.84 | 11.73 | 128.41 | 5.33 |
| 中国金茂 | 103.74 | 99.48 | 11.99 | 0.77 | 11.06 | 30.79 |
| 越秀地产 | 85.64 | 43.76 | 211.89 | 8.86 | 42.82 | 15.96 |
| 远洋集团 | 3.78 | 4.29 | 0.76 | 9.75 | 0.03 | 1.49 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》