日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 3386 | 34.87 | **** | **** |
2021年第08周 | 999 | 10.34 | **** | **** |
2021年第07周 | 573 | 6.09 | **** | **** |
2021年第06周 | 3809 | 39.59 | **** | **** |
2021年第05周 | 6222 | 72.19 | **** | **** |
2021年第04周 | 4268 | 42.03 | **** | **** |
2021年第03周 | 2986 | 29.94 | **** | **** |
2021年第02周 | 2837 | 29.59 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
东方城市豪苑 | 浦东 | |
万科琥珀郡园 | 宝山 | |
英郡别院 | 松江 | |
宝华栎庭 | 嘉定 | |
始尚佳苑 | 金山 | |
汇银铭尊一期汇... | 普陀 | |
圣得庄园 | 闵行 | |
宝华铂翠豪庭 | 金山 |