日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 2185 | 26.80 | **** | **** |
2021年第08周 | 691 | 8.08 | **** | **** |
2021年第07周 | 1271 | 17.95 | **** | **** |
2021年第06周 | 4946 | 65.75 | **** | **** |
2021年第05周 | 3076 | 39.49 | **** | **** |
2021年第04周 | 2864 | 36.11 | **** | **** |
2021年第03周 | 2955 | 35.42 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
和泓半山 | 天府新区 | |
锦岸 | 郫都 | |
鸿源星睿城 | 温江 | |
今日靖园 | 郫都 | |
保利心语四期 | 高新 | |
润扬双河鹭岛 | 新都 | |
寅生花香龙都 | 龙泉驿 | |
新里柏仕公馆 | 成华 |