成都成交数据

日期 成交套数(套)成交面积(万㎡)成交价格(元/㎡)成交金额(亿元)
25-06 19974 150.44 14388 216.46
25-07 16418 127.68 14005 178.82
25-08 17601 124.55 14012 174.52
25-09 15935 125.83 13724 172.68
25-10 15757 126.35 14312 180.83
25-11 17204 123.20 13138 161.86
25-12 20809 149.19 13336 198.97
26-01 14249 108.71 12799 139.15

最新日度成交

主要城市 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 统计时间
北京 2 0.02 2026-02-19
上海 3 0.04 2026-02-19
广州 -- -- 2026-02-19
深圳 1 0.01 2026-02-16
杭州 47 0.69 2026-02-13
武汉 10 0.12 2026-02-19
苏州 1 0.01 2026-02-19
东莞 -- -- 2026-02-19