日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 1046 | 12.00 | **** | **** |
2021年第08周 | 319 | 3.59 | **** | **** |
2021年第07周 | 210 | 2.46 | **** | **** |
2021年第06周 | 1226 | 14.09 | **** | **** |
2021年第05周 | 981 | 11.67 | **** | **** |
2021年第04周 | 1239 | 14.88 | **** | **** |
2021年第03周 | 962 | 11.05 | **** | **** |
2021年第02周 | 830 | 9.91 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
湖畔花园鑫湖湾 | 江阴市 | |
九龙依云 | 宜兴市 | |
融创.氿园 | 宜兴市 | |
常发清扬御庭 | 南长区 | |
金科新大陆 | 崇安区 | |
香缤公寓 | 崇安区 | |
融科玖玖城 | 滨湖区 | |
锦翠嘉苑 | 惠山区 |