****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
每平米价格段分布 | 套数 | 面积(㎡) | 套数占比 |
---|---|---|---|
3000(含)-4000元 | 489 | 72565.64 | 10.92% |
8000(含)-9000元 | 218 | 23855.53 | 4.87% |
9000(含)-10000元 | 441 | 45252.23 | 9.84% |
10000(含)以上 | 3077 | 379559.36 | 68.68% |
其他 | 255 | 32328.92 | 5.69% |
主要户型 | 套数 | 面积(㎡) | 套数占比 |
---|---|---|---|
三室 | 2583 | 277131.15 | 57.66% |
四室 | 1478 | 215345.78 | 32.99% |
五室 | 99 | 25110.26 | 2.21% |
别墅 | 154 | 26162.98 | 3.44% |
其他 | 166 | 9811.51 | 3.71% |
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
御湖国际 | 青山湖 | |
滨湖华城 | 进贤 | |
银海蓝天 | 南昌县 | |
正南富丽花园 | 湾里 | |
众森红谷一品别墅 | 红谷滩 | |
天一城 | 新建 | |
赣江之星 | 东湖 | |
华达金沙逸都 | 南昌县 |