北京成交数据

日期 成交套数(套)成交面积(万㎡)成交价格(元/㎡)成交金额(亿元)
25-06 10005 83.55 41611 347.66
25-07 12765 79.24 30530 241.91
25-08 6007 48.58 43210 209.91
25-09 8680 75.79 38583 292.42
25-10 7059 68.61 38981 267.44
25-11 7055 47.71 36731 175.26
25-12 9446 67.29 39596 266.43
26-01 7573 52.16 35133 183.24

最新日度成交

主要城市 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 统计时间
北京 2 0.02 2026-02-19
上海 3 0.04 2026-02-19
广州 -- -- 2026-02-19
深圳 1 0.01 2026-02-16
杭州 47 0.69 2026-02-13
武汉 10 0.12 2026-02-19
苏州 1 0.01 2026-02-19
东莞 -- -- 2026-02-19