2021年02月百城价格指数
查看详细与指数走势百城住宅均价:
15884 元/㎡
环比: 0.20% ↑
百城价格中位数:9974元/㎡ | ||
涨幅最高城市:广州 23580 元/㎡ | 环比:1.80% ↑ | |
跌幅最高城市:柳州 9221 元/㎡ | 环比:0.54% ↓ | |
环比上涨城市:66个 | 环比下跌城市:27个 |
城市 | 样本均价(元/㎡) | 环比涨跌(%) |
---|---|---|
北京 | 43589 | 0.14 |
天津 | 14912 | -0.06 |
深圳 | 54320 | 0.28 |
杭州 | 28581 | 0.47 |
武汉 | 13131 | -0.02 |
苏州 | 17806 | 0.05 |
厦门 | 29052 | 0.13 |
长沙 | 9049 | 0.42 |
东莞 | 18666 | 0.64 |
福州 | 17028 | 0.39 |
城市 | 样本均价(元/㎡) | 环比涨跌(%) |
---|---|---|
上海 | 50495 | -0.13 |
重庆 | 11337 | 0.25 |
广州 | 23580 | 1.81 |
南京 | 24182 | 0.49 |
成都 | 11976 | 0.30 |
大连 | 13588 | 0.08 |
西安 | 10933 | 0.53 |
宁波 | 18649 | 0.19 |
无锡 | 13504 | 0.17 |
沈阳 | 9826 | -0.10 |
2021年02月新房指数
查看详细与指数走势城市综合指数
住宅指数
写字楼指数
商铺指数
环比涨幅最高:广州 3297 0.73%↑ | 环比跌幅最高:上海 3610 0.06%↓ |
环比涨幅最高:广州 3231 0.97%↑ | 环比跌幅最高:天津 1985 0.10%↓ |
环比涨幅最高:北京 4310 0.12%↑ | 环比跌幅最高:深圳 6138 0.21%↓ |
环比涨幅最高:武汉 2898 0.24%↑ | 环比跌幅最高:重庆 2880 0.07%↓ |
城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) |
北京 | 4459 | 0.18 | 4555 | 0.20 | 4310 | 0.12 | 3963 | 0.03 |
上海 | 3610 | -0.06 | 3568 | -0.08 | 4445 | 0.07 | 2672 | 0.08 |
天津 | 2151 | -0.05 | 1985 | -0.10 | 2051 | 0.00 | 3546 | 0.06 |
重庆 | 1299 | 0.08 | 1120 | 0.18 | 1140 | -0.18 | 2880 | -0.07 |
深圳 | 5219 | 0.08 | 4957 | 0.18 | 6138 | -0.21 | 5809 | -0.03 |
广州 | 3297 | 0.73 | 3231 | 0.97 | 2383 | 0.00 | 5160 | 0.06 |
杭州 | 2475 | 0.04 | 2479 | 0.08 | 2674 | -0.04 | 2148 | 0.00 |
南京 | 2010 | 0.05 | 1826 | 0.11 | 2827 | -0.04 | 2165 | -0.05 |
武汉 | 1652 | 0.00 | 1628 | -0.06 | 944 | 0.00 | 2898 | 0.24 |
成都 | 1521 | 0.13 | 1179 | 0.26 | 1567 | 0.06 | 4019 | 0.00 |
2021年02月二手房指数
查看详细与指数走势二手房销售价格指数
普通住宅租赁价格指数
环比涨幅最高:重庆 1173 0.00%↓ | 环比跌幅最高:广州 2125 0.47%↓ |
销售价格指数 | 租赁价格指数 | |||
---|---|---|---|---|
城市 | 指数值 | 环比(%) | 指数值 | 环比(%) |
北京 | --- | 0.00 | 2126 | -0.14 |
上海 | --- | 0.00 | 2135 | -0.14 |
天津 | --- | 0.00 | 1040 | -0.10 |
重庆 | --- | 0.00 | 1173 | 0.00 |
深圳 | --- | 0.00 | 2595 | -0.35 |
广州 | --- | 0.00 | 2125 | -0.47 |
杭州 | --- | 0.00 | 1803 | -0.17 |
南京 | --- | 0.00 | 1742 | -0.34 |
武汉 | --- | 0.00 | 1267 | -0.08 |
成都 | --- | 0.00 | 1674 | -0.12 |
- 中房指数系统

中房指数系统(China Real Estate Index system,简称CREIS)是一套以价格指数形式反映全国及各主要城市房地产市场发展变化轨迹和当前市场状况的指标体系和分析方法,该指数系统由城市综合指数、城市住宅指数、写字楼指数、商铺指数、主城区二手住宅销售及租赁价格指数和别墅价格指数组成。中房指数系统具有以下功能:(1)单个城市指数反映了多种因素的综合影响下,本地房地产市场供求关系的变化;(2)两个或两个以上城市指数比较,既能显示城市房地产平均价格水平的差异和不同城市房地产走势,还能说明各类物业在不同城市的供求状况以及不同城市的房地产发展方向。
数据来源:CREIS中指数据 和 fdc.fang.com 若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。如有问题,联系电话:4006306618