日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 1104 | 10.56 | **** | **** |
2021年第08周 | 326 | 3.24 | **** | **** |
2021年第07周 | 197 | 2.00 | **** | **** |
2021年第06周 | 759 | 7.51 | **** | **** |
2021年第05周 | 807 | 8.07 | **** | **** |
2021年第04周 | 540 | 5.26 | **** | **** |
2021年第03周 | 491 | 4.81 | **** | **** |
2021年第02周 | 334 | 3.49 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
万合新街坊 | 沙河口 | |
万科魅力之城 | 甘井子 | |
骏达绅士花园 | 甘井子 | |
鼎新悦府 | 沙河口 | |
佰融玖珑湾 | 长兴岛 | |
金地华府二期 | 普兰店 | |
宝隆国际 | 西岗 | |
金连领地 | 金州 |