重庆成交数据

日期 成交套数(套)成交面积(万㎡)成交价格(元/㎡)成交金额(亿元)
25-06 8061 61.29 10932 67
25-07 6528 46.04 10807 49.75
25-08 8523 51.77 8854 45.84
25-09 7856 53.98 10266 55.42
25-10 10059 68.15 9934 67.7
25-11 8827 60.75 9337 56.73
25-12 11601 75.14 9526 71.58
26-01 10096 60.53 8292 50.19

最新日度成交

主要城市 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 统计时间
北京 2 0.02 2026-02-19
上海 3 0.04 2026-02-19
广州 -- -- 2026-02-19
深圳 1 0.01 2026-02-16
杭州 47 0.69 2026-02-13
武汉 10 0.12 2026-02-19
苏州 1 0.01 2026-02-19
东莞 -- -- 2026-02-19