日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 1789 | 22.87 | **** | **** |
2021年第08周 | 687 | 8.82 | **** | **** |
2021年第07周 | 789 | 10.29 | **** | **** |
2021年第06周 | 1697 | 21.60 | **** | **** |
2021年第05周 | 1673 | 21.44 | **** | **** |
2021年第04周 | 1739 | 23.18 | **** | **** |
2021年第03周 | 1625 | 21.19 | **** | **** |
2021年第02周 | 2399 | 31.12 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
湘峰广场 | 望城 | |
一品嘉庭 | 雨花 | |
湘麓国际 | 岳麓 | |
鹏基诺亚山林 | 星沙 | |
松雅湖金岸 | 星沙 | |
花港小区 | 星沙 | |
枫树园二期 | 岳麓 | |
御邦 | 天心 |