日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 2621 | 30.60 | **** | **** |
2021年第08周 | 626 | 7.29 | **** | **** |
2021年第07周 | 464 | 5.33 | **** | **** |
2021年第06周 | 1716 | 20.77 | **** | **** |
2021年第05周 | 2770 | 32.01 | **** | **** |
2021年第04周 | 2060 | 24.25 | **** | **** |
2021年第03周 | 2556 | 29.84 | **** | **** |
2021年第02周 | 2377 | 27.45 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
鳌山名苑 | 即墨 | |
昆仑山庄二期 | 黄岛 | |
明辉星光之城 | 城阳 | |
中海紫御观邸 | 市北 | |
佳豪花苑 | 莱西 | |
海景绿洲 | 黄岛 | |
金河丽城 | 黄岛 | |
缇香郡 | 胶州 |