日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021年第09周 | 2435 | 29.76 | **** | **** |
2021年第08周 | 476 | 5.26 | **** | **** |
2021年第07周 | 374 | 4.40 | **** | **** |
2021年第06周 | 1861 | 20.00 | **** | **** |
2021年第05周 | 2626 | 27.99 | **** | **** |
2021年第04周 | 2112 | 24.58 | **** | **** |
2021年第03周 | 1125 | 11.83 | **** | **** |
2021年第02周 | 1340 | 16.45 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
二月楼市整体成交下滑,三线城市降幅明显。分城市来看,三[详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
明发滨江新城一期 | 浦口 | |
世纪东山 | 江宁 | |
金湖家园 | 溧水 | |
新湖仙林翠谷别墅 | 栖霞 | |
濛雨家园 | 浦口 | |
宇扬雨花石文化园 | 六合 | |
琴韵华庭 | 溧水 | |
墨香山庄 | 玄武 |