广州成交数据

日期 土地宗数(宗)规划建面(万㎡)楼面均价(元/㎡)成交总价(万元)
2019 218 3816.76 4458 17014959.52
2020 284 4152.09 6147 25524698.02
2021 284 3819.71 6607 25242017.96
2022 230 3286.13 4752 15616019.02
2023 292 4306.03 3618 15581325.32
2024 303 3423.84 2837 9714471.72
2025 349 3308.03 2059 6816002.34
2026 12 122.56 551 67474.52

宅地成交排行