| 日期 | 土地宗数(宗) | 规划建面(万㎡) | 楼面均价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358 | 3133.70 | 5358 | 16789265.89 |
| 2020 | 402 | 3856.52 | 5430 | 20938972.96 |
| 2021 | 357 | 2665.70 | 7931 | 21140668.60 |
| 2022 | 331 | 2336.59 | 5879 | 13736583.19 |
| 2023 | 314 | 2218.84 | 5433 | 12055595.40 |
| 2024 | 325 | 2011.56 | 3568 | 7176965.10 |
| 2025 | 317 | 1871.44 | 4122 | 7713685.60 |
| 2026 | 14 | 68.31 | 2388 | 163151.80 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 规划建面(万㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 南京市 | 204.77 | |
2 | 南京市 | 191.62 | |
3 | 南京市 | 169.22 | |
4 | 南京市 | 114.50 | |
5 | 南京市 | 106.68 | |
6 | 南京市 | 105.51 | |
7 | 南京市 | 105.15 | |
8 | 南京市 | 102.97 | |
9 | 南京市 | 97.74 | |
10 | 南京市 | 95.42 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|
1 | 南京市 | 1214100.00 | |
2 | 南京市 | 981000.00 | |
3 | 南京市 | 900000.00 | |
4 | 南京市 | 889000.00 | |
5 | 南京市 | 880000.00 | |
6 | 南京市 | 830000.00 | |
7 | 南京市 | 806000.00 | |
8 | 南京市 | 789300.00 | |
9 | 南京市 | 784000.00 | |
10 | 南京市 | 734000.00 |
2026-01-21
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
2025-12-19
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 楼面价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 南京市 | 45325 | |
2 | 南京市 | 45213 | |
3 | 南京市 | 45142 | |
4 | 南京市 | 45088 | |
5 | 南京市 | 45053 | |
6 | 南京市 | 43411 | |
7 | 南京市 | 43173 | |
8 | 南京市 | 43161 | |
9 | 南京市 | 43058 | |
10 | 南京市 | 42561 |