| 日期 | 土地宗数(宗) | 规划建面(万㎡) | 楼面均价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86 | 906.24 | 18630 | 16882949.18 |
| 2020 | 87 | 966.23 | 19990 | 19315290.59 |
| 2021 | 122 | 1240.96 | 18895 | 23447878.91 |
| 2022 | 100 | 841.68 | 21105 | 17763506.17 |
| 2023 | 114 | 1179.21 | 17229 | 20316946.31 |
| 2024 | 85 | 884.35 | 19810 | 17518556.71 |
| 2025 | 95 | 798.85 | 20153 | 16099674.98 |
| 2026 | 1 | 2.11 | 1500 | 3172.43 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 规划建面(万㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 135.00 | |
2 | 北京市 | 115.00 | |
3 | 北京市 | 97.99 | |
4 | 北京市 | 71.22 | |
5 | 北京市 | 70.16 | |
6 | 北京市 | 68.40 | |
7 | 北京市 | 66.22 | |
8 | 北京市 | 62.92 | |
9 | 北京市 | 57.74 | |
10 | 北京市 | 53.51 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1852637.00 | |
2 | 北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0014地块、小红门乡剩余土地一级开发项目XHM-10、12地块、十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-692、683、1301-L01、L02地块 | 北京市 | 1533200.00 |
3 | 北京市朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目2107-01、02、03地块、孙河组团土地储备项目2902-73地块R2二类居住用地、A334托幼用地、B4综合性商业金融服务业用地 | 北京市 | 1260000.00 |
4 | 北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0005、0006、0007地块、孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目3006-006、008、009、010、011地块、中关村朝阳园北区2905-001 | 北京市 | 1120000.00 |
5 | 北京市 | 1105400.00 | |
6 | 北京市 | 915200.00 | |
7 | 北京市 | 904040.00 | |
8 | 北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)H地块HD00-0401-0120、0132、0162地块二类城镇住宅用地、零售商业用地 | 北京市 | 890100.00 |
9 | 北京市朝阳区三间房D区棚户区改造土地开发项目1205-0007、三间房乡南区棚户区改造土地开发项目1202-0006、0007地块R2二类居住用地、A334托幼用地 | 北京市 | 872950.00 |
10 | 北京市 | 862500.00 |
[北京市] 北京市丰台区花乡中部组团城中村改造项目B区FT00-2405-0001地块R2二类居住用地
2025-12-25
[北京市] 北京市海淀区上地0702街区东地块土地一级开发项目HD00-0702-18、24、23地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地
2025-12-23
[北京市] 北京市丰台区北宫镇张郭庄村A区棚户区改造土地开发项目FT00-0204-6028地块R2二类居住用地
2025-12-16
[北京市] 北京市通州区老城平房棚户区改造项目一期九棵树南地块FZX-0302-6017地块R2二类居住用地
2025-11-27
[北京市] 北京市朝阳区松榆里平房区城中村改造项目0410-0001地块二类城镇住宅用地
2025-11-25
[北京市] 北京市房山区长阳镇北广阳城棚户区改造二片区项目FS00-0105-0015、0016、0019、0013、0020地块二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、幼儿园用地
2025-11-25
[北京市] 北京市昌平区未来科技城项目(南区)土地一级开发项目CP01-1703-0002、0003、0001地块R2二类居住用地、A2文化设施用地
2025-11-19
[北京市] 北京市东城区祈年大街路西危改工程土地一级开发项目4、5号地0127-0201、0202、0203、0204地块多功能用地
2025-11-19
[北京市] 北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6038地块R2二类居住用地
2025-11-04
[北京市] 北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0001地块R2二类居住用地
2025-10-30
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 楼面价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 102347 | |
2 | 北京市 | 95047 | |
3 | 北京市 | 89640 | |
4 | 北京市 | 89234 | |
5 | 北京市 | 88607 | |
6 | 北京市 | 88250 | |
7 | 北京市 | 85331 | |
8 | 北京市东城区祈年大街路西危改工程土地一级开发项目4、5号地0127-0201、0202、0203、0204地块多功能用地 | 北京市 | 81120 |
9 | 北京市 | 78418 | |
10 | 北京市 | 76168 |