| 日期 | 土地宗数(宗) | 规划建面(万㎡) | 楼面均价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86 | 906.24 | 18630 | 16882949.18 |
| 2020 | 87 | 966.23 | 19990 | 19315290.59 |
| 2021 | 122 | 1240.96 | 18895 | 23447878.91 |
| 2022 | 100 | 841.68 | 21105 | 17763506.17 |
| 2023 | 114 | 1179.21 | 17229 | 20316946.31 |
| 2024 | 85 | 884.35 | 19810 | 17518556.71 |
| 2025 | 95 | 798.85 | 20153 | 16099674.98 |
| 2026 | 82 | 649.30 | 17228 | 11185995.98 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 规划建面(万㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 135.00 | |
2 | 北京市 | 115.00 | |
3 | 北京市 | 97.99 | |
4 | 北京市 | 71.22 | |
5 | 北京市 | 70.16 | |
6 | 北京市 | 68.40 | |
7 | 北京市 | 66.22 | |
8 | 北京市 | 62.92 | |
9 | 北京市 | 57.74 | |
10 | 北京市 | 53.51 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 1852637.00 | |
2 | 北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0014地块、小红门乡剩余土地一级开发项目XHM-10、12地块、十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-692、683、1301-L01、L02地块 | 北京市 | 1533200.00 |
3 | 北京市朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目2107-01、02、03地块、孙河组团土地储备项目2902-73地块R2二类居住用地、A334托幼用地、B4综合性商业金融服务业用地 | 北京市 | 1260000.00 |
4 | 北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0005、0006、0007地块、孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目3006-006、008、009、010、011地块、中关村朝阳园北区2905-001 | 北京市 | 1120000.00 |
5 | 北京市 | 1105400.00 | |
6 | 北京市海淀区四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造项目HD00-1408-0034、0049、0040地块二类城镇住宅用地、商业服务业用地 | 北京市 | 976100.00 |
7 | 北京市 | 915200.00 | |
8 | 北京市 | 904040.00 | |
9 | 北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)H地块HD00-0401-0120、0132、0162地块二类城镇住宅用地、零售商业用地 | 北京市 | 890100.00 |
10 | 北京市朝阳区三间房D区棚户区改造土地开发项目1205-0007、三间房乡南区棚户区改造土地开发项目1202-0006、0007地块R2二类居住用地、A334托幼用地 | 北京市 | 872950.00 |
[北京市] 北京市昌平区昌平新城东沙河西岸局部地区土地一级开发项目CP00-0902-0008、0009地块二类居住用地
2026-09-22
[北京市] 北京市通州区宋庄镇TZ01-0101-0001地块R2二类居住用地
2026-09-08
[北京市] 北京市顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目SY00-2101-2001、2002地块二类城镇住宅用地、其他商业服务业用地
2026-09-03
[北京市] 北京市通州区老城平房棚户区改造项目一期土桥东西地块FZX-0306-6037地块R2二类居住用地
2026-08-27
[北京市] 北京市石景山区苹果园交通枢纽商务区土地一级开发项目1604-631-1地块二类居住用地
2026-08-12
[北京市] 北京市海淀区四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造项目HD00-1408-0034、0049、0040地块二类城镇住宅用地、商业服务业用地
2026-08-12
[北京市] 北京市石景山区刘娘府综合改造A1地块土地一级开发项目1604-674地块二类居住用地
2026-08-12
[北京市] 北京市顺义区马头庄村剩余地块综合改造土地一级开发项目二期SY00-1801-0503地块二类城镇住宅用地
2026-08-11
[北京市] 北京市房山区良乡大学城主园区FS00-0120-0029、0028地块二类城镇住宅用地、商业用地
2026-08-11
[北京市] 北京市朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目0409-10地块二类城镇住宅用地
2026-08-04
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 楼面价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 102347 | |
2 | 北京市 | 95047 | |
3 | 北京市 | 89640 | |
4 | 北京市 | 89234 | |
5 | 北京市 | 88607 | |
6 | 北京市 | 88250 | |
7 | 北京市 | 85331 | |
8 | 北京市 | 81407 | |
9 | 北京市东城区祈年大街路西危改工程土地一级开发项目4、5号地0127-0201、0202、0203、0204地块多功能用地 | 北京市 | 81120 |
10 | 北京市 | 81063 |