深圳成交数据

日期 土地宗数(宗)规划建面(万㎡)楼面均价(元/㎡)成交总价(万元)
2019 66 799.17 8689 6943920.00
2020 96 1156.40 9112 10537070.00
2021 89 1251.27 8956 11206545.00
2022 94 1731.41 5213 9025310.00
2023 70 1242.48 3436 4268646.00
2024 53 685.60 6066 4159010.00
2025 58 474.41 7698 3651820.00
2026 4 35.75 1794 64110.00

宅地成交排行