| 日期 | 土地宗数(宗) | 规划建面(万㎡) | 楼面均价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66 | 799.17 | 8689 | 6943920.00 |
| 2020 | 96 | 1156.40 | 9112 | 10537070.00 |
| 2021 | 89 | 1251.27 | 8956 | 11206545.00 |
| 2022 | 94 | 1731.41 | 5213 | 9025310.00 |
| 2023 | 70 | 1242.48 | 3436 | 4268646.00 |
| 2024 | 53 | 685.60 | 6066 | 4159010.00 |
| 2025 | 58 | 474.41 | 7698 | 3651820.00 |
| 2026 | 4 | 35.75 | 1794 | 64110.00 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 规划建面(万㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 深圳市 | 170.00 | |
2 | 深圳市 | 141.00 | |
3 | 深圳市 | 131.07 | |
4 | 深圳市 | 65.84 | |
5 | 深圳市 | 54.18 | |
6 | 南山区留仙大道南侧、塘朗站车辆段上盖;南山区留仙大道南侧、塘朗车辆段北侧白地及上盖;南山区留仙大道南侧、塘朗车辆段北侧白地 | 深圳市 | 53.93 |
7 | 深圳市 | 53.67 | |
8 | 深圳市 | 52.38 | |
9 | 深圳市 | 51.09 | |
10 | 深圳市 | 50.90 |
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 成交总价(万元) |
|---|---|---|---|
1 | 深圳市 | 1851200.00 | |
2 | 深圳市 | 1406000.00 | |
3 | 深圳市 | 1271000.00 | |
4 | 深圳市 | 1253200.00 | |
5 | 深圳市 | 1159710.00 | |
6 | 深圳市 | 870200.00 | |
7 | 深圳市 | 866525.00 | |
8 | 深圳市 | 864000.00 | |
9 | 深圳市 | 829000.00 | |
10 | 深圳市 | 815190.00 |
2025-12-10
2025-12-08
[深圳市] 南山深圳湾超级总部基地白石二道与深湾二路的东南角
2025-12-08
2025-08-15
[深圳市] 龙华区大浪与民治街道交汇处,福龙路与简上路交叉口东北侧
2025-08-08
2025-08-04
2025-07-30
[深圳市] 南山区南山街道,前海合作区桂湾片区桂湾一路与梦海大道交汇西南处
2025-07-14
2025-07-07
2025-06-27
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 楼面价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
1 | 深圳市 | 84180 | |
2 | 深圳市 | 79907 | |
3 | 深圳市 | 77360 | |
4 | 深圳市 | 70388 | |
5 | 深圳市 | 63165 | |
6 | 深圳市 | 62707 | |
7 | 深圳市 | 60349 | |
8 | 深圳市 | 59586 | |
9 | 深圳市 | 57887 | |
10 | 深圳市 | 56781 |