成都成交数据

日期 土地宗数(宗)规划建面(万㎡)楼面均价(元/㎡)成交总价(万元)
2019 507 5891.78 2344 13827495.59
2020 570 6291.49 2389 15052022.98
2021 525 5466.08 3290 17994530.31
2022 654 6829.30 2371 16283924.13
2023 538 6591.55 2052 13536616.04
2024 422 3381.18 2391 8093769.41
2025 477 4175.33 2316 9692251.76
2026 11 60.48 2166 130967.34

宅地成交排行