如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额 排名 企业名称 拿地面积
1 万科 962 1 碧桂园 1253
2 保利发展 794 2 万科 1081
3 建发房产 723 3 保利发展 966
4 绿城中国 707 4 新城控股 829
5 华润置地 676 5 华润置地 647
6 招商蛇口 671 6 融创中国 567
7 碧桂园 603 7 绿城中国 551
8 融创中国 533 8 建发房产 542
9 金地集团 446 9 中国中铁 539
10 中海地产 435 10 金地集团 538
11 龙湖集团 374 11 招商蛇口 523
12 新城控股 372 12 中国铁建 511
13 卓越集团 328 13 万达集团 494
14 中国金茂 290 14 龙湖集团 486
15 龙光集团 290 15 绿地控股 462
16 越秀地产 269 16 中海宏洋 435
17 中骏集团 267 17 中骏集团 417
18 中国铁建 260 18 旭辉集团 357
19 滨江集团 242 19 建业集团 344
20 中海宏洋 240 20 中梁控股 343
21 旭辉集团 238 21 九龙江集团 331
22 融信集团 235 22 龙光集团 295
23 绿地控股 223 23 中国金茂 279
24 正荣地产 218 24 中海地产 273
25 中交房地产 203 25 金科集团 262
26 美的置业 192 26 东投地产集团 257
27 祥生集团 163 27 卓越集团 254
28 德信地产 158 28 中国恒大 241
29 中国中铁 156 29 宝龙地产 238
30 华侨城 153 30 中交房地产 231
31 新希望地产 152 31 荣盛发展 212
32 中梁控股 144 32 海伦堡 210
33 荣安地产 141 33 德信地产 204
34 佳源国际 141 34 中南置地 204
35 武汉城建集团 135 35 美的置业 197
36 大悦城控股 130 36 越秀地产 196
37 万达集团 127 37 阳光大地 195
38 宝龙地产 121 38 邦泰集团 191
39 金科集团 119 39 阳光城 186
40 中冶置业 110 40 华侨城 170
41 大华集团 108 41 融信集团 169
42 城投控股 108 42 正荣地产 166
43 荣盛发展 97 43 建安集团 166
44 金辉集团 97 44 佳源国际 158
45 厦门国贸 97 45 金辉集团 154
46 阳光城 96 46 东原集团 151
47 广州地铁 93 47 祥生集团 147
48 上海复地 89 48 灌江控股 144
49 安居建设集团 89 49 大悦城控股 143
50 港中旅 87 50 星河集团 140
51 时代集团 87 51 中丞集团 137
52 上海地产集团 84 52 广西荣和集团 134
53 华鸿嘉信 83 53 九巨龙集团 132
54 佳兆业 81 54 仲恺城市发展 131
55 南山控股 80 55 新希望地产 130
56 海伦堡 74 56 武汉城建集团 123
57 东原集团 72 57 卓尔智城 121
58 新鸿基 71 58 华宇集团 117
59 大发集团 70 59 恒信集团 116
60 雅居乐 68 60 正商集团 111
61 建业集团 68 61 浦发集团 109
62 兴城人居 67 62 雅居乐 109
63 华宇集团 65 63 大华集团 108
64 花样年 64 64 滨江集团 104
65 电建地产 63 65 荣安地产 102
66 首开股份 62 66 丹诚控股 100
67 香港置地 62 67 安徽伟星置业 100
68 中天美好集团 62 68 成都轨道交通 99
69 中南置地 60 69 龙记泰信 98
70 银城国际控股 59 70 兴城人居 98
71 深振业 58 71 重庆安居 97
72 城建发展 57 72 新鸿基 92
73 成都轨道交通 55 73 广东京东杰新 92
74 合生创展 54 74 郑州经开投资发展 91
75 众安集团 54 75 长兴交通投资 91
76 中丞集团 53 76 兴永建设 90
77 东投地产集团 53 77 银城国际控股 87
78 珠江投资 52 78 时代集团 87
79 大家房产 50 79 长春城投控股集团 86
80 安徽伟星置业 49 80 长春净月投资控股 85
81 金昌集团 49 81 新濠国际 85
82 长春净月投资控股 49 82 港中旅 84
83 仁恒置地 49 83 万固地产 84
84 卓尔智城 48 84 西咸集团 79
85 深圳控股 45 85 上坤地产 78
86 重庆广阳岛生态城 45 86 红星地产 77
87 邦泰集团 43 87 上饶投资 77
88 元垄地产 43 88 深圳控股 77
89 金成集团 42 89 爱情地产集团 74
90 华景川集团 42 90 大发集团 73
91 上坤地产 41 91 中国中冶集团 73
92 浦发集团 41 92 佳兆业 73
93 中建智地 41 93 中天美好集团 73
94 上实城开 40 94 华鸿嘉信 71
95 儒辰集团 40 95 电建地产 70
96 新濠国际 38 96 南山控股 69
97 杭铁集团 38 97 宁波海创集团 69
98 中国中冶集团 37 98 两江集团 69
99 万固地产 37 99 重庆高新 67
100 长春城投控股集团 37 100 金成集团 66

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 全口径新增货值(亿元) 权益新增货值(亿元)
1 华润置地 4689 2824
2 保利发展 2683 1691
3 万科 2522 1992
4 融创中国 2400 1130
5 招商蛇口 1887 1153
6 绿城中国 1747 1555
7 碧桂园 1528 1456
8 中冶置业 1502 1502
9 金地集团 1454 1057
10 越秀地产 1384 1222
11 卓越集团 1251 799
12 建发房产 1229 1097
13 中海地产 1214 1113
14 新城控股 1048 940
15 中国铁建 1033 712
16 龙湖集团 933 793
17 浦发集团 913 913
18 龙光集团 834 622
19 绿地控股 818 681
20 中骏集团 794 733
21 东原集团 755 697
22 中国中铁 681 623
23 旭辉集团 632 549
24 华侨城 625 508
25 中国金茂 597 535
26 融信集团 591 417
27 城投控股 560 208
28 光明地产 547 547
29 正荣地产 538 401
30 中交房地产 512 425
31 万达集团 511 511
32 上海地产集团 477 389
33 宝龙地产 477 457
34 滨江集团 468 353
35 中海宏洋 457 457
36 德信地产 436 389
37 中南置地 414 197
38 中梁控股 405 355
39 新鸿基 403 403
40 大悦城控股 393 230
41 新希望地产 388 282
42 万紫冠建设 385 385
43 华宇集团 371 156
44 建业集团 365 235
45 金辉集团 346 208
46 金科集团 343 288
47 荣盛发展 335 260
48 首开股份 332 165
49 中国中冶集团 328 288
50 阳光城 314 214
51 美的置业 313 287
52 上实城开 309 114
53 深圳控股 309 143
54 厦门国贸 290 141
55 东投地产集团 289 190
56 临港新城投资 284 246
57 佳源国际 273 238
58 华发股份 271 250
59 祥生集团 265 258
60 大华集团 264 263
61 中建二局 262 262
62 金基地产 254 254
63 城建发展 252 117
64 海伦堡 248 207
65 银城国际控股 245 233
66 荣安地产 241 191
67 星河集团 236 167
68 电建地产 233 124
69 广州地铁 233 233
70 花样年 229 114
71 中建地产 222 211
72 佳兆业 222 125
73 港中旅 220 220
74 雅居乐 214 179
75 苏州高新 204 126
76 丹诚控股 200 200
77 武汉城建集团 197 196
78 雅戈尔 196 77
79 中国恒大 195 185
80 两江集团 194 145
81 金成集团 190 123
82 兴城人居 184 155
83 华景川集团 183 156
84 西湖投资集团 182 176
85 五矿地产 181 100
86 鹏瑞地产 179 170
87 南山控股 178 130
88 港龙中国地产 172 61
89 安居建设集团 167 167
90 众安集团 166 109
91 西咸集团 163 110
92 新濠国际 162 162
93 时代集团 159 159
94 邦泰集团 158 158
95 大发集团 156 106
96 成都轨道交通 155 155
97 新力控股集团 154 81
98 卓尔智城 153 153
99 上海复地 151 151
100 安徽伟星置业 150 150

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

当月要点:

1.拿地累计总额同比增长4.6%,6月拿地总额环比下降38.8%

2.权益金额占比下降,合作力度有所提升

3. 布局更加聚焦一二线城市及核心城市群

拿地累计总额同比增长4.6% 6月拿地总额环比下降38.8%

2021年上半年,TOP100企业拿地总额16485亿元,同比增长4.6%,门槛值为37亿元,与去年同期相比明显提升,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.9%,较1-5月有所下降。

从新增货值来看,多城集中供地促货值快速提升。2021年上半年,新增货值TOP100企业累计新增货值均值达566亿元,权益新增货值均值达435亿元。二季度,多个一二线城市进行集中供地,高货值地块迅速入市,促使货值快速提升。

50家代表企业6月拿地总额同、环比均下降。2021年6月,50家代表房企拿地总额同比下降32.0%,主要由于2020年6月土地市场成交旺盛,大金额地块频出,拉高了总规模。受“两集中”政策影响,本月50家代表房企拿地总额环比下降38.8%,主要由于本月集中供地城市数量较5月有所下降所致。【详情】【报告下载】

权益金额占比下降 合作力度有所提升

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比小幅下降。2021年上半年,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.3%,同比下降0.5个百分点,合作拿地力度有所增强。具体来看,上半年前10阵营企业及31-50阵营企业拿地权益金额占比均值同比小幅下降,11-30阵营企业拿地权益金额占比均值同比小幅上升。 【详情】【报告下载】

布局更加聚焦一二线城市及核心城市群

一二线城市和核心城市群拿地面积占比均上升。从城市等级分布来看,50家代表房企2021年上半年在一线及二线城市投资面积占比均上涨,主要由于集中供地的22城,全部为一二线城市且土地市场较热。从城市群分布来看,房企投资更加聚焦核心城市群。2021年上半年,50家代表房企在五大核心城市群拿地面积占比达69.0%,较上年同期增长12.2个百分点,其中,长三角拿地面积占比达35.4%,较上年同期增长7.9个百分点。

重庆、杭州及长沙位列代表房企拿地面积前三城市。2021年上半年,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,重庆累计拿地面积位列第一,杭州和长沙占据二、三位。温州、佛山作为非集中供地城市入榜,分别位列第5、第10位,其中佛山为TOP10城市中唯一三四线城市,反映出该城市颇受房企关注。【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 金地集团 122 70 1 万科 486 357
2 中交房地产 112 82 2 招商蛇口 379 229
3 绿城中国 111 52 3 绿城中国 379 259
4 保利发展 108 62 4 建发房产 353 238
5 卓越集团 107 26 5 碧桂园 351 408
6 融创中国 101 57 6 保利发展 304 222
7 中冶置业 85 24 7 华润置地 268 226
8 招商蛇口 77 41 8 融创中国 259 231
9 新城控股 58 81 9 滨江集团 242 104
10 首开股份 54 27 10 金地集团 202 240
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 越秀地产 178 149 1 万科 190 327
2 万科 148 156 2 龙湖集团 175 273
3 中海地产 147 68 3 保利发展 138 324
4 龙光集团 129 73 4 招商蛇口 129 147
5 华润置地 117 75 5 融创中国 125 199
6 保利发展 103 99 6 华润置地 122 149
7 广州地铁 93 43 7 中国铁建 116 235
8 港中旅 84 79 8 碧桂园 110 474
9 招商蛇口 78 47 9 绿城中国 98 104
10 新鸿基 71 92 10 万达集团 96 330

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角远高于其他城市群。 上半年,长三角TOP10企业拿地金额3223亿元居四大城市群首位;中西部TOP10企业拿地金额1299亿元,位列第二;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1148亿元,位列第三。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以2562万平方米居四大城市群首位。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 杭州 上海
北京
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 滨江集团 220 城投控股 108 卓越集团 107
2 融信集团 144 碧桂园 95 保利发展 94
3 绿城中国 126 招商蛇口 86 金地集团 94
4 华润置地 112 上海地产集团 84 中冶置业 85
5 中骏集团 91 金地集团 69 绿城中国 68
6 融创中国 83 保利发展 66 首开股份 54
7 万科 74 上海复地 52 华润置地 51
8 招商蛇口 55 卓越集团 50 城建发展 50
9 祥生集团 54 龙光集团 43 融创中国 47
10 龙湖集团 53 浦发集团 41 合生创展 47
排名 广州 南京
武汉
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 越秀地产 165 招商蛇口 119 武汉城建集团 60
2 广州地铁 93 新城控股 94 香港置地 55
3 港中旅 84 银城国际控股 47 新希望地产 52
4 新鸿基 71 万科 46 南山控股 50
5 招商蛇口 59 卓越集团 44 万科 45
6 卓越集团 49 越秀地产 41 卓尔智城 40
7 正荣地产 49 正荣地产 38 丹诚控股 33
8 珠江投资 48 华润置地 36 中国中铁 30
9 中国铁建 42 安居建设集团 35 招商蛇口 29
10 融创中国 36 大悦城控股 34 德信地产 27

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,房企多城齐发力。招商蛇口、万科、华润置地及融创中国均出现在3个以上城市的上半年拿地总额TOP10企业榜单中,在多个城市齐发力,与企业的全国化战略布局相契合。碧桂园在上海集中拍地中获两宗地,位列上海上半年拿地榜第二位。保利发展积极拓展北京土地资源,位列北京上半年拿地榜第二位。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 保利发展 上海 静安区灵石社区N070403单元095a-02、095b-01地块 105 20 51707
2 卓越联合体 上海 普陀区万里社区W060701单元X101-01、X102-02、X103-01地块(237坊地块) 99 32 30694
3 万科+深圳控股 中山 中山翠亨新区起步区东五围 82 155 5273
4 南山控股 武汉 东湖新技术开发区高新二路以南、光谷三路以西 72 35 20799
5 华润联合体 郑州 综合用地3 68 70 9697
6 华融 武汉 江汉区解放大道与青年路交汇处(汉口饭店片) 58 34 16968
7 招商蛇口+武汉城建 武汉 武汉经济技术开发区1MA地块 58 80 7203
8 中海地产 佛山 佛山市顺德区北滘镇美的大道以北、益丰路以西地块 56 30 18843
9 建发房产 厦门 湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路交叉口西北侧 53 11 50519
10 上海复地 上海 徐汇区黄浦江南延伸段WS3单元xh128E-03地块 52 12 43116

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,6月入榜地块主要集中于上海、武汉和中山,成交金额门槛为52亿元。从入榜城市来看,上海和武汉各有3宗地块入榜,总成交金额为444亿元,占2021年6月全国住宅用地成交总价TOP10总额的63.2%。上海静安区灵石社区地块以总价105亿元位居榜首,成交楼面均价为51707元/平方米。此外,中山、郑州、佛山和厦门各入榜一宗地块。

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com