| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1222 | 43.93 | 14.23 | 23.95 |
| 上海 | 1258 | 30.09 | 15.42 | 28.9 |
| 广州 | 1514 | -15.8 | 16.61 | -16.91 |
| 深圳 | 1011 | -16.93 | 10.49 | -18.94 |
| 杭州 | 801 | -21.7 | 13.08 | -14.56 |
| 成都 | 1427 | -10.87 | 18.64 | -13.2 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 827 | 2020.51 | 8.39 | 2082.98 |
| 上海 | 629 | -76.17 | 7.7 | -74.28 |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | 912 | 891.3 | 13.74 | 1242.55 |
| 杭州 | 529 | -4.51 | 9.46 | -16.49 |
| 成都 | 665 | -42.02 | 12 | -24.74 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6 | -25.00 | 35.19 | -46.93 |
| 上海 | 13 | 18.18 | 103.55 | 88.40 |
| 广州 | 15 | 114.29 | 98.18 | 64.04 |
| 深圳 | 4 | -42.86 | 106.74 | 181.74 |
| 杭州 | 29 | 0.00 | 366.02 | 164.08 |
| 成都 | 11 | -38.89 | 62.95 | -54.57 |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6 | -14.29 | 36.51 | -6.51 |
| 上海 | 8 | -50.00 | 34.52 | -67.54 |
| 广州 | 17 | 0.00 | 128.28 | 19.06 |
| 深圳 | 6 | 0.00 | 76.09 | -34.52 |
| 杭州 | 29 | -6.45 | 173.53 | -53.23 |
| 成都 | 23 | 64.29 | 154.44 | 44.00 |
2026-06-04
2026-05-29
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
[北京市] 北京市石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块R2二类居住用地、A334托幼用地
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-25
2026-03-05
2026-05-20
2026-05-27
2026-05-20
2026-05-28
[黄冈市] 武穴市永宁大道南侧、粮食路东侧(原回春药厂地块)
2026-05-28
2026-05-27
2026-05-25
2026-05-25
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 47.67 | 117.32 | 183.66 | 0.34 | 49.45 | 9.44 |
| 万科 | 6.04 | 23.48 | 41.18 | 15.06 | 2.98 | 2.41 |
| 碧桂园 | 0.67 | 1.39 | 8.04 | 1.92 | 0.12 | 0.70 |
| 中海地产 | 187.57 | 78.49 | 47.11 | 132.16 | 19.59 | 17.53 |
| 招商蛇口 | 70.23 | 164.03 | 17.49 | 109.91 | 30.16 | 17.27 |
| 华润置地 | 101.61 | 160.67 | 32.38 | 169.83 | 31.03 | 20.79 |
| 金地集团 | 3.18 | 12.84 | 4.42 | 2.63 | 1.19 | 0.60 |
| 龙湖集团 | 11.54 | 2.95 | 1.69 | 5.67 | 1.53 | 8.79 |
| 绿城中国 | 10.21 | 44.08 | 15.01 | 7.61 | 101.77 | 4.67 |
| 中国金茂 | 66.70 | 47.82 | 10.37 | 0.51 | 6.90 | 24.98 |
| 越秀地产 | 52.22 | 31.24 | 163.90 | 5.30 | 26.52 | 12.37 |
| 远洋集团 | 2.71 | 2.90 | 0.88 | 7.32 | 0.03 | 1.27 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》