| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 678 | -37.4 | 8.7 | -34.85 |
| 上海 | 669 | -30.24 | 8.23 | -32.19 |
| 广州 | 969 | -23.58 | 11.01 | -22.17 |
| 深圳 | 863 | 2.25 | 9.81 | 6.18 |
| 杭州 | 505 | -30.82 | 7.85 | -26.85 |
| 成都 | 1385 | -4.61 | 16.4 | -12.36 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 11 | 22.22 | 0.36 | 233.35 |
| 上海 | 558 | -79.69 | 6.58 | -74.15 |
| 广州 | 110 | -83.08 | 1.49 | -77.7 |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | 98 | -42.69 | 1.47 | -33.64 |
| 成都 | 834 | -24.25 | 10.02 | -22.87 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 1 | -75.00 | 10.93 | -28.40 |
| 广州 | 8 | -20.00 | 222.70 | 195.50 |
| 深圳 | 2 | -60.00 | 5.23 | -85.81 |
| 杭州 | 9 | -57.14 | 85.74 | -24.78 |
| 成都 | 13 | 8.33 | 149.17 | 134.74 |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 133.33 | 41.85 | -38.47 |
| 上海 | 9 | 800.00 | 51.27 | 488.00 |
| 广州 | 5 | -37.50 | 19.60 | -91.20 |
| 深圳 | 3 | 50.00 | 5.77 | 10.51 |
| 杭州 | 11 | 10.00 | 34.13 | -61.12 |
| 成都 | 13 | -23.53 | 86.04 | -48.28 |
[秦皇岛市] 海港区南岭西路以东、南岭路以西、规划纬一路以北
2026-07-15
[秦皇岛市] 抚宁区健康大街以南、规划紫荆路以东、规划骊实街以北
2026-07-15
[太原市] 万柏林区,玉门河北抢险路以北、千峰北路以东、储备地块一以南
2026-07-15
[大连市] 东:松花街、南:松花街、西:松花街、北:星海绿山城A区
2026-07-15
2026-07-15
[南京市] 江北新区康盛路以东、康华路以北(NJJBd030-06-32)地块
2026-07-15
[大连市] 东:绿山、南:绿山、西:丰源山庄小区、北:松花街
2026-07-15
[南京市] 江北新区江北大道快速路以东、葛关路以南(NJJBb030-08-04)地块
2026-07-15
[太原市] 万柏林区,玉河东街以南、千峰北路以东、储备地块二以北
2026-07-15
[丽水市] 云和县城城北片、城西片解放街区块CB-01-01-66地块
2026-07-15
2026-07-03
2026-07-14
2026-06-30
[荆门市] 京山市温泉街道窑山村东:城山村南:惠山大道西:窑山村北:城山村
2026-07-14
2026-07-09
2026-07-14
2026-07-15
[安庆市] 位于宜秀区。东侧为还建房、南至宜秀大道、西至云桂路、北至梦谷路。
2026-07-13
2026-07-07
[钦州市] 中马钦州产业园区乐业大街与锦绣大道交汇处西南面B-08地块
2026-07-14
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 72.56 | 166.18 | 251.82 | 0.61 | 67.66 | 14.11 |
| 万科 | 6.76 | 39.39 | 50.54 | 19.18 | 5.64 | 2.63 |
| 碧桂园 | 0.78 | 1.57 | 8.47 | 3.12 | 0.18 | 0.79 |
| 中海地产 | 277.37 | 136.88 | 64.74 | 234.37 | 39.44 | 24.09 |
| 招商蛇口 | 115.56 | 235.78 | 23.88 | 147.76 | 36.30 | 25.37 |
| 华润置地 | 136.02 | 233.55 | 42.08 | 253.55 | 46.87 | 26.35 |
| 金地集团 | 4.90 | 16.07 | 6.25 | 4.19 | 1.47 | 0.78 |
| 龙湖集团 | 14.24 | 4.08 | 2.24 | 11.88 | 1.96 | 13.60 |
| 绿城中国 | 13.24 | 70.15 | 17.84 | 11.85 | 128.48 | 5.33 |
| 中国金茂 | 103.74 | 99.64 | 11.99 | 0.77 | 11.06 | 30.79 |
| 越秀地产 | 85.64 | 43.76 | 211.89 | 8.98 | 42.82 | 15.96 |
| 远洋集团 | 3.78 | 4.41 | 0.76 | 10.48 | 0.03 | 1.49 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》