当月要点:

1. 拿地同比增长22.7%,部分代表企业拿地受政策影响较大

2. 权益金额占比持续上升,合作力度下降保障利润空间

3. 一线城市占比有所下降,长三角热度略有下降

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额(亿元) 排名 企业名称 拿地面积(万㎡)
1 绿城中国 328 1 保利发展 436
2 保利发展 269 2 万达集团 273
3 建发房产 239 3 绿城中国 256
4 招商蛇口 212 4 融创中国 250
5 融创中国 210 5 碧桂园 250
6 万科 208 6 中海宏洋 244
7 华润置地 197 7 华润置地 240
8 中海地产 183 8 新城控股 215
9 绿地控股 122 9 绿地控股 208
10 滨江集团 120 10 万科 200
11 碧桂园 110 11 中国恒大 186
12 新城控股 108 12 中骏集团 176
13 德信地产 103 13 中梁控股 172
14 龙光集团 102 14 建发房产 168
15 广州地铁 93 15 金科集团 155
16 城投控股 88 16 德信地产 149
17 万达集团 87 17 灌江控股 144
18 金地集团 81 18 龙光集团 142
19 卓越集团 80 19 建安集团 139
20 中海宏洋 78 20 荣盛发展 132
21 中梁控股 77 21 建业地产 130
22 荣盛发展 74 22 旭辉集团 130
23 上海地产集团 73 23 招商蛇口 128
24 旭辉集团 72 24 海伦堡 125
25 祥生集团 67 25 中海地产 124
26 新希望地产 65 26 阳光大地 121
27 龙湖集团 59 27 金地集团 108
28 中国铁建 58 28 中南置地 108
29 阳光城 57 29 阳光城 105
30 华鸿嘉信 55 30 卓越集团 99
31 成都轨道交通 55 31 成都轨道交通 99
32 金科集团 53 32 浦发集团 97
33 大家房产 52 33 卓尔智城 97
34 中国金茂 51 34 重庆安居 97
35 合生创展 47 35 中国铁建 94
36 中骏集团 46 36 东原集团 93
37 荣安地产 46 37 东投地产集团 87
38 宝龙地产 45 38 温州诚亚 79
39 正荣地产 44 39 青岛国信 78
40 大发集团 44 40 上饶投资 77
41 海伦堡 41 41 宝龙地产 77
42 中建智地 41 42 华侨城 75
43 卓尔智城 40 43 龙湖集团 69
44 浦发集团 36 44 两江集团 69
45 越秀地产 36 45 金洲新城 64
46 时代集团 36 46 东华能源 63
47 金辉集团 35 47 世纪金源 63
48 美的置业 34 48 北辰城乡投资 62
49 中建二局 33 49 安徽伟星置业 62
50 世纪金源 31 50 恒力集团 61
51 东原集团 31 51 正荣地产 61
52 中南置地 30 52 溧水经开 58
53 武汉城建集团 30 53 济宁时代 58
54 恒力集团 30 54 嘉福集团 57
55 建业地产 30 55 祥生集团 57
56 时代中国 28 56 恒信建设 56
57 西湖投资集团 28 57 雅居乐 55
58 融信集团 28 58 金成集团 54
59 中丞集团 26 59 金辉集团 54
60 阳光大地 26 60 滨江集团 54
61 青岛国信 25 61 中奥地产 53
62 无锡地铁集团 25 62 安康柏城置业 53
63 众安集团 25 63 章丘控股 52
64 安徽伟星置业 24 64 天岳投资 52
65 中国南山 24 65 皓翔鑫源房产 52
66 金隅集团 24 66 中国中冶集团 51
67 联发集团 23 67 新希望地产 51
68 金基地产 23 68 蓝城置地 50
69 中国中冶集团 22 69 上坤地产 50
70 万固地产 22 70 广州玉湖冷链 49
71 金成集团 22 71 西湖投资集团 48
72 华侨城 22 72 合景泰富集团 48
73 世茂股份 22 73 绵阳控股 48
74 中交房地产 21 74 华鸿嘉信 48
75 新华发展集团 21 75 万固地产 47
76 上坤地产 20 76 南通沿海集团 47
77 奥克斯置业 20 77 中国金茂 45
78 宁波轨道交通 20 78 联发集团 45
79 宝德实业 20 79 美联地产 44
80 花样年 19 80 中丞集团 43
81 义乌建投集团 19 81 时代集团 43
82 两江集团 19 82 临港投资集团 43
83 兴城人居 19 83 广州地铁 43
84 灌江控股 19 84 蓝光发展 41
85 武汉经开投资 19 85 新华发展集团 40
86 金洲新城 19 86 成都易景 40
87 中国恒大 18 87 重庆高新 40
88 名优投资 17 88 临空集团 40
89 萧山资产 17 89 金坛建设 40
90 郑州绿都地产集团 17 90 长房集团 40
91 仁恒置地 16 91 大家房产 38
92 华发股份 16 92 高择置业 38
93 上饶投资 16 93 义务产投 37
94 天利达实业 16 94 达州投资 37
95 儒辰集团 15 95 张江集团 36
96 溧阳城发集团 15 96 荣安地产 36
97 金新城集团 15 97 四川发展 35
98 建安集团 15 98 中恒商业发展 35
99 兴耀控股 15 99 四宜建设 35
100 中建东孚 14 100 大秦博广投资 35

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 全口径新增货值(亿元) 权益新增货值(亿元)
1 保利发展 998 665
2 融创中国 820 461
3 绿城中国 712 616
4 浦发集团 688 688
5 华润置地 669 594
6 万科 482 367
7 招商蛇口 408 332
8 建发房产 384 306
9 上海地产集团 364 259
10 中国铁建 350 172
11 中海地产 347 347
12 新城控股 325 254
13 城投控股 314 157
14 绿地控股 308 307
15 中国中冶集团 297 268
16 碧桂园 294 274
17 龙光集团 293 211
18 德信地产 281 262
19 万达集团 237 237
20 金地集团 226 207
21 中建二局 221 221
22 荣盛发展 212 188
23 中海宏洋 205 205
24 中南置地 201 96
25 宝龙地产 201 201
26 广州地铁 194 194
27 卓越集团 189 143
28 滨江集团 182 182
29 恒力集团 181 181
30 中梁控股 179 167
31 旭辉集团 179 173
32 雅戈尔 175 74
33 西湖投资集团 174 174
34 临港新城投资 161 129
35 中骏集团 159 145
36 金科集团 158 153
37 阳光城 155 122
38 两江集团 150 113
39 龙湖集团 148 148
40 港龙中国地产 145 31
41 东原集团 144 130
42 郑州发展投资 142 57
43 金水建设投资 142 57
44 建业地产 140 90
45 海伦堡 139 119
46 中国恒大 138 138
47 华侨城 137 70
48 星河集团 137 69
49 中奥地产 125 58
50 卓尔智城 121 121
51 正荣地产 119 96
52 青岛国信集团 118 118
53 张江集团 114 114
54 建安集团 113 98
55 融信集团 112 64
56 新希望地产 107 107
57 大发集团 101 53
58 华鸿嘉信 99 84
59 上海和盛天成 98 25
60 新黄浦 98 25
61 金成集团 98 59
62 中国金茂 97 89
63 杭州良凯置业 96 96
64 世纪金源 94 83
65 阳光大地 93 85
66 大家房产 93 71
67 东投地产集团 90 53
68 华宇集团 90 31
69 合景泰富集团 88 83
70 万固地产 82 82
71 时代集团 82 82
72 祥生集团 82 77
73 上海建工房产 81 40
74 世茂股份 80 72
75 光明地产 79 79
76 中建智地 79 79
77 中建东孚 77 75
78 重庆安居 77 77
79 郑州绿都地产集团 76 52
80 合生创展 76 76
81 萧山国资 75 75
82 安徽伟星置业 75 75
83 溧水经开 75 75
84 蓝光发展 74 46
85 嘉福集团 74 60
86 上坤地产 73 56
87 领地控股 72 20
88 上饶投资 72 71
89 金辉集团 70 60
90 萧山七彩未来社区 69 69
91 北辰城乡投资 67 67
92 兴城人居 67 61
93 越秀地产 67 57
94 南通沿海集团 67 67
95 兴耀控股 67 43
96 华纺房地产 66 66
97 特发集团 64 32
98 荣安地产 63 63
99 华发股份 61 40
100 湖北省文化旅游投资 58 29

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

拿地同比增长22.7% 部分代表企业拿地受政策影响较大

2021年1-3月,TOP100企业拿地总额5588亿元,拿地规模同比增长22.7%。TOP100门槛值为14亿元,与去年同期保持一致,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为59%,比重有所下降。
  从新增货值来看,保利发展、融创中国和绿城中国占据榜单前三位。2021年1-3月,保利发展以998亿元占据榜单第一;融创中国和绿城中国紧随其后,累计新增货值规模分别为820亿元和712亿元。TOP10企业1-3月新增货值总额5874亿元,占TOP100企业的32.9%,新增货值门槛为350亿元。
  50家代表企业3月拿地额与去年同期基本持平,略有增长。2021年3月,50家代表房企拿地总额与去年同期基本持平,小幅增长4.2个百分点。3月,受“22个重点城市土地供应两集中”政策影响,代表企业拿地规模均受不同程度影响。具体来看,滨江集团、广州地铁等企业区域深耕,单月拿地金额受政策影响较大;保利发展、中海地产等企业全国化布局,受影响较小,3月拿地额均超100亿元。【详情】【报告下载】

权益金额占比持续上升 合作力度下降保障利润空间

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比继续上升。2021年1-3月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为87.8%,较上年同期增长近10个百分点,较1-2月亦有小幅上升,企业偏爱独立拿地,可以保持更多利润空间。其中前10阵营企业和11-30阵营企业权益金额占比均出现显著上升,分别上升13.7和14.1个百分点,31-50阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额下降4.5个百分点。【详情】【报告下载】

一线城市占比有所下降 长三角热度略有下降

一线城市占比有所下降,城市群中长三角热度有所下降。从布局城市等级来看,50家代表房企2021年1-3月在二线城市和三四线城市的投资面积占比依旧基本持平,分别为48.2%和47.2%,但一线城市占比有小幅下降。从布局区域来看,企业依旧热衷于在长三角拿地,占比为36.2%,但相较1-2月,该占比有所下降。粤港澳大湾区次之,占比为7.8%,长江中游和成渝城市群占比分别达7.0%和6.9%,比例变化不大。
  房企杭州拿地规模持续扩大,拿地城市区域较为分散。2021年1-3月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,杭州继续以累计优势占据首位。TOP10城市中,区域较为分散,除杭州、苏州、温州和南京为长三角城市外,其余6城市涉及成渝、中西部、京津冀等多个城市群。【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 合生创展 47 13 1 绿城中国 219 113
2 保利发展 44 18 2 融创中国 155 142
3 中建智地 41 22 3 招商蛇口 147 62
4 金地集团 38 23 4 滨江集团 120 54
5 新城控股 35 35 5 城投控股 88 10
6 华润置地 34 13 6 万科 85 50
7 中交房地产 21 12 7 龙光集团 82 61
8 中海地产 18 4 8 保利发展 82 58
9 金新城集团 15 30 9 绿地控股 81 152
10 仁恒置地 15 12 10 上海地产集团 73 29
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 广州地铁 93 43 1 保利发展 83 206
2 万科 69 51 2 万达集团 76 214
3 中海地产 58 22 3 新希望地产 65 51
4 越秀地产 33 14 4 万科 48 95
5 中国铁建 32 38 5 融创中国 47 79
6 保利发展 29 32 6 金科集团 46 141
7 宝龙地产 28 54 7 华润置地 46 70
8 绿地控股 24 16 8 卓尔智城 40 97
9 卓越集团 21 11 9 中梁控股 38 94
10 招商蛇口 18 17 10 阳光城 37 97

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-3月,长三角TOP10企业拿地金额1132亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额526亿元,位列第二;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额405亿元,位列第三。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以1144万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,合生创展今年1月以47亿元拿下北京大兴区地块,并凭借该地块位居1-3月京津冀拿地金额第一。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 上海 杭州
广州
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 城投控股 88 绿城中国 126 广州地铁 93
2 上海地产集团 73 滨江集团 120 越秀地产 33
3 招商蛇口 64 招商蛇口 55 绿地控股 24
4 龙光集团 43 荣盛发展 44 中国铁建 23
5 融创中国 40 万科 41 中海地产 22
6 浦发集团 36 德信地产 35 卓越集团 19
7 中建二局 33 西湖投资集团 28 名优投资 17
8 阳光城 20 保利发展 26 天利达实业 16
9 中国中冶集团 19 融创中国 26 索菲亚置业 12
10 中建东孚 14 世茂股份 17 福瀛房地产 12
排名 北京 宁波
武汉
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 合生创展 47 绿城中国 64 新希望地产 52
2 保利发展 44 金隅集团 24 卓尔智城 40
3 中建智地 41 华鸿嘉信 23 武汉经开投资 19
4 华润置地 34 华润置地 21 万达集团 14
5 金地集团 29 奥克斯置业 20 越秀地产 13
6 中海地产 18 宁波轨道交通 20 美联地产 11
7 北辰实业 12 卓越集团 19 德信地产 10
8 首发集团 11 金辉集团 17 上坤地产 5
9 中建三局地产 7 旭辉集团 15 正荣地产 4
10 湖北省文化旅游投资 7 德信地产 14 保利发展 4

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,房企多城齐发力。保利发展、德信地产分别出现在3个城市的1-3月拿地总额TOP10榜单中,在多个城市齐发力,与企业的全国化战略布局相契合。绿城中国拿下了杭州和宁波1-3月拿地总额冠军,拿地优势显著。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-3月拿地总额亚军。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 绿城中国 宁波 鄞州区JD06-02-12地块(宁丰地段) 43 15 28599
2 中海地产 东莞 东莞市大朗镇松柏朗村 36 17 20582
3 中海地产 郑州 龙湖中环东路东、南录庄街南 34 14 25280
4 万科 东莞 虎门镇龙眼社区、大宁社区 32 17 18562
5 祥生集团 绍兴 越城区则水牌7-2号地块 31 11 27818
6 武汉城建集团 金华 义乌市江滨北路与宾王路交叉口西北侧地块 30 8 36030
7 新希望地产 武汉 江岸区汉口滨江国际商务区五期,北至15米规划道路,东至沿江大道,南至20米规划道路,西至中山大道(P12-1地块) 29 24 11877
8 世纪金源+小商品城 金华 永康市江南山水新城B13-16A地块 29 16 17804
9 新城控股 天津 武清区新城光明道北侧 26 20 12978
10 无锡地铁集团 无锡 XDG-2020-65号 25 16 15406

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,3月份入榜地块主要集中于东莞和金华,成交金额门槛为25亿元。入榜地块中,东莞和金华各有2宗地块入榜,总成交金额为127亿元,占2021年3月全国住宅用地成交总价TOP10总额的40.3%。宁波市鄞州区JD06-02-12地块以总价43亿元位居榜首,成交楼面均价为28599元/平方米。此外,郑州、绍兴、武汉、天津、无锡各入榜一宗地块。

Copyright ? 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com