如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 1976.0 1 碧桂园 2141.8
2 万科 1726.3 2 中国恒大 1667.0
3 中国恒大 1528.5 3 万科 1100.8
4 保利发展 1232.0 4 融创中国 745.0
5 融创中国 1154.0 5 保利发展 707.0
6 中海地产 803.9 6 绿地控股 680.0
7 招商蛇口 723.5 7 新城控股 505.5
8 绿地控股 705.0 8 金科集团 498.1
9 金地集团 686.0 9 龙湖集团 420.4
10 华润置地 678.0 10 中国金茂 407.9
11 世茂集团 675.2 11 中海地产 404.1
12 绿城中国 667.6 12 世茂集团 382.2
13 中国金茂 628.0 13 中梁控股 376.7
14 龙湖集团 600.5 14 阳光城 357.0
15 旭辉集团 567.0 15 华润置地 356.0
16 新城控股 493.0 16 旭辉集团 338.0
17 龙光集团 488.0 17 美的置业 337.9
18 阳光城 487.0 18 中南置地 336.0
19 金科集团 485.0 19 招商蛇口 313.0
20 中南置地 483.8 20 佳兆业集团 288.0
21 中梁控股 480.0 21 金地集团 280.0
22 滨江集团 479.6 22 蓝光发展 277.0
23 正荣集团 438.0 23 绿城中国 276.6
24 融信集团 397.4 24 奥园集团 267.5
25 雅居乐 395.2 25 雅居乐 247.2
26 佳兆业集团 394.1 26 正荣集团 246.8
27 美的置业 387.0 27 富力集团 232.0
28 新力控股 309.2 28 祥生集团 231.3
29 富力集团 305.1 29 荣盛发展 225.3
30 祥生集团 302.2 30 中国铁建 220.7
31 中国铁建 301.2 31 新力控股 209.2
32 奥园集团 300.2 32 融信集团 199.4
33 华发股份 280.7 33 龙光集团 187.7
34 荣盛发展 267.2 34 海伦堡 169.3
35 越秀地产 265.0 35 宝龙地产 158.3
36 中骏集团 260.3 36 金辉集团 155.5
37 蓝光发展 252.3 37 佳源集团 149.9
38 新希望地产 251.3 38 中骏集团 139.8
39 金辉集团 249.3 39 建业地产 137.6
40 宝龙地产 246.1 40 禹洲集团 126.1
41 首开股份 241.0 41 弘阳地产 122.4
42 禹洲集团 221.0 42 龙记泰信 121.1
43 合景泰富集团 216.5 43 新希望地产 119.1
44 海伦堡 211.0 44 东原集团 114.5
45 远洋集团 210.0 45 正商集团 114.1
46 华宇集团 204.4 46 远洋集团 113.7
47 佳源集团 203.3 47 华发股份 112.0
48 时代中国 202.7 48 东投地产集团 111.7
49 弘阳地产 195.1 49 敏捷集团 111.5
50 德信地产 190.3 50 力高集团 109.4
51 大悦城控股 181.8 51 合景泰富集团 107.6
52 中交房地产 177.8 52 华宇集团 104.5
53 首创置业 176.6 53 时代中国 103.1
54 仁恒置地 171.5 54 隆基泰和 102.2
55 敏捷集团 156.4 55 滨江集团 100.0
56 荣安地产 144.4 56 彰泰集团 97.7
57 东原集团 143.9 57 云星集团 96.7
58 电建地产 138.8 58 越秀地产 96.0
59 武汉城建集团 135.8 59 武汉城建集团 95.0
60 金隅集团 120.9 60 恒泰集团 94.6
61 联发集团 120.2 61 三盛集团 94.3
62 大家房产 120.1 62 当代置业 91.7
63 康桥集团 117.4 63 红星地产 91.2
64 华鸿嘉信 116.9 64 大唐地产 90.3
65 中国中铁 110.0 65 德信地产 89.4
66 朗诗绿色地产 109.0 66 实地地产集团 86.9
67 大发地产 108.0 67 领地集团 86.8
67 隆基泰和 108.0 68 康桥集团 86.5
69 三盛集团 107.6 69 中交房地产 80.5
70 建业地产 107.4 70 恒信集团 79.6
71 保利置业 104.0 71 电建地产 78.4
72 俊发集团 103.6 72 首创置业 78.0
73 花样年 103.2 72 首开股份 78.0
73 正商集团 103.2 72 九颂山河集团 78.0
75 红星地产 102.1 75 华鸿嘉信 76.6
76 绿都地产集团 101.2 76 联发集团 76.3
77 金融街控股 97.0 77 邦泰集团 73.9
78 星河控股 95.1 78 大发地产 70.8
79 中冶置业 95.0 79 荣安地产 70.4
80 海尔产城创 94.1 80 朗诗绿色地产 70.0
81 时代集团 94.0 81 方圆集团 66.7
82 力高集团 93.6 82 信友集团 66.5
83 领地集团 93.2 83 中国中铁 66.0
84 当代置业 92.5 84 大悦城控股 64.3
85 大唐地产 90.0 85 正黄集团 63.0
86 天阳地产 89.5 86 俊发集团 62.6
87 颐居建设 87.5 87 海成集团 61.3
88 珠江投资 86.6 88 大家房产 59.7
89 龙记泰信 85.3 89 花样年 58.4
90 东投地产集团 84.8 90 上坤地产 58.3
91 景瑞控股 84.5 91 圣桦集团 58.2
92 恒泰集团 84.1 92 保利置业 57.3
93 彰泰集团 84.0 93 港龙中国地产 57.0
94 鸿翔房产集团 83.9 94 中天城投 56.1
95 港龙中国地产 80.4 95 鸿翔房产集团 54.4
96 方圆集团 80.0 96 华景川 52.7
97 文一地产 79.4 97 仁恒置地 52.4
98 鑫苑中国 78.6 98 海尔产城创 51.4
99 光明地产 76.6 99 中丞控股集团 50.7
100 实地地产集团 76.1 100 文一地产 50.1
101 云星集团 75.5 101 鑫苑中国 50.0
102 新湖中宝 75.1 102 金融街控股 49.3
103 大华集团 74.0 103 中昂集团 46.1
104 五矿地产 72.2 104 中冶置业 46.0
105 九颂山河集团 70.5 105 景瑞控股 45.3
106 德商集团 69.3 106 东方今典 44.7
107 上坤地产 68.6 107 昌建集团 44.2
107 中天城投 68.6 108 金隅集团 43.4
109 邦泰集团 64.6 109 华南城 43.3
110 银城国际 63.8 110 新鸿隆祥 43.2
111 深业集团 63.1 111 绿都地产集团 43.1
112 信达地产 61.6 112 光明地产 43.0
112 正黄集团 61.6 113 星河控股 42.9
114 华景川 61.2 114 时代集团 42.3
115 淮安水利 60.7 115 儒辰集团 42.0
116 宋都集团 60.2 116 澳海集团 41.4
117 中昂集团 56.9 117 天阳地产 41.0
118 中天美好集团 56.3 117 九巨龙集团 41.0
119 中庚集团 56.1 119 同信地产 40.6
120 中建三局地产 55.5 120 蓝润地产 40.5
121 京投发展 55.3 121 中庚集团 38.2
121 恒信集团 55.3 122 深业集团 37.4
123 首钢地产 52.7 122 富康集团 37.4
124 新鸿隆祥 50.9 124 五矿地产 37.3
125 金成集团 50.1 125 珠江投资 37.1
126 众安集团 49.7 126 宁夏中房集团 36.7
127 信友集团 48.7 127 鲁商发展 36.1
128 中建东孚 48.5 128 和昌集团 36.0
129 国鸿新瑞 46.9 129 淮安水利 35.6
129 江苏银洲集团 46.9 130 德商集团 34.6
131 兴城人居 45.3 130 和喜安筑 34.6
132 成都城投置地 45.1 132 协信远创 34.2
133 海成集团 44.4 133 兴城人居 34.1
134 海信地产 44.1 134 信达地产 33.9
135 龙信房地产 43.9 135 万城集团 32.3
136 中丞控股集团 43.1 136 中建三局地产 32.1
137 鲁商发展 42.5 137 山湖海集团 31.5
138 和昌集团 42.0 138 金成集团 30.0
139 永威置业 41.8 139 鼎仁集团 29.4
140 星河湾集团 41.6 140 浩创集团 29.2
141 圣桦集团 41.0 141 中天美好集团 29.1
142 昌建集团 37.1 142 润达丰滨江 28.1
143 北京城建 35.5 143 银城国际 28.0
144 宁夏中房集团 34.5 144 国鸿新瑞 27.9
145 北辰实业 34.1 145 海信地产 27.8
146 九巨龙集团 34.0 146 成都城投置地 26.8
147 华南城 33.9 147 大华集团 26.7
148 协信远创 32.7 148 江苏银洲集团 26.4
149 儒辰集团 32.0 149 宋都集团 26.3
150 福星惠誉 31.0 150 中建信和 26.1
151 新世界中国 30.2 150 中瑞恒基 26.1
151 澳海集团 30.2 152 永威置业 25.8
153 东方今典 29.5 153 中建东孚 25.3
154 润达丰滨江 28.6 154 硕丰控股 23.5
155 华远地产 27.9 155 三科文化地产 23.4
156 中建智地 27.7 155 龙信房地产 23.4
157 南山地产 27.5 157 新湖中宝 23.3
158 蓝润地产 26.5 158 中鼎集团 22.9
159 中建信和 26.0 159 百丰地产集团 20.5
160 元垄地产 25.8 160 众安集团 20.4
161 浩创集团 25.7 161 荣和集团 20.2
162 万城集团 25.5 162 首钢地产 19.1
163 同信地产 24.7 163 朗基地产集团 19.0
164 鼎仁集团 24.5 164 华远地产 18.9
165 富康集团 23.7 165 北辰实业 18.7
166 中瑞恒基 21.2 166 金为集团 18.5
167 和喜安筑 21.1 167 博群置业 18.3
168 荣和集团 20.4 168 鸿海地产 17.9
169 天成地产 20.1 169 泰华锦业地产 17.8
170 美好置业 20.0 169 星联芒果 17.8
171 润达集团 19.8 171 福星惠誉 17.6
172 大名城 19.4 172 昕晖地产 17.3
173 星联芒果 19.2 173 嘉福集团 17.0
174 中鼎集团 18.7 174 星河湾集团 16.7
175 硕丰控股 18.1 175 美好置业 16.5
176 山湖海集团 17.9 176 北京城建 15.0
177 三科文化地产 17.6 176 润达集团 15.0
178 朗基地产集团 17.5 178 大名城 14.4
179 中洲控股 16.6 179 京投发展 13.5
180 金为集团 16.3 180 中建智地 12.8
181 鸿海地产 16.1 181 天成地产 12.3
181 天地源 16.1 182 中科置地 11.7
183 嘉福集团 15.4 183 新世界中国 11.6
184 中建七局地产集团 15.3 184 南山地产 11.3
185 紫薇地产 13.8 184 中建七局地产集团 11.3
186 昕晖地产 13.5 186 中洲控股 10.9
187 美盛地产集团 13.3 187 天地源 10.3
188 长隆珑翠 12.0 188 两江置业 8.4
189 百丰地产集团 11.9 189 美盛地产集团 8.3
189 泰华锦业地产 11.9 189 元垄地产 8.3
191 博群置业 9.7 191 紫薇地产 7.5
192 两江置业 9.3 192 兰州新区房地产 7.4
193 远创地产 8.8 192 永康控股 7.4
194 中科置地 8.4 194 浩城控股 7.3
195 浩城控股 7.9 195 三汇房产 6.6
196 鸿荣源集团 6.4 196 远创地产 4.3
197 三汇房产 5.7 197 荔园集团 3.7
198 永康控股 5.5 198 长隆珑翠 3.0
199 新星宇地产 4.5 199 新星宇地产 2.1
200 兰州新区房地产 3.6 200 鸿荣源集团 1.0

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2021年1月1日-3月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 1464.3 1 中国恒大 1583.6
2 碧桂园 1408.7 2 碧桂园 1582.0
3 万科 1381.0 3 万科 880.6
4 保利发展 887.0 4 绿地控股 612.0
5 融创中国 767.0 5 融创中国 494.0
6 中海地产 750.1 6 保利发展 473.0
7 绿地控股 634.5 7 金科集团 450.1
8 世茂集团 473.8 8 中海地产 394.9
9 招商蛇口 456.0 9 新城控股 377.7
10 华润置地 452.0 10 中梁控股 340.1
11 金科集团 434.7 11 龙湖集团 310.6
12 中国金茂 433.3 12 世茂集团 268.2
13 金地集团 432.2 13 中国金茂 262.7
14 中梁控股 420.9 14 华润置地 261.0
15 龙湖集团 420.4 15 美的置业 243.9
16 龙光集团 410.0 16 阳光城 229.1
17 新城控股 368.4 17 荣盛发展 220.6
18 旭辉集团 334.5 18 富力集团 213.1
19 阳光城 312.5 19 奥园集团 201.6
20 雅居乐 302.2 20 佳兆业集团 200.9
21 正荣集团 293.4 21 旭辉集团 199.4
22 中南置地 278.1 22 蓝光发展 198.7
23 绿城中国 277.2 23 招商蛇口 198.0
24 佳兆业集团 275.2 24 中南置地 197.6
25 融信集团 273.8 25 中国铁建 188.6
26 富力集团 265.9 26 雅居乐 186.7
27 荣盛发展 260.9 27 祥生集团 179.4
28 美的置业 260.0 28 金地集团 176.4
29 滨江集团 257.2 29 正荣集团 167.8
30 越秀地产 256.5 30 龙光集团 157.7
31 祥生集团 229.7 31 海伦堡 151.0
32 中国铁建 228.9 32 融信集团 133.9
33 奥园集团 226.2 33 金辉集团 125.2
34 中骏集团 200.4 34 新力控股 120.1
35 海伦堡 187.0 35 绿城中国 114.8
36 华发股份 186.4 36 正商集团 114.1
37 金辉集团 185.8 37 敏捷集团 111.5
38 新力控股 181.0 38 东投地产集团 108.4
39 时代中国 180.7 39 中骏集团 107.6
40 蓝光发展 176.0 40 佳源集团 106.7
41 宝龙地产 172.3 41 建业地产 106.0
42 首开股份 163.9 42 宝龙地产 105.3
43 敏捷集团 156.4 43 龙记泰信 98.4
44 佳源集团 154.1 44 恒泰集团 94.6
45 合景泰富集团 146.6 45 时代中国 92.0
46 禹洲集团 139.5 46 禹洲集团 88.3
47 远洋集团 136.5 47 越秀地产 88.0
48 新希望地产 129.9 48 康桥集团 86.5
49 华宇集团 129.6 49 实地地产集团 85.8
50 首创置业 120.9 50 云星集团 83.4
51 金隅集团 118.7 51 隆基泰和 82.4
52 康桥集团 117.4 52 领地集团 80.5
53 仁恒置地 117.2 53 华发股份 77.4
54 朗诗绿色地产 109.0 54 三盛集团 75.4
55 联发集团 103.9 55 远洋集团 73.9
56 正商集团 103.2 56 邦泰集团 72.8
57 俊发集团 100.1 57 彰泰集团 72.3
58 大悦城控股 99.7 58 红星地产 71.1
59 电建地产 99.2 59 合景泰富集团 70.9
60 中国中铁 99.0 60 朗诗绿色地产 70.0
61 中交房地产 98.0 61 武汉城建集团 68.6
62 保利置业 95.9 62 东原集团 68.3
63 德信地产 95.6 63 当代置业 66.3
64 中冶置业 95.0 64 华宇集团 65.3
65 三盛集团 94.1 65 联发集团 63.9
65 海尔产城创 94.1 66 中国中铁 63.0
67 华鸿嘉信 89.2 66 正黄集团 63.0
68 领地集团 89.1 68 新希望地产 62.8
69 隆基泰和 87.5 69 俊发集团 59.8
70 星河控股 87.0 70 电建地产 59.0
71 恒泰集团 84.1 71 华鸿嘉信 58.9
72 武汉城建集团 83.4 72 圣桦集团 58.2
73 珠江投资 83.3 73 信友集团 56.8
74 弘阳地产 82.8 74 首开股份 56.4
75 东投地产集团 82.3 75 滨江集团 56.2
76 红星地产 79.6 76 中天城投 56.1
77 建业地产 79.0 77 首创置业 55.9
78 荣安地产 78.2 78 中交房地产 55.7
79 东原集团 78.0 79 弘阳地产 54.2
80 实地地产集团 74.7 80 保利置业 52.9
81 时代集团 74.4 81 海尔产城创 51.4
82 鸿翔房产集团 74.3 82 中丞控股集团 50.7
83 大家房产 73.6 83 九颂山河集团 50.6
84 鑫苑中国 72.2 84 鸿翔房产集团 49.3
85 景瑞控股 71.8 85 鑫苑中国 48.8
86 龙记泰信 69.8 86 华景川 47.9
87 当代置业 69.4 87 海成集团 47.3
88 中天城投 68.6 88 德信地产 46.5
89 文一地产 66.9 89 力高集团 46.4
90 彰泰集团 66.4 90 中冶置业 46.0
91 云星集团 66.3 91 中昂集团 45.0
92 花样年 65.3 92 东方今典 43.9
93 邦泰集团 63.7 93 文一地产 43.8
94 正黄集团 61.6 94 华南城 43.3
95 大华集团 59.0 95 大唐地产 43.2
96 绿都地产集团 58.8 96 金隅集团 43.0
97 深业集团 58.7 97 澳海集团 41.4
98 五矿地产 57.6 98 九巨龙集团 41.0
99 中昂集团 55.6 98 儒辰集团 41.0
100 光明地产 55.5 100 同信地产 40.6

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2021年1月1日-3月31日期间按股权比例销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

5家房企超千亿,TOP100房企销售额均值为307.8亿元

2021年1-3月,TOP100房企销售额均值为307.8亿元,增长率均值为104.1%;其中销售额超千亿房企5家,较去年同期增加2家;超百亿房企76家。TOP100房企权益销售额均值为228.2亿元,权益销售面积均值为163.8万平方米。TOP101-200房企销售额均值为34.7亿元...【详情】【报告下载】

第四阵营增速最快,中间阵营企业表现突出

2021年1-3月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共5家,销售额增长率均值为45.6%。第一阵营(500-1000亿)共10家,销售额增长率均值为100.1%。第二阵营(200-500亿)有33家企业,销售额增长率均值为108.2%;第三阵营(100-200亿)和第四阵营分别为28家和24家,销售额均值分别为131.3亿元和86.9亿,同比分别增长104.5%和117.7%...【详情】【报告下载】

TOP100门槛值76.1亿,同比增长137.8%

2021年1-3月,TOP100门槛值为76.1亿元。其中,TOP3房企门槛值为1528.5亿元,较上年增长11.6%;TOP10房企门槛值为678.0亿元,较上年增长83.1%;TOP30房企门槛值为302.2亿元,较上年增长99.5%...【详情】【报告下载】

战略合作力度加大,促进优势互补

2021年3月各大房企密集开展战略合作,促进优势互补,实现共同发展。绿地集团与南昌市政府、江西国控集团签署《打造大基建产业投资集团合作框架协议》,拟打造千亿级规模的大基建产业投资集团...【详情】【报告下载】

信用债与海外债发行规模呈现分化趋势

2021年3月,信用债与海外债发行规模呈现分化趋势,两者发行规模差额拉大。相较于海外债,房企更多发行国内信用债进行市场融资。具体来看,3月房地产信用债发行规模为714.41亿元,相较于2月190.71亿元大幅增长...【详情】【报告下载】

22城市竞争环境

22城商品房销售金额、住宅用地出让金占全国比重近四成。2020年22城商品房销售额占全国商品房销售额的比重为39.9%,22城住宅用地出让金占全国住宅用地出让金的比重为37%,占比均近四成...【详情】【报告下载】

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com