如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 1218.0 1 碧桂园 1328.8
2 万科 1144.7 2 中国恒大 1021.3
3 中国恒大 896.2 3 万科 701.7
4 保利发展 750.0 4 融创中国 433.0
5 融创中国 682.0 5 保利发展 360.6
6 中海地产 495.7 6 新城控股 314.5
7 招商蛇口 418.5 7 金科集团 303.0
8 华润置地 417.0 8 绿地控股 300.0
9 金地集团 416.2 9 中海地产 259.9
10 中国金茂 403.0 10 中国金茂 257.3
11 绿城中国 398.1 11 龙湖集团 245.0
12 滨江集团 373.7 12 中梁控股 227.8
13 世茂集团 370.1 13 华润置地 223.0
14 龙湖集团 350.0 14 美的置业 211.1
15 绿地控股 341.0 15 阳光城 210.3
16 龙光集团 334.0 16 世茂集团 210.2
17 新城控股 305.0 17 蓝光发展 200.8
18 中梁控股 300.0 18 旭辉集团 180.1
19 金科集团 288.0 19 金地集团 177.1
20 阳光城 287.0 20 中南置地 175.8
21 旭辉集团 280.2 21 招商蛇口 174.0
22 正荣集团 267.1 22 佳兆业集团 163.4
23 雅居乐 265.1 23 奥园集团 160.1
24 中南置地 245.7 24 雅居乐 154.9
25 融信集团 242.0 25 正荣集团 153.6
26 美的置业 230.0 25 富力集团 153.6
27 佳兆业集团 223.6 27 绿城中国 152.8
28 富力集团 200.1 28 龙光集团 152.5
29 奥园集团 180.3 29 祥生集团 133.5
30 祥生集团 168.5 30 融信集团 122.4
31 蓝光发展 163.7 31 中国铁建 113.4
32 金辉集团 160.1 32 新力控股 109.2
33 新力控股 159.8 33 海伦堡 104.8
34 中国铁建 159.3 34 荣盛发展 99.8
35 华发股份 155.4 35 宝龙地产 97.8
36 新希望地产 152.3 36 金辉集团 94.8
37 中骏集团 152.0 37 中骏集团 88.5
38 宝龙地产 151.0 38 佳源集团 81.8
39 越秀地产 139.0 39 龙记泰信 81.1
40 首开股份 136.3 40 禹洲集团 79.4
41 禹洲集团 135.4 41 弘阳地产 76.6
42 海伦堡 126.8 42 新希望地产 76.5
43 荣盛发展 125.0 43 敏捷集团 74.4
44 时代中国 118.9 44 滨江集团 72.2
45 大悦城控股 117.5 45 正商集团 68.7
46 弘阳地产 115.1 46 云星集团 68.3
47 合景泰富集团 113.4 47 力高集团 68.2
48 仁恒置地 113.0 48 大唐地产 64.4
49 佳源集团 111.3 49 恒泰集团 62.9
50 华宇集团 110.6 50 东投地产集团 61.4
51 敏捷集团 105.7 51 时代中国 60.7
52 远洋集团 100.0 52 领地集团 58.7
53 中交房地产 97.9 53 华宇集团 58.5
54 首创置业 90.7 54 彰泰集团 58.4
55 德信地产 85.3 55 华鸿嘉信 58.3
56 华鸿嘉信 85.1 56 华发股份 57.7
57 电建地产 76.9 57 合景泰富集团 55.8
58 时代集团 73.8 58 当代置业 55.1
59 东原集团 71.1 59 远洋集团 52.6
60 武汉城建集团 70.9 60 邦泰集团 50.7
61 朗诗绿色地产 70.2 61 三盛集团 50.2
62 大发地产 70.1 61 红星地产 50.2
63 联发集团 70.0 63 东原集团 49.6
64 颐居建设 69.1 64 中交房地产 48.9
65 三盛集团 69.0 65 越秀地产 47.8
66 俊发集团 67.3 66 海成集团 47.7
67 大唐地产 66.5 67 大发地产 47.3
68 大家房产 66.2 68 康桥集团 44.7
69 新湖中宝 65.5 69 港龙中国地产 44.6
70 金隅集团 64.0 70 朗诗绿色地产 44.5
71 正商集团 63.3 71 方圆集团 43.7
72 领地集团 63.2 72 实地地产集团 42.8
73 康桥集团 60.0 73 联发集团 42.7
74 保利置业 59.6 74 光明地产 42.2
75 海尔产城创 59.3 75 俊发集团 41.2
76 金融街控股 58.7 76 首开股份 41.1
77 花样年 58.2 77 首创置业 40.4
78 星河控股 56.5 78 上坤地产 40.3
79 当代置业 56.4 79 中奥地产 39.6
80 龙记泰信 56.1 80 电建地产 38.5
81 中国中铁 56.0 81 圣桦集团 38.2
82 文一地产 55.8 81 武汉城建集团 38.2
83 港龙中国地产 55.5 83 德信地产 37.6
84 力高集团 55.3 84 文一地产 34.7
85 方直集团 53.8 85 大悦城控股 34.4
86 恒泰集团 53.7 86 仁恒置地 34.3
87 云星集团 53.0 87 中国中铁 33.9
88 方圆集团 52.6 88 信友集团 33.3
89 中冶置业 52.0 89 正黄集团 33.0
90 彰泰集团 51.8 90 中天城投 32.7
91 珠江投资 51.3 91 花样年 32.2
91 红星地产 51.3 92 大家房产 32.0
93 大华集团 51.2 93 建业地产 31.2
94 绿都地产集团 51.0 94 鑫苑中国 30.9
95 鸿翔房产集团 49.2 95 方直集团 30.5
96 东投地产集团 46.8 96 保利置业 30.2
97 上坤地产 46.4 97 鸿翔房产集团 30.1
98 德商集团 46.2 98 华景川 30.0
99 中奥地产 46.0 98 金融街控股 30.0
100 实地地产集团 45.6 100 海尔产城创 29.6
100 鑫苑中国 45.6 100 东方今典 29.6

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2021年1月1日-2月28日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 万科 915.8 1 碧桂园 1014.6
2 碧桂园 879.3 2 中国恒大 952.6
3 中国恒大 846.3 3 万科 561.4
4 保利发展 540.0 4 融创中国 291.0
5 中海地产 462.5 5 金科集团 274.2
6 融创中国 459.0 6 绿地控股 270.0
7 绿地控股 306.9 7 中海地产 243.5
8 龙光集团 281.0 8 保利发展 239.3
9 中国金茂 278.1 9 新城控股 236.1
10 华润置地 272.0 10 中梁控股 207.4
11 中梁控股 264.9 11 龙湖集团 181.0
12 金地集团 262.2 12 中国金茂 168.6
13 世茂集团 259.7 13 华润置地 160.0
14 金科集团 256.0 14 美的置业 153.0
15 招商蛇口 252.0 15 蓝光发展 148.2
16 龙湖集团 245.0 16 世茂集团 147.5
17 新城控股 229.0 17 富力集团 140.1
18 雅居乐 214.6 18 阳光城 135.0
19 滨江集团 197.2 19 龙光集团 130.0
20 阳光城 184.2 20 奥园集团 123.8
21 正荣集团 183.2 21 雅居乐 121.1
22 富力集团 175.0 22 金地集团 111.6
23 佳兆业集团 169.2 23 佳兆业集团 109.2
24 绿城中国 169.0 24 招商蛇口 109.0
25 旭辉集团 165.3 25 旭辉集团 106.3
26 融信集团 161.7 25 正荣集团 106.3
27 美的置业 154.6 27 中南置地 105.6
28 中南置地 146.5 28 祥生集团 100.0
29 奥园集团 139.5 29 荣盛发展 99.2
30 越秀地产 134.0 30 海伦堡 93.6
31 祥生集团 128.0 31 中国铁建 87.1
32 荣盛发展 122.1 32 融信集团 80.5
33 中国铁建 121.6 33 敏捷集团 74.4
34 蓝光发展 114.4 34 金辉集团 72.3
35 金辉集团 113.3 35 正商集团 68.7
36 中骏集团 113.0 36 中骏集团 65.8
37 海伦堡 112.4 37 龙记泰信 65.1
38 时代中国 109.3 38 绿城中国 64.9
39 宝龙地产 105.7 39 宝龙地产 64.6
39 敏捷集团 105.7 40 恒泰集团 62.9
41 华发股份 96.7 41 东投地产集团 59.5
42 首开股份 92.7 42 新力控股 59.0
43 新力控股 85.9 43 云星集团 58.1
44 禹洲集团 84.8 43 时代中国 58.1
45 佳源集团 83.6 45 佳源集团 56.8
46 新希望地产 81.8 46 领地集团 56.4
47 仁恒置地 78.9 47 禹洲集团 55.4
48 合景泰富集团 78.0 48 邦泰集团 50.4
49 远洋集团 65.0 49 康桥集团 44.7
49 俊发集团 65.0 50 华鸿嘉信 44.4
51 华宇集团 64.5 51 彰泰集团 44.1
52 华鸿嘉信 63.7 52 越秀地产 43.7
53 正商集团 63.3 53 新希望地产 42.2
54 金隅集团 62.5 54 实地地产集团 42.1
55 大悦城控股 62.2 55 当代置业 40.5
56 领地集团 60.4 56 滨江集团 40.2
57 康桥集团 60.0 57 三盛集团 39.7
58 海尔产城创 59.3 58 红星地产 39.2
59 联发集团 58.4 59 俊发集团 38.7
60 时代集团 57.8 60 圣桦集团 38.2
61 首创置业 56.4 61 华发股份 37.4
62 中交房地产 56.3 62 海成集团 37.2
63 电建地产 55.0 63 弘阳地产 36.7
64 保利置业 54.2 64 合景泰富集团 36.3
65 恒泰集团 53.7 65 联发集团 35.5
66 弘阳地产 53.0 66 中交房地产 34.7
67 中冶置业 52.0 67 华宇集团 34.5
67 星河控股 52.0 68 远洋集团 34.2
69 珠江投资 51.2 69 正黄集团 33.0
70 中国中铁 49.0 70 电建地产 32.7
71 方直集团 48.7 70 中天城投 32.7
72 三盛集团 47.8 72 首开股份 31.9
73 文一地产 47.3 73 中国中铁 31.0
74 鸿翔房产集团 45.6 73 大唐地产 31.0
75 龙记泰信 45.4 75 文一地产 30.5
76 邦泰集团 45.0 76 海尔产城创 29.6
76 云星集团 45.0 77 东方今典 28.7
78 新湖中宝 44.8 78 力高集团 28.6
79 东投地产集团 44.7 79 信友集团 28.5
80 德信地产 42.9 80 东原集团 28.4
81 当代置业 42.4 81 鸿翔房产集团 28.3
82 实地地产集团 42.3 81 鑫苑中国 28.3
83 鑫苑中国 41.9 83 蓝润地产 27.9
84 彰泰集团 41.4 84 方直集团 27.8
85 东原集团 40.7 84 光明地产 27.8
86 中天城投 40.4 84 澳海集团 27.8
87 红星地产 40.0 87 华景川 27.7
88 花样年 38.9 88 保利置业 27.3
89 大家房产 38.3 89 华南城 27.2
90 大发地产 38.1 90 和喜安筑 27.1
91 武汉城建集团 37.9 91 首创置业 27.0
92 大华集团 37.0 92 中昂集团 25.8
93 深业集团 35.6 93 大发地产 25.7
94 颐居建设 34.9 93 港龙中国地产 25.7
95 中昂集团 33.1 95 中冶置业 25.5
96 景瑞控股 32.5 96 富康集团 25.2
97 港龙中国地产 32.0 97 仁恒置地 23.9
98 华景川 31.9 98 星河控股 23.2
99 大唐地产 31.7 99 花样年 21.9
100 五矿地产 31.0 100 方圆集团 21.8

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2021年1月1日-2月28日期间按股权比例销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2家房企超千亿,TOP100房企销售额均值为183.6亿元

2021年1-2月,TOP100房企销售额均值为183.6亿元,增长率均值为136.2%;其中销售额超千亿房企2家,超百亿房企52家。TOP100房企权益销售额均值为136.2亿元,权益销售面积均值为97.0万平方米...【详情】【报告下载】

100-500亿阵营增速最快,中间阵营企业表现突出

2021年1-2月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共2家,销售额增长率均值为48.6%。第一阵营(500-1000亿)共3家,销售额增长率均值为66.0%。第二阵营(100-500亿)有47家企业,销售额增长率均值为150.7%;第三阵营(50-100亿)和第四阵营分别为42家和6家,销售额均值分别为63.5亿元和46.6亿,同比分别增长131.4%和89.4%...【详情】【报告下载】

TOP100门槛值45.6亿,同比增长176.4%

2021年1-2月,TOP100门槛值为45.6亿元。其中,TOP3房企门槛值为896.2亿元,较上年增长17.2%;TOP10房企门槛值为403.0亿元,较上年增长141.2%;TOP30房企门槛值为168.5亿元,较上年增长110.0%;TOP50房企及TOP100房企门槛值分别为110.6亿元、45.6亿元,同比分别增长...【详情】【报告下载】

合作力度加大,加速布局与改善资本结构

随着“三道红线”以及银行版“两道红线”的影响逐步深入,2021年2月房企密集展开各类型合作。一方面,房企开展内部股权转让工作,加速回笼资金,优化公司内部结构。如首开股份全资子公司中晟公司拟通过协议转让方式将所持有的天恒文化33%的股权转让给公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司之全资子公司首开资管。另一方面,大型央企间达成重大战略合作,巩固和扩大双方在各自领域中的战略优势,形成强强联合的共赢局面。如远洋集团与中国人寿达成战略合作,共同推进在资本纽带关系、金融产品、保险业务、不动产投资、物业服务、养老六大领域开展合作,进一步发挥战略协同效应...【详情】【报告下载】

信用债和海外债发行收缩,房企融资成本稳定

2021年2月,信用债和海外债发行环比收缩,房企融资成本稳定。具体来看,2月房地产信用债发行规模为190.71亿元,同比下降95.23%;内地房企海外债发行规模为290.89亿元,环比下降178.88%。从融资成本来看,海外债融资成本下降,信用债融资成本上升;其中信用债平均利率为5.32%,同比上升1.36个百分点;海外债平均利率为6.63%,同比下降2.36个百分点...【详情】【报告下载】

春节期间房企促销策略

尽管中央号召“就地过年”,但是在疫情得到有效控制以及线上营销平台搭建的加持下,房企春节营销仍然维持了很高热度。2021年春节期间,世茂、金科推出了区域联动的返乡活动,促销方式多以小额现金红包、车票报销等优惠为主,部分项目可以凭车票享99折、98折等折扣。恒大在整个2月期间把锁房和认购的门槛拉到极亲民的地步,购房者只需在房车宝平台缴纳3000元认购金并签订认购协议,就可锁定恒大全国556个楼盘中的一套优质房源。此外,恒大2月6日还推出秒杀活动,购房者秒杀到的恒大房源,将在75折基础上,额外获得93折。富力春节则推出了覆盖大多数楼盘的“犇犇安家”活动,共有三大优惠,一是最高达10000元的微信购房卡券;二是富力快速付计划,即10天内付清全款享额外85折;三是老业主购房享额外97折,购车位额外享5折,三项优惠叠加之后最高可以达到82折左右。整体来看,各大房企春节期间利用各大线上渠道展开促销活动,不仅提高了日常的线上互动,还设置专属优惠来推动线上化渠道的交易,助力春节期间房地产成交放量...【详情】【报告下载】

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com