如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 3723.0 1 碧桂园 3988.9
2 中国恒大 3487.9 2 中国恒大 3837.9
3 万科 3180.0 3 万科 2047.1
4 保利发展 2168.0 4 保利发展 1460.0
5 融创中国 1947.0 5 融创中国 1411.0
6 中海地产 1611.2 6 绿地控股 1090.0
7 绿地控股 1328.0 7 中海地产 882.7
8 龙湖集团 1111.0 8 新城控股 874.6
9 华润置地 1108.0 9 金科集团 823.5
10 招商蛇口 1106.2 10 龙湖集团 654.6
11 世茂集团 1104.7 11 阳光城 636.5
12 中国金茂 1028.7 12 世茂集团 629.1
13 金地集团 1016.0 13 华润置地 625.0
14 新城控股 970.0 14 中南置地 617.8
15 绿城中国 912.1 15 中国金茂 547.8
16 阳光城 902.0 16 奥园集团 511.1
17 金科集团 830.0 17 旭辉集团 504.4
18 中南置地 819.6 18 蓝光发展 503.2
19 旭辉集团 807.2 19 招商蛇口 502.3
20 正荣集团 608.7 20 金地集团 463.9
21 融信集团 603.6 21 佳兆业集团 445.5
22 龙光集团 571.8 22 富力集团 439.0
23 滨江集团 551.7 23 美的置业 437.2
24 雅居乐 551.0 24 绿城中国 435.8
25 佳兆业集团 547.8 25 荣盛发展 435.7
26 富力集团 528.1 26 正荣集团 415.6
27 祥生集团 509.9 27 祥生集团 411.2
28 奥园集团 508.7 28 雅居乐 393.3
29 蓝光发展 501.2 29 建业地产 380.0
30 美的置业 482.0 30 龙光集团 371.3
31 荣盛发展 472.5 31 新力控股 298.5
32 新力控股 447.5 32 海伦堡 294.8
33 华发股份 440.7 33 中骏集团 283.4
34 禹洲集团 428.5 34 金辉集团 277.0
35 中骏集团 425.5 35 禹洲集团 260.9
36 远洋集团 418.6 36 融信集团 257.3
37 首开股份 410.0 37 佳源集团 239.6
38 新希望地产 400.2 38 中国铁建 236.2
39 华夏幸福 395.0 39 时代中国 234.3
40 金辉集团 378.0 40 合景泰富集团 220.1
41 越秀地产 375.0 41 弘阳地产 212.6
42 合景泰富集团 367.6 42 阳光大地 210.8
43 佳源集团 362.3 43 远洋集团 209.3
44 海伦堡 330.4 44 红星地产 209.2
45 时代中国 325.7 45 宝龙地产 204.7
46 华宇集团 321.0 46 华夏幸福 193.0
47 东原集团 315.9 47 敏捷集团 187.0
48 弘阳地产 315.8 48 华宇集团 182.9
49 泰禾集团 315.7 49 新希望地产 182.3
50 宝龙地产 315.3 50 龙记泰信 177.6
51 大悦城控股 311.3 51 华发股份 176.4
52 首创置业 308.5 52 东原集团 175.7
53 中国铁建 307.4 53 中国中铁 172.0
54 建业地产 303.4 54 力高集团 169.2
55 仁恒置地 298.3 55 恒泰集团 168.3
56 中国中铁 265.0 56 滨江集团 165.0
57 德信地产 257.1 57 三盛集团 164.6
58 俊发集团 255.5 58 东投地产 159.8
59 联发集团 245.3 59 彰泰集团 158.2
60 电建地产 229.9 60 正商集团 158.0
61 红星地产 228.3 61 恒信集团 145.7
62 敏捷集团 216.3 62 俊发集团 144.6
63 中交地产 206.3 63 首开股份 141.0
64 三盛集团 205.0 64 越秀地产 140.0
65 保利置业 194.5 65 联发集团 136.6
66 石榴集团 179.4 66 当代置业 136.3
67 花样年 175.1 67 花样年 135.4
68 正商集团 171.2 68 泰禾集团 135.2
69 华鸿嘉信 163.6 69 大唐地产 134.4
70 金隅集团 155.3 70 领地集团 131.6
71 金融街控股 152.6 71 康桥集团 125.7
72 康桥集团 147.7 72 大悦城控股 124.0
73 大华集团 147.1 73 德信地产 121.5
74 绿都地产集团 143.2 74 云星集团 121.3
75 大家房产 142.8 75 中建东孚 118.5
76 当代置业 142.1 76 昌建集团 117.6
77 大唐地产 140.0 77 电建地产 115.0
78 恒泰集团 136.1 78 中奥地产 114.2
79 海尔产城创 135.5 79 实地地产集团 110.1
80 实地地产集团 134.8 80 石榴集团 109.3
81 中建东孚 132.7 81 华鸿嘉信 108.8
82 力高集团 130.2 82 正黄集团 107.5
83 朗诗绿色地产 126.3 83 中交地产 105.3
84 阳光大地 125.9 84 澳海集团 104.3
85 彰泰集团 125.4 85 和昌集团 103.8
85 和昌集团 125.4 86 保利置业 102.5
87 鑫苑中国 125.0 87 山东儒辰集团 100.4
88 方直集团 122.5 88 信友集团 97.4
89 龙记泰信 122.4 89 海尔产城创 96.6
90 领地集团 122.2 90 宁夏中房集团 92.8
91 上坤集团 121.7 91 首创置业 91.2
92 中冶置业 120.0 92 文一地产 88.2
93 保亿置业 119.3 93 同信地产集团 86.4
94 光明地产 118.3 94 绿都地产集团 84.9
95 中天美好集团 117.9 95 仁恒置地 84.1
96 东投地产 117.0 96 蓝润地产 83.3
97 文一地产 115.8 97 上坤集团 82.6
98 中奥地产 113.8 98 协信地产 82.5
99 金成集团 113.2 99 四川邦泰集团 80.5
100 星河控股 112.2 100 大发地产 80.3

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-6月30日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 3262.0 1 中国恒大 3615.8
2 碧桂园 2664.9 2 碧桂园 3166.0
3 万科 2544.0 3 万科 1637.7
4 保利发展 1565.0 4 保利发展 1040.0
5 中海地产 1514.5 5 绿地控股 981.1
6 融创中国 1322.0 6 融创中国 955.0
7 绿地控股 1195.0 7 中海地产 797.1
8 龙湖集团 777.7 8 金科集团 728.8
9 世茂集团 775.1 9 新城控股 661.5
10 金科集团 734.5 10 龙湖集团 485.2
11 新城控股 733.7 11 华润置地 467.0
12 招商蛇口 730.0 12 世茂集团 441.4
13 华润置地 721.0 13 阳光城 429.4
14 中国金茂 708.2 14 富力集团 429.3
15 金地集团 640.1 15 荣盛发展 427.3
16 阳光城 606.0 16 中南置地 420.6
17 中南置地 521.7 17 奥园集团 397.7
18 富力集团 510.5 18 招商蛇口 376.3
19 荣盛发展 461.4 19 中国金茂 334.5
20 龙光集团 457.5 20 美的置业 305.0
21 旭辉集团 444.0 21 蓝光发展 304.3
22 雅居乐 399.7 22 祥生集团 302.7
23 奥园集团 395.8 23 龙光集团 297.1
24 绿城中国 389.2 24 金地集团 292.3
25 祥生集团 387.5 25 雅居乐 289.8
26 正荣集团 364.1 26 建业地产 281.4
27 融信集团 361.2 27 海伦堡 279.0
28 佳兆业集团 360.3 28 旭辉集团 277.4
29 华夏幸福 350.0 29 佳兆业集团 276.6
30 越秀地产 349.0 30 金辉集团 260.4
31 金辉集团 345.0 31 正荣集团 247.8
32 美的置业 327.8 32 时代中国 222.0
33 海伦堡 312.2 33 阳光大地 205.6
34 新力控股 310.7 34 中骏集团 200.6
35 时代中国 308.5 35 新力控股 196.3
36 中骏集团 301.1 36 中国铁建 191.5
37 首开股份 276.8 37 敏捷集团 187.0
38 远洋集团 272.1 38 绿城中国 186.0
39 蓝光发展 270.1 39 红星地产 179.2
40 华发股份 265.6 40 禹洲集团 175.5
41 滨江集团 265.1 41 华夏幸福 171.0
42 禹洲集团 264.8 42 恒泰集团 168.3
43 佳源集团 255.5 43 龙记泰信 165.7
44 中国铁建 249.0 44 正商集团 158.0
45 泰禾集团 231.0 45 彰泰集团 157.5
46 俊发集团 228.1 46 佳源集团 156.8
47 合景泰富集团 226.5 47 东投地产 151.9
48 中国中铁 221.0 48 融信集团 151.1
49 宝龙地产 220.7 49 中国中铁 147.0
50 建业地产 216.7 50 三盛集团 136.9
51 敏捷集团 216.3 51 俊发集团 136.0
52 新希望地产 206.7 51 远洋集团 136.0
53 首创置业 201.1 53 宝龙地产 134.6
54 联发集团 197.3 54 合景泰富集团 133.0
55 红星地产 195.5 55 越秀地产 130.0
56 东原集团 180.2 56 康桥集团 125.7
57 石榴集团 179.4 57 华发股份 119.0
58 三盛集团 176.4 58 弘阳地产 115.3
59 电建地产 172.4 59 东原集团 109.6
60 正商集团 171.2 60 石榴集团 109.3
61 大悦城控股 169.9 61 联发集团 109.2
61 保利置业 169.9 62 花样年 107.6
63 弘阳地产 160.8 62 恒信集团 107.6
64 仁恒置地 156.1 64 正黄集团 107.5
65 金隅集团 147.8 65 中建东孚 107.2
66 康桥集团 147.7 66 实地地产集团 106.2
67 大华集团 147.1 67 云星集团 103.1
68 华鸿嘉信 137.2 68 澳海集团 103.0
69 华宇集团 136.2 69 当代置业 102.3
70 恒泰集团 136.1 70 泰禾集团 101.3
71 海尔产城创 135.5 71 山东儒辰集团 100.4
72 实地地产集团 131.3 72 新希望地产 98.7
72 花样年 131.3 73 海尔产城创 96.6
74 德信地产 128.7 74 首开股份 95.2
75 彰泰集团 125.0 75 华鸿嘉信 94.6
76 鑫苑中国 123.4 76 电建地产 94.2
77 阳光大地 123.1 77 中奥地产 93.6
78 中交地产 122.9 78 信友集团 92.5
79 中冶置业 120.0 79 大唐地产 90.7
80 龙记泰信 112.9 80 保利置业 89.9
81 中建东孚 112.8 81 同信地产集团 86.4
82 东投地产 111.2 82 华宇集团 84.0
83 当代置业 106.6 83 蓝润地产 83.3
84 文一地产 104.8 84 文一地产 81.8
85 兴城人居 101.9 85 四川邦泰集团 80.2
86 方直集团 98.0 86 滨江集团 79.4
87 星河控股 97.6 87 力高集团 79.2
88 大唐地产 97.5 88 鑫苑中国 78.8
89 星河湾集团 94.3 89 大悦城控股 72.1
90 中奥地产 93.3 90 中交地产 71.6
91 正黄集团 91.6 91 大华集团 69.4
92 中天美好集团 90.4 92 华南城 69.0
93 深业集团 89.9 93 昌建集团 67.9
94 时代集团 89.7 94 中庚地产 65.8
95 云星集团 86.3 95 中冶置业 64.8
96 山东儒辰集团 86.0 96 和昌集团 64.6
97 保亿置业 85.7 97 金隅集团 64.5
98 恒信集团 85.4 98 德信地产 63.1
99 五矿地产 84.1 99 中天城投 62.3
100 光明地产 82.8 100 首创置业 61.3

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2020年1月1日-6月30日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 3723.0 3988.9 73 大华集团 147.1 69.4
2 中国恒大 3487.9 3837.9 74 绿都地产集团 143.2 84.9
3 万科 3180.0 2047.1 75 大家房产 142.8 70.1
4 保利发展 2168.0 1460.0 76 当代置业 142.1 136.3
5 融创中国 1947.0 1411.0 77 大唐地产 140.0 134.4
6 中海地产 1611.2 882.7 78 恒泰集团 136.1 168.3
7 绿地控股 1328.0 1090.0 79 海尔产城创 135.5 96.6
8 龙湖集团 1111.0 654.6 80 实地地产集团 134.8 110.1
9 华润置地 1108.0 625.0 81 中建东孚 132.7 118.5
10 招商蛇口 1106.2 502.3 82 力高集团 130.2 169.2
11 世茂集团 1104.7 629.1 83 朗诗绿色地产 126.3 72.7
12 中国金茂 1028.7 547.8 84 阳光大地 125.9 210.8
13 金地集团 1016.0 463.9 85 彰泰集团 125.4 158.2
14 新城控股 970.0 874.6 85 和昌集团 125.4 103.8
15 绿城中国 912.1 435.8 87 鑫苑中国 125.0 79.7
16 阳光城 902.0 636.5 88 方直集团 122.5 63.8
17 金科集团 830.0 823.5 89 龙记泰信 122.4 177.6
18 中南置地 819.6 617.8 90 领地集团 122.2 131.6
19 旭辉集团 807.2 504.4 91 上坤集团 121.7 82.6
20 正荣集团 608.7 415.6 92 中冶置业 120.0 64.8
21 融信集团 603.6 257.3 93 保亿置业 119.3 50.2
22 龙光集团 571.8 371.3 94 光明地产 118.3 73.4
23 滨江集团 551.7 165.0 95 中天美好集团 117.9 70.6
24 雅居乐 551.0 393.3 96 东投地产 117.0 159.8
25 佳兆业集团 547.8 445.5 97 文一地产 115.8 88.2
26 富力集团 528.1 439.0 98 中奥地产 113.8 114.2
27 祥生集团 509.9 411.2 99 金成集团 113.2 57.3
28 奥园集团 508.7 511.1 100 星河控股 112.2 62.4
29 蓝光发展 501.2 503.2 101 时代集团 111.3 49.7
30 美的置业 482.0 437.2 102 大发地产 109.1 80.3
31 荣盛发展 472.5 435.7 103 兴城人居 108.6 60.7
32 新力控股 447.5 298.5 104 方圆集团 106.5 71.9
33 华发股份 440.7 176.4 105 恒信集团 103.0 145.7
34 禹洲集团 428.5 260.9 106 协信地产 102.3 82.5
35 中骏集团 425.5 283.4 107 云星集团 101.5 121.3
36 远洋集团 418.6 209.3 108 深业集团 98.0 47.7
37 首开股份 410.0 141.0 109 天誉置业 96.6 65.1
38 新希望地产 400.2 182.3 110 信达地产 96.5 58.2
39 华夏幸福 395.0 193.0 110 五矿地产 96.5 60.3
40 金辉集团 378.0 277.0 112 星河湾集团 94.3 41.1
41 越秀地产 375.0 140.0 113 景瑞控股 92.2 36.1
42 合景泰富集团 367.6 220.1 114 正黄集团 91.6 107.5
43 佳源集团 362.3 239.6 115 中庚地产 90.2 76.7
44 海伦堡 330.4 294.8 116 宋都集团 87.6 32.9
45 时代中国 325.7 234.3 117 宁夏中房集团 86.7 92.8
46 华宇集团 321.0 182.9 118 山东儒辰集团 86.0 100.4
47 东原集团 315.9 175.7 119 昌建集团 85.7 117.6
48 弘阳地产 315.8 212.6 120 奥克斯地产 79.8 44.6
49 泰禾集团 315.7 135.2 121 中天城投 78.0 62.3
50 宝龙地产 315.3 204.7 122 龙信房地产 72.3 36.3
51 大悦城控股 311.3 124.0 123 新湖中宝 72.0 43.0
52 首创置业 308.5 91.2 124 信友集团 70.4 97.4
53 中国铁建 307.4 236.2 125 众安集团 70.0 35.4
54 建业地产 303.4 380.0 126 澳海集团 69.3 104.3
55 仁恒置地 298.3 84.1 127 武汉地产集团 69.2 39.4
56 中国中铁 265.0 172.0 128 中建三局地产 68.3 46.0
57 德信地产 257.1 121.5 129 北京城建 68.2 23.3
58 俊发集团 255.5 144.6 130 中洲控股 67.6 29.3
59 联发集团 245.3 136.6 131 蓝润地产 66.1 83.3
60 电建地产 229.9 115.0 132 朗基地产集团 63.9 73.5
61 红星地产 228.3 209.2 133 安徽置地 62.4 29.3
62 敏捷集团 216.3 187.0 134 四川邦泰集团 61.4 80.5
63 中交地产 206.3 105.3 135 大名城 60.4 33.8
64 三盛集团 205.0 164.6 136 华远地产 54.9 42.8
65 保利置业 194.5 102.5 137 北辰实业 54.5 28.7
66 石榴集团 179.4 109.3 138 同信地产集团 53.9 86.4
67 花样年 175.1 135.4 139 天阳地产 52.6 31.7
68 正商集团 171.2 158.0 140 元垄地产 51.6 19.2
69 华鸿嘉信 163.6 108.8 141 银城国际 50.3 29.0
70 金隅集团 155.3 65.7 142 华南城 50.1 69.0
71 金融街控股 152.6 58.9 143 中建信和 50.1 44.9
72 康桥集团 147.7 125.7

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-6月30日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

13家房企半年业绩超千亿,TOP100市场份额为57.5%

2020年上半年,房企逐步修复因疫情影响的业绩,TOP100房企销售额均值为512.1亿元,同比下降1.45%;其中销售额破千亿房企13家,较去年同期(12家)增加1家;百亿房企107家,较去年同期(121)减少14家。TOP100房企权益销售额共计3.7万亿元,市场份额为57.5%,上升4.5个百分点。单月来看,6月TOP100房企销售额同比上升29.3%,环比上升45.6%,销售业绩保持稳步增长...【详情】

目标完成率达四成,恒大完成53.7%

从业绩目标来看,房企目标增长率均值为10%,更注重经营质量和安全。随着楼市调控政策保持稳定,叠加疫情的影响,房企业绩设定目标相对保守,更加注重经营质量和安全。在高基数基础上,充分考虑市场端压力,2020年销售目标增速定为个位数,企业更加关注高质量增长...【详情】

从业绩目标来看,上半年业绩完成率达四成。2020年上半年,28家房企目标完成率均值为41.1%,较去年下降6.5个百分点;超过40%的有14家企业,其销售目标完成率均值为45.6%,其中佳兆业、恒大、金茂3家企业销售目标完成率超50%,企业前瞻性的布局热点城市,加大推盘力度,实现了业绩的快速增长。进入2020年下半年,房企还应继续紧抓销售窗口期,加大推盘力度,积极拥抱新的营销模式,加速销售目标完成...【详情】

500亿以上阵营增速回正,金茂增速超30%

2020年上半年,超级阵营实现同比增速回正,房企不同阵营的发展策略呈现分化。1000亿以上超级阵营共13家,销售额增长率均值为2.20%,其中金茂增速超30%,带动超级阵营业绩增速回正,恒大等企业凭借广泛的布局,多地联动、集中推盘,实现业绩的稳定发展...【详情】

TOP100上半年门槛值112.2亿,同比下降15.06%

受疫情影响,TOP100上半年门槛值下滑至112.2亿元。其中,TOP10房企门槛值为1106亿元,较上年增长5.16%,头部房企竞争更加激烈;TOP30房企、TOP50房企、TOP100房企门槛值分别为482亿元、315亿元、112亿元,分别较去年同期降低11.85%、10.81%、15.06%...【详情】

哪些城市卖得好?

一二线城市需求释放,业绩贡献率持续上升。2020年初,受新冠疫情影响,房企销售受到一定影响,3月随着疫情好转,一二线城市商品房市场需求得到释放。上半年,20家代表房企60.9%的销售业绩来源于二线城市,19.2%来自于一线城市,合计占比80.1%,较去年增长3.1个百分点,其中一线城市贡献率增长明显。分企业来看,五成以上企业一二线销售贡献率超80%,其中绿城中国加大在一二线销售力度,2020年上半年,一二线城市的业绩贡献率为78.9%,同比提升13.5个百分点...【详情】

哪些产品受欢迎?

一线城市刚需、高端项目贡献率近50%,二线城市200平以上增长明显。2020年上半年,代表企业90平方米以上的改善型产品销售金额占比74.1%,其中200平方米以上贡献增速最快,同比增长2.1个百分点;分城市等级来看,一线城市刚需和200平米以上项目贡献率占比分别为25.2%和24.5%,总计占比接近50%,贡献突出。二线城市200平米以上贡献率为9.2%,同比增长1.8个百分点。一方面,疫情之下,消费者对产品功能性的要求提升,换房导致大户型产品需求逐步释放;另一方面,受“限购”等政策影响,部分消费者紧抓购房机遇,更愿意选择一步到位,而非逐次改善...【详情】

哪些营销最有效?

2020年初,受新型冠状病毒肺炎影响,售楼中心纷纷关闭,房地产企业销售随之由线下转到线上,线上营销成为房企主要销售模式。为抢占市场,房地产企业在销售渠道上,多平台、全方位推广产品;开直播、云监工,扩大企业曝光度;同时,打折、促销多措并举,吸引客户,保障销售业绩..【详情】

哪些企业增长快?

恒大:从2020年开始全面实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略,2022年销售目标直指万亿。恒大以恒房通APP为营销平台,以大折扣楼盘优惠为核心卖点,以“最低价购房权益”和“无理由退房”为售后保障,以稳赚不赔的方案吸引全民加入营销大军,线上卖房3天锁定580亿;金茂:半年增速TOP20房企第一,绿色科技产品助力升级第一梯队,定位城市运营商,始终坚持高端定位和精品路线,2020年企业提出2000亿的销售目标。金茂开展线上推广,精准营销加速成交转化...【详情】

禹洲集团:“长三角+大湾区”双总部战略,迈向千亿跨越式发展,2020年禹洲坚持追求“有质量的增长”,上半年禹洲销售业绩实现大幅增长,稳步向千亿迈进。花样年:“稳财务、重投资、强运营”经营策略下,专注大湾区城市更新花样年追求规模、利润、负债的均衡发展,稳步实现有质量的增长,上半年花样年实现较快增长...【详情】

近年来,我国房地产市场结束了快速增长的阶段,进入专业化、精细化运作阶段,叠加2020年新冠肺炎疫情的冲击,全年市场规模大概率将出现调整,且城市分化或将进一步加剧。综合考虑经济、房地产市场等宏观因素,以及房企目标完成情况,预计TOP100房企将在三季度实现累计销售额回正,全年销售额同比增长5.9-9.6%。 在此背景下,有质量的稳增长成为行业的主旋律,城市布局、产品品质将是房企未来的核心竞争力。一方面房企需继续聚焦中心城市和城市群,深耕既有区域及最具潜力的城市,最大化享受城市发展红利,同时应关注城市轮动带来的结构性机会;另一方面,疫情一定程度上影响人们对住宅产品的偏好,功能区划和健康等功能重要性更加凸显,未来房企需要进一步升级产品打造能力,及时跟进市场的需求变化。另外,房地产企业仍面临着资金的考验,2020年下半年需偿还债务规模超5000亿元,未来两年的偿债高峰仍是泰山压顶,房企需要更加重视现金流的安全性,加强销售回款并保障融资渠道的畅通,稳健前行中实现高质量发展...【详情】【报告下载】

Copyright ? 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com