| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 4 | -20.00 | 21.23 | -37.52 |
| 上海 | 2 | -50.00 | 3.92 | -78.79 |
| 广州 | 1 | -80.00 | 5.59 | -67.83 |
| 深圳 | 1 | -- | 3.50 | -- |
| 杭州 | 8 | -42.86 | 43.30 | -70.64 |
| 成都 | 6 | -33.33 | 42.06 | -35.08 |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | -50.00 | 7.41 | -32.08 |
| 上海 | 3 | -62.50 | 8.36 | -75.77 |
| 广州 | 4 | 300.00 | 36.18 | 547.11 |
| 深圳 | 3 | 200.00 | 65.28 | 1766.86 |
| 杭州 | 6 | -33.33 | 70.19 | 35.94 |
| 成都 | 2 | -85.71 | 4.82 | -95.13 |
[杭州市] 临平区乔司单元LP020403-02-01地块(乔司新城中心区E1-2-01地块)
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-09
[济宁市] 微山县昭阳街道境内,东临微山县创达投资建设集团有限公司土地、三孔桥社区土地、南庄社区土地,南临三孔桥社区土地、南庄社区土地,西临三孔桥社区土地、新河街,北临微山县创达置业有限公司土地
2026-04-09
[嘉峪关市] 嘉峪关市南市区南湖单元,花雨路北侧、燕鸣路东侧
2026-04-09
[南昌市] 东湖区中大南路以南、李庄路以西、洪山路以北(控规CD103-E03地块)
2026-04-08
2026-04-10
2026-03-31
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-10
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 28.02 | 67.39 | 97.80 | 0.28 | 29.61 | 5.90 |
| 万科 | 4.10 | 12.92 | 26.46 | 14.34 | 1.32 | 1.95 |
| 碧桂园 | 0.53 | 0.75 | 5.53 | 1.32 | 0.08 | 0.41 |
| 中海地产 | 97.64 | 58.32 | 35.32 | 90.48 | 1.49 | 10.53 |
| 招商蛇口 | 43.13 | 96.22 | 8.76 | 19.07 | 8.73 | 9.44 |
| 华润置地 | 61.97 | 89.17 | 19.79 | 82.72 | 18.64 | 11.82 |
| 金地集团 | 2.87 | 8.35 | 2.69 | 1.10 | 0.99 | 0.27 |
| 龙湖集团 | 6.89 | 2.58 | 1.17 | 0.97 | 1.17 | 4.69 |
| 绿城中国 | 6.42 | 25.15 | 4.23 | 4.40 | 52.10 | 3.00 |
| 中国金茂 | 31.50 | 18.38 | 7.33 | 0.45 | 4.04 | 12.16 |
| 越秀地产 | 26.45 | 15.42 | 96.31 | 2.89 | 9.06 | 6.84 |
| 远洋集团 | 1.49 | 1.77 | 0.83 | 3.65 | -- | 0.80 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》