| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 537 | 15.24 | 6.75 | 4.96 |
| 上海 | 331 | 9.24 | 4.34 | 4.83 |
| 广州 | 967 | -2.22 | 10.42 | -2.26 |
| 深圳 | 332 | -5.95 | 3.82 | -9.4 |
| 杭州 | 332 | 13.7 | 5.15 | 10.41 |
| 成都 | 1210 | -1.87 | 15.74 | -3.06 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 176 | -43.59 | 2.17 | -55.84 |
| 广州 | 346 | -- | 3.95 | -- |
| 深圳 | 479 | 18.56 | 4.94 | 26.42 |
| 杭州 | 163 | 6.54 | 3.79 | 47.63 |
| 成都 | 906 | 55.94 | 12.89 | 32.47 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | -91.67 | 2.11 | -98.28 |
| 上海 | 18 | 28.57 | 144.63 | 39.31 |
| 广州 | 12 | -77.78 | 122.56 | -76.84 |
| 深圳 | 4 | -66.67 | 35.75 | -65.95 |
| 杭州 | 24 | -51.02 | 87.12 | -71.59 |
| 成都 | 11 | -89.72 | 60.48 | -92.89 |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5 | 66.67 | 30.12 | 94.75 |
| 上海 | 3 | -91.43 | 15.70 | -91.93 |
| 广州 | 29 | 123.08 | 572.67 | 287.31 |
| 深圳 | 2 | -60.00 | 10.87 | -85.59 |
| 杭州 | 6 | -80.65 | 47.50 | -57.05 |
| 成都 | 12 | -82.61 | 145.72 | -71.66 |
2026-02-13
2026-01-26
[青岛市] 市北区郑州路以北、商丘路以东(SF1203039-1)
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
[广州市] 天河区黄埔大道以南、马场路以东地块(马场1期地块)
2026-01-23
2026-01-26
[双鸭山市] 原人民医院南侧、平顺街北侧、西至兴旺路、东至连丰路
2026-01-23
2026-01-23
[黄石市] 东邻新港实验中学,南临学海路,西邻其他房屋,北邻银湖湾小区
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
[枣庄市] 安居路东侧、前进街南侧、科圣路西侧、河滨北路北侧
2026-01-26
2026-01-23
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 145.42 | 406.06 | 527.33 | 1.48 | 26.38 | 81.54 |
| 万科 | 27.71 | 135.73 | 86.85 | 39.73 | 28.61 | 16.97 |
| 碧桂园 | 3.63 | 7.01 | 47.79 | 8.42 | 0.30 | 2.81 |
| 中海地产 | 390.70 | 136.90 | 121.26 | 213.78 | 30.21 | 47.67 |
| 招商蛇口 | 192.15 | 400.91 | 94.45 | 149.28 | 58.56 | 78.89 |
| 华润置地 | 287.76 | 399.53 | 123.68 | 191.75 | 94.47 | 121.83 |
| 金地集团 | 18.33 | 34.81 | 24.42 | 10.40 | 6.75 | 1.42 |
| 龙湖集团 | 59.14 | 21.06 | 27.20 | 17.99 | 24.86 | 45.41 |
| 绿城中国 | 108.09 | 124.87 | 40.88 | 4.98 | 441.90 | 10.39 |
| 中国金茂 | 119.35 | 199.07 | 19.69 | 0.72 | 16.83 | 70.39 |
| 越秀地产 | 278.97 | 216.02 | 304.84 | 2.38 | 24.16 | 42.42 |
| 远洋集团 | 14.23 | 8.90 | 2.36 | 26.50 | 0.01 | 3.44 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》