





如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021-2022城市典型样本项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 城市 | 开发商 |
海淀幸福里 | 北京 | 北京住总&首开股份&华润置地&中交房地产 |
绿城·桂冠东方城 | 杭州 | 绿城中国控股有限公司 |
壹府澜庭 | 上海 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
宝龙雅戈尔江汇城 | 宁波 | 雅戈尔集团&荣安地产&华侨城&宝龙地产 |
中国铁建·西派金沙 | 成都 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
南京海玥华府 | 南京 | 上海建工房产 |
金侨·云璟 | 天津 | 金侨投资控股有限公司 |
君一控股·海尚府 | 青岛 | 君一控股 |
蜀惠朝闻花城 | 杭州 | 旭辉控股&融信&滨江 |
奥森ONE | 北京 | 北京建工&北京住总&首开股份 |
未来城 | 天津 | 天津市亿嘉合置业有限公司 |
远洋澜山院子 | 金华 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 |
学府壹号院 | 北京 | 融创中国&厦门国贸&陕西建工 |
亚运城 | 广州 | 广州利合房地产开发有限公司 |
万科翡翠滨江 | 南京 | 万科&杭州开元物产&深圳汇成浩涛实业 |
大名城映玥 | 上海 | 上海大名城企业股份有限公司 |
越秀·和樾府 | 深圳 | 越秀地产股份有限公司 |
正黄·和锦府 | 湖州 | 正黄集团 |
中国铁建·北京国际公馆 | 北京 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
旭辉千山凌云 | 武汉 | 旭辉控股(集团)有限公司 |
中建锦绣首府 | 济南 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
远洋万和方山望 | 南京 | 远洋集团&青岛国信发展&上海陆家嘴金融贸易区开发 |
江山云樾府 | 杭州 | 祥生地产集团有限公司 |
众安·古越郡府 | 绍兴 | 众安集团有限公司 |
龙信·御澜氿溪 | 无锡 | 江苏龙信置业有限公司 |
禹洲天境·铂悦 | 上海 | 厦门禹洲集团股份有限公司 |
融创·梅江壹号院 | 天津 | 融创华北区域集团天津公司 |
合景·臻颐府 | 广州 | 合景泰富集团控股有限公司 |
滨河四季云庭 | 苏州 | 苏州高新&招商蛇口&仁恒&苏州恒泰 |
远洋·东方境世界观 | 武汉 | 远洋集团&武汉城建 |
东原璞阅 | 上海 | 东原房地产开发集团有限公司 |
武汉城建盘龙湾 | 武汉 | 武汉城建地产黄陂公司 |
远洋红星观山天铂 | 贵阳 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 |
中奥·朗境臺 | 赣州 | 上海中奥实业发展有限公司 |
滨江新希望·滨辰府 | 宁波 | 杭州滨江房产集团&四川新希望&平安不动产 |
越秀星汇云城 | 广州 | 越秀地产股份有限公司 |
龙光玖悦台 | 深圳 | 龙光集团有限公司 |
西江瑞府 | 南京 | 招商蛇口&绿都控股&景瑞控股 |
远洋红星扬州天铂 | 扬州 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 |
万科海上都会 | 宁波 | 万科企业股份有限公司 |
中国铁建海语熙岸 | 广州 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
亦庄橡树湾 | 北京 | 华润置地&中交房地产 |
重庆华侨城 | 重庆 | 深圳华侨城股份有限公司 |
华润置地公元九里 | 济南 | 华润置地有限公司 |
城市之光·东望 | 北京 | 中国金茂&万科 |
海玥瀜庭 | 上海 | 上海建工房产 |
建发央玺 | 成都 | 建发房地产集团有限公司 |
北京上城郡 | 北京 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
龙光玖誉湾 | 珠海 | 龙光集团有限公司 |
中海甲叁號院 | 北京 | 中国海外发展有限公司 |
金地翡翠星辰 | 苏州 | 金地(集团)股份有限公司 |
招商前山澜庭 | 苏州 | 苏高新集团&招商蛇口&中国金茂 |
温州半岛九号 | 温州 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 |
保利领秀前城 | 南宁 | 保利置业集团有限公司 |
龙城金茂府 | 太原 | 中国金茂 |
石家庄中冶·德贤御府 | 石家庄 | 中冶置业集团有限公司 |
昌建汇丰铂悦府 | 新乡 | 昌建控股 |
乾麟龙·龙玺 | 铜仁 | 贵州铜仁珑城房地产开发有限公司 |
万科天空之城 | 佛山 | 万科&深圳市地铁集团 |
保利东郡 | 广州 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
和雅东方 | 武汉 | 金科地产&泰华集团&华夏军安 |
华侨城·曦海岸 | 海口 | 深圳华侨城股份有限公司 |
同森·锦樾1号 | 乐山 | 同森集团 |
恒达·北海龙城 | 许昌 | 恒达集团(控股)有限公司 |
万科四季都会 | 无锡 | 万科企业股份有限公司 |
中国铁建花语江南 | 苏州 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
保利天汇 | 长沙 | 湖南保利房地产开发有限公司 |
雪山万科城 | 济南 | 万科企业股份有限公司 |
天山·国宾壹号 | 扬州 | 扬州天山房地产开发有限公司 |
万科湖境花园 | 东莞 | 万科企业股份有限公司 |
中海光谷东麓 | 武汉 | 中海地产&平安不动产 |
住友·颍川府 | 许昌 | 住友集团 |
贻成学府世家 | 天津 | 贻成实业集团 |
华宇旭辉御璟湖山 | 重庆 | 华宇集团&旭辉控股 |
一下·国建未来城 | 阜阳 | 北京北方国建房地产有限公司 |
中海云鼎湖居 | 郑州 | 中国海外发展有限公司 |
华发城建国际海岸花园 | 珠海 | 珠海华发实业股份有限公司 |
保利云上 | 沈阳 | 保利发展控股辽宁公司 |
新鸿基泷景 | 佛山 | 新鸿基地产&合景泰富集团 |
华侨城建发和玺 | 无锡 | 建发房产&华侨城 |
金地保利领峯 | 东莞 | 金地集团&保利发展 |
建发五象印月 | 南宁 | 建发房地产集团有限公司 |
康桥山海云图 | 郑州 | 康桥集团 |
俊发观云海 | 昆明 | 俊发集团有限公司 |
越秀星汇瀚府 | 佛山 | 越秀地产股份有限公司 |
万科金域国际 | 南宁 | 万科企业股份有限公司 |
美的爱情云筑 | 无锡 | 美的&保定长城控股 |
华润悦里公馆 | 佛山 | 碧桂园&华润置地&平安不动产 |
中海曲江大城·华宸 | 西安 | 中国海外发展有限公司 |
建发电建江山悦 | 长沙 | 建发房地产集团长沙有限公司 |
江南九里雅园 | 无锡 | 禹洲控股&华润置地 |
中海寰宇时代 | 太原 | 中国海外发展有限公司 |
圣桦·御锦湾 | 内江 | 四川圣桦集团有限公司 |
天津瑞府 | 天津 | 天津城投&华润置地 |
美的旭辉翰悦府 | 天津 | 旭辉控股&美的 |
万科首府未来城 | 沈阳 | 万科企业股份有限公司 |
华润·悦府 | 昆明 | 华润置地有限公司 |
仁恒滨海中心 | 珠海 | 仁恒置地集团有限公司 |
华润昆仑御 | 南昌 | 华润置地有限公司 |
天地源云水天境 | 西安 | 天地源 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021中国精品楼盘 | ||
---|---|---|
项目名称 | 城市 | 开发商 |
远洋源山春秋 | 北京 | 远洋集团 |
金地阅千峯 | 天津 | 天津金地风华房地产开发有限公司 |
金侨岭南院 | 广州 | 金侨投资控股有限公司 |
北京中冶·德贤御府 | 北京 | 中冶置业集团有限公司 |
新鸿·君品雅苑 | 温州 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021中国城市更新优秀项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 城市 | 实施主体 |
北辛安棚户区改造项目 | 北京 | 中海地产 |
卓越荣津瀚海湾名庭 | 深圳 | 卓越城市更新集团 |
星河莞深科创新城·黄江大冚 | 深圳 | 星河控股 |
猛追湾城市更新项目 | 成都 | 万科 |
华润城 | 深圳 | 华润置地 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021中国房地产典范标杆产品系 | 2021中国城市运营标杆项目 | 2021中国特色产业标杆项目 |
---|---|---|
产品系名称 | 项目名称 | 项目名称 |
万科翡翠系 | 中国金茂·宁波生命科学城 | 上海张江高科技园区 |
旭辉铂悦系 | 中交智慧城 | 深圳·星河WORLD |
时代上品系 | 北辰三角洲 | 苏州2.5产业园 |
中冶德贤系 | 招商局智慧城 | 金地·梧桐里 |
葛洲坝国府系 | 华发琴澳新城 | 北京西国贸园区 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021-2022中国优秀新地标项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 开发商 | 类型 |
华润置地·万象域 | 华润置地有限公司 | 中国综合体新地标 |
东岭·锡上 | 东岭集团 | 中国综合体新地标 |
万科·金域国际SOHO | 万科企业股份有限公司 | 中国百城建筑新地标 |
合景 臻溋·名铸 | 合景泰富集团 | 中国百城建筑新地标 |
领航·天宸 | 领航控股集团有限公司 | 中国百城建筑新地标 |
实地·苏州花鹤翎 | 实地地产集团 | 中国百城建筑新地标 |
中国铁建·招商蛇口·国著上宸 | 招商蛇口武汉公司 | 中国百城建筑新地标 |
正黄·翡翠公园 | 正黄集团 | 中国百城建筑新地标 |
武汉城建天汇龙城 | 武汉城建地产黄陂公司 | 中国百城建筑新地标 |
同森·锦樾1号(德阳) | 同森集团 | 中国百城建筑新地标 |
武汉城建·悦享湖璟 | 武汉建工富强置业有限公司 | 中国百城建筑新地标 |
西安广成国际中心 | 甘肃新世纪 | 中国百城建筑新地标 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021-2022中国TOD综合体标杆项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 所在城市 | 开发商 |
重庆龙湖光年 | 重庆 | 龙湖集团控股有限公司 |
地铁时代·云上城 | 武汉 | 武汉地铁地产联合置业有限公司 |
深圳万象城 | 深圳 | 华润置地有限公司 |
保利天汇 | 杭州 | 保利发展控股集团 |
UNICITY万科天空之城 | 上海 | 万科企业股份有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021-2022中国商业地产优秀项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 所在城市 | 开发商 |
武汉恒隆广场 | 武汉 | 恒隆地产有限公司 |
西安曲江大悦城 | 西安 | 大悦城控股集团有限公司 |
同森锦熙 | 成都 | 成都戛纳湾商业经营管理有限公司 |
上海瑞虹天地太阳宫 | 上海 | 瑞安房地产有限公司 |
上海世茂广场 | 上海 | 上海世茂股份有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021-2022中国TOD标杆企业 | 2021-2022中国商办资产运营领先企业 |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
万科企业股份有限公司 | 中海商业发展(深圳)有限公司 |
龙湖集团控股有限公司 | 华润万象生活有限公司 |
华润置地有限公司 | 凯德集团 |
越秀地产 | 寰图(中国)有限公司 |
京投发展股份有限公司 | 远洋集团控股有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
西部区域房地产50强企业 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 金科重庆 | 11 | 中海地产 | 21 | 美的置业 | 31 | 环天发展 | 41 | 麒龙集团 |
2 | 万科 | 12 | 领地集团 | 22 | 圣桦集团 | 32 | 荣和集团 | 42 | 鑫洋集团 |
3 | 融创中国 | 13 | 东原集团 | 23 | 云南城投 | 33 | 中铁二十局 | 43 | 桥达集团 |
4 | 龙湖集团 | 14 | 龙记泰信 | 24 | 润达丰滨江 | 34 | 华夏阳光 | 44 | 世纪金马 |
5 | 俊发集团 | 15 | 旭辉集团 | 25 | 合能地产 | 35 | 海伦堡 | 45 | 金为集团 |
6 | 保利发展 | 16 | 德杰集团 | 26 | 泽京集团 | 36 | 云南省房地产开发经营有限公司 | 46 | 重庆飞洋控股集团 |
7 | 碧桂园 | 17 | 云星集团 | 27 | 恒邦双林 | 37 | 明信集团 | 47 | 贝蒙置地 |
8 | 重庆华宇集团 | 18 | 海成集团 | 28 | 朗基地产集团 | 38 | 北投地产 | 48 | 泽科集团 |
9 | 华润置地 | 19 | 正黄集团 | 29 | 和喜安筑 | 39 | 昕晖地产 | 49 | 新天泽 |
10 | 中国铁建地产 | 20 | 德商集团 | 30 | 鼎仁集团 | 40 | 高宇地产 | 50 | 凰腾地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
长三角区域房地产50强企业 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 万科 | 11 | 旭辉集团 | 21 | 中骏集团 | 31 | 美的置业 | 41 | 禹洲集团 |
2 | 融创中国 | 12 | 融信集团 | 22 | 世茂集团 | 32 | 华侨城 | 42 | 华景川集团 |
3 | 绿城中国 | 13 | 佳源集团 | 23 | 大家房产 | 33 | 华发股份 | 43 | 天阳地产 |
4 | 滨江集团 | 14 | 新城控股 | 24 | 华鸿嘉信 | 34 | 文一集团 | 44 | 景瑞地产 |
5 | 招商蛇口 | 15 | 中海地产 | 25 | 中信泰富地产 | 35 | 金成集团 | 45 | 金科集团 |
6 | 碧桂园 | 16 | 德信地产 | 26 | 仁恒置地 | 36 | 正荣地产 | 46 | 中国铁建地产 |
7 | 保利发展 | 17 | 中奥地产 | 27 | 中天美好集团 | 37 | 龙信房地产 | 47 | 首开股份 |
8 | 金地集团 | 18 | 高速地产集团 | 28 | 时代集团 | 38 | 众安集团 | 48 | 海宁鸿翔 |
9 | 绿地控股 | 19 | 大名城 | 29 | 荣安地产 | 39 | 宋都集团 | 49 | 金辉集团 |
10 | 祥生控股集团 | 20 | 建发房产 | 30 | 金太阳集团 | 40 | 新湖中宝 | 50 | 保亿置业 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
粤港澳大湾区房地产50强企业 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 万科 | 11 | 雅居乐地产 | 21 | 广州地铁 | 31 | 美的置业 | 41 | 中冶置业 |
2 | 保利发展 | 12 | 富力集团 | 22 | 深圳地铁 | 32 | 城启集团 | 42 | 五矿地产 |
3 | 碧桂园 | 13 | 时代中国 | 23 | 融创中国 | 33 | 恒裕集团 | 43 | 中铁建工 |
4 | 华润置地 | 14 | 金地集团 | 24 | 合生创展 | 34 | 恒丰地产 | 44 | 绿地控股 |
5 | 中海地产 | 15 | 世茂集团 | 25 | 敏捷集团 | 35 | 鸿荣源 | 45 | 中熙集团 |
6 | 招商蛇口 | 16 | 卓越集团 | 26 | 珠实地产 | 36 | 勤诚达集团 | 46 | 海伦堡 |
7 | 龙光集团 | 17 | 星河控股 | 27 | 深业集团 | 37 | 南山控股 | 47 | 方圆集团 |
8 | 中国奥园 | 18 | 汇景控股 | 28 | 龙湖集团 | 38 | 实地地产集团 | 48 | 祈福集团 |
9 | 越秀地产 | 19 | 粤港湾控股 | 29 | 珠江投资 | 39 | 绿城中国 | 49 | 珠光集团 |
10 | 合景泰富集团 | 20 | 保利置业 | 30 | 天健集团 | 40 | 远洋集团 | 50 | 金科集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
京津冀区域房地产30强企业 | 山东半岛区域房地产20强企业 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 首开股份 | 11 | 旭辉集团 | 21 | 碧桂园 | 1 | 融创中国 | 11 | 山东旭辉银盛泰 |
2 | 中海地产 | 12 | 荣盛发展 | 22 | 首创置业 | 2 | 君一控股 | 12 | 海信地产 |
3 | 融创中国 | 13 | 龙湖集团 | 23 | 卓越集团 | 3 | 儒辰集团 | 13 | 华润置地 |
4 | 华润置地 | 14 | 新城控股 | 24 | 合生创展 | 4 | 万科 | 14 | 绿城中国 |
5 | 万科 | 15 | 金隅集团 | 25 | 中国铁建地产 | 5 | 碧桂园 | 15 | 中南置地 |
6 | 保利发展 | 16 | 远洋集团 | 26 | 电建地产 | 6 | 绿地控股 | 16 | 世茂集团 |
7 | 中交房地产 | 17 | 世茂集团 | 27 | 安联地产 | 7 | 龙湖集团 | 17 | 金地集团 |
8 | 绿城中国 | 18 | 中国中铁 | 28 | 京投发展 | 8 | 中海地产 | 18 | 金科集团 |
9 | 中国金茂 | 19 | 天山集团 | 29 | 招商蛇口 | 9 | 中国金茂 | 19 | 新城控股 |
10 | 金地集团 | 20 | 北京城建 | 30 | 中粮大悦城 | 10 | 保利发展 | 20 | 卓越集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021重点省份房地产10强企业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 浙江 | 湖北 | 安徽 | 河北 | 江西 | 广西 |
排名 | 企业 | 企业 | 企业 | 企业 | 企业 | 企业 |
1 | 绿城中国 | 武汉城建集团 | 高速地产集团 | 融创中国 | 东投地产集团 | 碧桂园 |
2 | 滨江集团 | 融创中国 | 文一集团 | 荣盛发展 | 九颂山河集团 | 龙光集团 |
3 | 万科 | 碧桂园 | 招商蛇口 | 万科 | 保利发展 | 融创中国 |
4 | 世茂集团 | 万科 | 旭辉集团 | 碧桂园 | 绿地控股 | 云星集团 |
5 | 祥生控股集团 | 中建三局地产 | 保利发展 | 天山集团 | 碧桂园 | 北投地产 |
6 | 融创中国 | 绿地控股 | 融创中国 | 保利发展 | 万科 | 金科集团 |
7 | 保利发展 | 保利发展 | 金地集团 | 安联地产 | 力高集团 | 万科 |
8 | 德信地产 | 招商蛇口 | 龙湖集团 | 中海地产 | 金科集团 | 荣和集团 |
9 | 佳源集团 | 龙湖集团 | 中丞控股 | 新城控股 | 联发集团 | 大唐地产 |
10 | 碧桂园 | 金科集团 | 信达地产 | 美的置业 | 正荣地产 | 大都投资 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
本土企业10强 | |||||
---|---|---|---|---|---|
浙江(本土) | 安徽(本土) | 江西(本土) | |||
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 绿城中国 | 1 | 文一集团 | 1 | 东投地产集团 |
2 | 滨江集团 | 2 | 伟星置业 | 2 | 九颂山河集团 |
3 | 祥生控股集团 | 3 | 中丞控股 | 3 | 润达集团 |
4 | 德信地产 | 4 | 合肥城建 | 4 | 鸿海地产 |
5 | 佳源集团 | 5 | 安徽置地 | 5 | 新旅集团 |
6 | 大家房产 | 6 | 安徽振兴控股集团 | 6 | 嘉福集团 |
7 | 华鸿嘉信 | 7 | 祥源控股 | 7 | 浩城控股 |
8 | 时代集团 | 8 | 金鹏地产集团 | 8 | 硕丰控股 |
9 | 宋都集团 | 9 | 乐富强集团 | 9 | 南崇集团 |
10 | 天阳地产 | 10 | 万兴置业 | 10 | 中奥地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
河南(本土) | 武汉(本土) | ||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 建业集团 | 11 | 亚新集团 | 1 | 武汉城建集团 |
2 | 正商集团 | 12 | 恒达集团控股 | 2 | 中建三局地产 |
3 | 康桥集团 | 13 | 中成集团 | 3 | 武汉城投 |
4 | 昌建控股 | 14 | 常绿集团 | 4 | 联投置业 |
5 | 绿都地产集团 | 15 | 正华置地 | 5 | 福星惠誉 |
6 | 信友集团 | 16 | 住友集团 | 6 | 百步亭 |
7 | 永威置业集团 | 17 | 鹏宇投资集团 | 7 | 湖北交投 |
8 | 东方今典 | 18 | 振兴地产 | 8 | 美好置业 |
9 | 同信地产集团 | 19 | 亚星集团 | 9 | 恒泰天纵集团 |
10 | 中建七局地产集团 | 20 | 朗悦集团 | 10 | 恺德集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021主要城市房地产市场地位领先企业 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十大城市 | |||||||||
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 天津 | |||||
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 首开股份 | 1 | 绿地控股 | 1 | 保利发展 | 1 | 招商蛇口 | 1 | 融创中国 |
2 | 中海地产 | 2 | 融创中国 | 2 | 越秀地产 | 2 | 万科 | 2 | 远洋集团 |
3 | 万科 | 3 | 金地集团 | 3 | 碧桂园 | 3 | 华润置地 | 3 | 保利发展 |
4 | 华润置地 | 4 | 宝龙地产 | 4 | 珠实地产 | 4 | 龙光集团 | 4 | 中海地产 |
5 | 融创中国 | 5 | 上海建工房产 | 5 | 中海地产 | 5 | 华侨城 | 5 | 万科 |
6 | 保利发展 | 6 | 仁恒置地 | 6 | 万科 | 6 | 星河控股 | 6 | 中国金茂 |
7 | 远洋集团 | 7 | 旭辉集团 | 7 | 时代中国 | 7 | 卓越集团 | 7 | 旭辉集团 |
8 | 中交房地产 | 8 | 万科 | 8 | 敏捷集团 | 8 | 深业集团 | 8 | 碧桂园 |
9 | 北京城建 | 9 | 瑞安房地产 | 9 | 合生创展 | 9 | 佳兆业集团 | 9 | 金地集团 |
10 | 京投发展 | 10 | 新城控股 | 10 | 中国铁建地产 | 10 | 鸿荣源 | 10 | 绿城中国 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
西安 | 重庆 | 南京 | 杭州 | 成都 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 融创中国 | 1 | 金科重庆 | 1 | 颐居建设 | 1 | 滨江集团 | 1 | 万科 |
2 | 碧桂园 | 2 | 融创中国 | 2 | 新希望地产 | 2 | 绿城中国 | 2 | 保利发展 |
3 | 万科 | 3 | 万科 | 3 | 保利发展 | 3 | 融创中国 | 3 | 龙湖集团 |
4 | 天地源 | 4 | 龙湖集团 | 4 | 招商蛇口 | 4 | 万科 | 4 | 兴城人居 |
5 | 中海地产 | 5 | 海成集团 | 5 | 中国金茂 | 5 | 保利发展 | 5 | 中国铁建地产 |
6 | 龙湖集团 | 6 | 香港置地 | 6 | 万科 | 6 | 融信集团 | 6 | 新希望地产 |
7 | 紫薇地产 | 7 | 重庆华宇集团 | 7 | 金地集团 | 7 | 德信地产 | 7 | 德商集团 |
8 | 招商蛇口 | 8 | 旭辉集团 | 8 | 融创中国 | 8 | 祥生控股集团 | 8 | 华润置地 |
9 | 保利发展 | 9 | 碧桂园 | 9 | 正荣地产 | 9 | 招商蛇口 | 9 | 润达丰滨江 |
10 | 金地集团 | 10 | 金地集团 | 10 | 电建地产 | 10 | 龙湖集团 | 10 | 中海地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
二线城市 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 沈阳 | 合肥 | 南昌 | ||||
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 正商集团 | 1 | 万科 | 1 | 招商蛇口 | 1 | 万科 |
2 | 康桥集团 | 2 | 龙湖集团 | 2 | 禹洲集团 | 2 | 绿地控股 |
3 | 碧桂园 | 3 | 华润置地 | 3 | 文一集团 | 3 | 保利发展 |
4 | 建业集团 | 4 | 汇置地产集团 | 4 | 万科 | 4 | 正荣地产 |
5 | 融创中国 | 5 | 中海地产 | 5 | 保利发展 | 5 | 中国金茂 |
6 | 中海地产 | 6 | 保利发展 | 6 | 金地集团 | 6 | 东投地产集团 |
7 | 万科 | 7 | 荣盛发展 | 7 | 重庆华宇集团 | 7 | 金地集团 |
8 | 永威置业集团 | 8 | 碧桂园 | 8 | 信达地产 | 8 | 华润置地 |
9 | 绿都地产集团 | 9 | 金地集团 | 9 | 中海宏洋 | 9 | 金科集团 |
10 | 绿城中国 | 10 | 华发股份 | 10 | 融创中国 | 10 | 力高集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
昆明 | 太原 | 温州 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | ||
1 | 俊发集团 | 1 | 保利发展 | 1 | 华鸿嘉信 | ||
2 | 万科 | 2 | 万科 | 2 | 德信地产 | ||
3 | 碧桂园 | 3 | 中海地产 | 3 | 时代集团 | ||
4 | 融创中国 | 4 | 融创中国 | 4 | 融创中国 | ||
5 | 龙湖集团 | 5 | 华润置地 | 5 | 中梁控股 | ||
6 | 云南城投 | 6 | 碧桂园 | 6 | 旭辉集团 | ||
7 | 绿地控股 | 7 | 中国金茂 | 7 | 新城控股 | ||
8 | 保利置业 | 8 | 旭辉集团 | 8 | 绿城中国 | ||
9 | 招商蛇口 | 9 | 中铁置业 | 9 | 中国铁建地产 | ||
10 | 华夏阳光 | 10 | 星河湾集团 | 10 | 国鸿新瑞 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
三四线城市 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 绍兴 | 宣城 | 赤峰 | ||||
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 万科 | 1 | 祥生控股集团 | 1 | 宣城海嘉蓝城置业 | 1 | 中瑞恒基 |
2 | 保利发展 | 2 | 元垄地产 | 2 | 新华地产 | 2 | 春城集团 |
3 | 碧桂园 | 3 | 金昌集团 | 3 | 祥生控股集团 | 3 | 大地集团 |
4 | 汇景控股 | 4 | 融创中国 | 4 | 世茂集团 | 4 | 恒基地产 |
5 | 金地集团 | 5 | 招商蛇口 | 5 | 尚泽集团 | 5 | 碧桂园 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
赣州 | 洛阳 | 宿迁 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | ||
1 | 保利发展 | 1 | 建业集团 | 1 | 新城控股 | ||
2 | 嘉福集团 | 2 | 绿都地产集团 | 2 | 金科集团 | ||
3 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 | 3 | 碧桂园 | 3 | 重庆远洋红星企业发展有限公司 | ||
4 | 新旅集团 | 4 | 中成集团 | 4 | 江苏华莱置业 | ||
5 | 润达集团 | 5 | 浩德地产 | 5 | 碧桂园 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021长三角区域房地产市场地位国有领先企业 | 2021山东半岛区域房地产市场地位国有领先企业 | ||
---|---|---|---|
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 招商蛇口 | 1 | 鲁商发展 |
2 | 保利发展 | 2 | 绿地控股 |
3 | 绿地控股 | 3 | 中海地产 |
4 | 中海地产 | 4 | 中国金茂 |
5 | 上海建工房产 | 5 | 保利发展 |
6 | 建发房产 | 6 | 华润置地 |
7 | 华侨城 | 7 | 中建东孚 |
8 | 华发股份 | 8 | 济南高新控股 |
9 | 中国铁建地产 | 9 | 济宁城投(嘉华) |
10 | 联发集团 | 10 | 招商蛇口 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021重点城市房地产销售额领先企业 | |||
---|---|---|---|
北京 | 重庆 | ||
序号 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 首开股份 | 1 | 金科重庆 |
2 | 中海地产 | 2 | 融创中国 |
3 | 万科 | 3 | 万科 |
4 | 华润置地 | 4 | 龙湖集团 |
5 | 融创中国 | 5 | 海成集团 |
6 | 中交房地产 | 6 | 香港置地 |
7 | 远洋集团 | 7 | 重庆华宇集团 |
8 | 保利发展 | 8 | 旭辉集团 |
9 | 绿城中国 | 9 | 碧桂园 |
10 | 金地集团 | 10 | 金地集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
房地产产品力优秀企业 | |||
---|---|---|---|
排名 | 企业 | 排名 | 企业 |
1 | 绿城中国 | 11 | 新城控股 |
2 | 龙湖集团 | 12 | 绿地控股 |
3 | 中国金茂 | 13 | 世茂集团 |
4 | 华润置地 | 14 | 远洋集团 |
5 | 万科 | 15 | 龙光集团 |
6 | 金地集团 | 16 | 金辉集团 |
7 | 仁恒置地 | 17 | 重庆华宇集团 |
8 | 保利发展 | 18 | 中建东孚 |
9 | 正荣地产 | 19 | 建业集团 |
10 | 旭辉集团 | 20 | 康桥集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
重点区域物业服务市场地位领先企业 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部区域物业服务市场地位领先企业 | |||||||||
