






如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022沪深上市房地产公司综合实力TOP10 | 2022中国大陆在港上市房地产公司综合实力TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 000002.SZ | 万科A | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
2 | 600048.SH | 保利发展 | 2 | 2007.HK | 碧桂园 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 1109.HK | 华润置地 |
4 | 600383.SH | 金地集团 | 4 | 0960.HK | 龙湖集团 |
5 | 600325.SH | 华发股份 | 5 | 0817.HK | 中国金茂 |
6 | 600376.SH | 首开股份 | 6 | 1030.HK | 新城发展 |
7 | 000031.SZ | 大悦城 | 7 | 0123.HK | 越秀地产 |
8 | 601992.SH | 金隅集团 | 8 | 1908.HK | 建发国际集团 |
9 | 000069.SZ | 华侨城A | 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
10 | 000402.SZ | 金融街 | 10 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022沪深上市房地产公司财富创造能力TOP10 | 2022中国大陆在港上市房地产公司财富创造能力TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 000002.SZ | 万科A | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
2 | 600048.SH | 保利发展 | 2 | 0960.HK | 龙湖集团 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 1109.HK | 华润置地 |
4 | 600383.SH | 金地集团 | 4 | 0817.HK | 中国金茂 |
5 | 002244.SZ | 滨江集团 | 5 | 1030.HK | 新城发展 |
6 | 000031.SZ | 大悦城 | 6 | 2007.HK | 碧桂园 |
7 | 000402.SZ | 金融街 | 7 | 3990.HK | 美的置业 |
8 | 600325.SH | 华发股份 | 8 | 1908.HK | 建发国际集团 |
9 | 600376.SH | 首开股份 | 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
10 | 600736.SH | 苏州高新 | 10 | 0123.HK | 越秀地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10 | 2022中国大陆在港上市房地产公司财务稳健性TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 000002.SZ | 万科A | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2 | 1109.HK | 华润置地 |
3 | 600048.SH | 保利发展 | 3 | 0960.HK | 龙湖集团 |
4 | 601992.SH | 金隅集团 | 4 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
5 | 000031.SZ | 大悦城 | 5 | 2007.HK | 碧桂园 |
6 | 000402.SZ | 金融街 | 6 | 0817.HK | 中国金茂 |
7 | 000926.SZ | 福星股份 | 7 | 0672.HK | 众安集团 |
8 | 600383.SH | 金地集团 | 8 | 3377.HK | 远洋集团 |
9 | 000069.SZ | 华侨城A | 9 | 0123.HK | 越秀地产 |
10 | 600094.SH | 大名城 | 10 | 1908.HK | 建发国际集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022沪深上市房地产公司投资价值TOP10 | 2022中国大陆在港上市房地产公司投资价值TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 600048.SH | 保利发展 | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2 | 3990.HK | 美的置业 |
3 | 000031.SZ | 大悦城 | 3 | 0960.HK | 龙湖集团 |
4 | 601992.SH | 金隅集团 | 4 | 1109.HK | 华润置地 |
5 | 600383.SH | 金地集团 | 5 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
6 | 600325.SH | 华发股份 | 6 | 1908.HK | 建发国际集团 |
7 | 601588.SH | 北辰实业 | 7 | 2007.HK | 碧桂园 |
8 | 000069.SZ | 华侨城A | 8 | 3900.HK | 绿城中国 |
9 | 600376.SH | 首开股份 | 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
10 | 600007.SH | 中国国贸 | 10 | 0672.HK | 众安集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产ESG发展优秀企业 | 2022中国房地产上市公司公司治理TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
000002.SZ | 万科A | 1 | 000002.SZ | 万科A |
0688.HK | 中国海外发展 | 2 | 0688.HK | 中国海外发展 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 1109.HK | 华润置地 |
3900.HK | 绿城中国 | 4 | 600376.SH | 首开股份 |
600376.SH | 首开股份 | 5 | 601992.SH | 金隅集团 |
1622.HK | 力高集团 | 6 | 2007.HK | 碧桂园 |
2007.HK | 碧桂园 | 7 | 000402.SZ | 金融街 |
1109.HK | 华润置地 | 8 | 0119.HK | 保利置业集团 |
601588.SH | 北辰实业 | 9 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
0123.HK | 越秀地产 | 10 | 600383.SH | 金地集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产上市公司十大金牌CEO | 2022中国房地产上市公司十大金牌CFO | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | CEO | 股票代码 | 股票简称 | CFO |
000002.SZ | 万科A | 祝九胜 | 000002.SZ | 万科A | 韩慧华 |
600048.SH | 保利发展 | 周东利 | 0688.HK | 中国海外发展 | 吕世杰 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 蒋铁峰 | 2007.HK | 碧桂园 | 伍碧君 |
601512.SH | 中新集团 | 赵志松 | 0817.HK | 中国金茂 | 江南 |
0817.HK | 中国金茂 | 李从瑞 | 1109.HK | 华润置地 | 郭世清 |
3377.HK | 远洋集团 | 李明 | 0960.HK | 龙湖集团 | 赵轶 |
1109.HK | 华润置地 | 李欣 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 黄均隆 |
601155.SH | 新城控股 | 梁志诚 | 600383.SH | 金地集团 | 韦传军 |
000926.SZ | 福星股份 | 冯东兴 | 000926.SZ | 福星股份 | 冯俊秀 |
600736.SH | 苏州高新 | 沈明 | 601512.SH | 中新集团 | 龚菊平 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产上市公司十大金牌董秘 | 2022中国房地产行业十大金牌分析师 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 董秘 | 机构名称 | 分析师 | |
000002.SZ | 万科A | 朱旭 | 中金公司 | 张宇 | |
600048.SH | 保利发展 | 黄海 | 国泰君安 | 谢皓宇 | |
001979.SZ | 招商蛇口 | 刘宁 | 中信证券 | 陈聪 | |
1109.HK | 华润置地 | 罗志力 | 海通证券 | 涂力磊 | |
0817.HK | 中国金茂 | 廖继勤 | 华西证券 | 由子沛 | |
600383.SH | 金地集团 | 徐家俊 | 兴业证券 | 阎常铭 | |
0960.HK | 龙湖集团 | 张蕾 | 招商证券 | 赵可 | |
0884.HK | 旭辉控股集团 | 罗泰安 | 华泰证券 | 陈慎 | |
3377.HK | 远洋集团 | 陈竞德 | 申万宏源 | 袁豪 | |
000926.SZ | 福星股份 | 肖永超 | 上海证券 | 金文曦 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国上市公司商业地产运营TOP10 | 2022中国房地产上市公司代建运营优秀企业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 1109.HK | 华润置地 | 1 | 9979.HK | 绿城管理控股 |
2 | 0960.HK | 龙湖集团 | 2 | 9982.HK | 中原建业 |
3 | 1238.HK | 宝龙地产 | 3 | 600383.SH | 金地集团 |
4 | 0207.HK | 大悦城地产 | 4 | 1908.HK | 建发国际集团 |
5 | 601155.SH | 新城控股 | 5 | 1109.HK | 华润置地 |
6 | 000402.SZ | 金融街 | 6 | 000002.SZ | 万科A |
7 | 000002.SZ | 万科A | 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
8 | 0817.HK | 中国金茂 | 8 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
9 | 1966.HK | 中骏集团控股 | 9 | 600048.SH | 保利发展 |
10 | 3377.HK | 远洋集团 | 10 | 0123.HK | 越秀地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022值得资本市场关注的房地产公司 | |
---|---|
2022排名 | 企业名称 |
1 | 中国海外发展 |
2 | 保利发展 |
3 | 金隅集团 |
4 | 金地集团 |
5 | 龙湖集团 |
6 | 北辰实业 |
7 | 福星股份 |
8 | 华润置地 |
9 | 远洋集团 |
10 | 信达地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国物业服务上市公司综合实力TOP10 | 2022中国物业服务上市公司规模TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 6098.HK | 碧桂园服务 | 1 | 6098.HK | 碧桂园服务 |
2 | 3319.HK | 雅生活服务 | 2 | 3319.HK | 雅生活服务 |
3 | 2669.HK | 中海物业 | 3 | 6049.HK | 保利物业 |
4 | 6049.HK | 保利物业 | 4 | 2869.HK | 绿城服务 |
5 | 9666.HK | 金科服务 | 5 | 2669.HK | 中海物业 |
6 | 001914.SZ | 招商积余 | 6 | 001914.SZ | 招商积余 |
7 | 2869.HK | 绿城服务 | 7 | 9666.HK | 金科服务 |
8 | 1209.HK | 华润万象生活 | 8 | 1209.HK | 华润万象生活 |
9 | 9983.HK | 建业新生活 | 9 | 3913.HK | 合景悠活 |
10 | 6626.HK | 越秀服务 | 10 | 1995.HK | 旭辉永升服务 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国物业服务上市公司市场拓展能力TOP10 | 2022中国物业服务上市公司成长潜力TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 6098.HK | 碧桂园服务 | 1 | 6098.HK | 碧桂园服务 |
2 | 3319.HK | 雅生活服务 | 2 | 2869.HK | 绿城服务 |
3 | 9666.HK | 金科服务 | 3 | 6049.HK | 保利物业 |
4 | 1516.HK | 融创服务 | 4 | 3319.HK | 雅生活服务 |
5 | 2669.HK | 中海物业 | 5 | 9666.HK | 金科服务 |
6 | 6049.HK | 保利物业 | 6 | 9928.HK | 时代邻里 |
7 | 9928.HK | 时代邻里 | 7 | 1755.HK | 新城悦服务 |
8 | 001914.SZ | 招商积余 | 8 | 9983.HK | 建业新生活 |
9 | 1995.HK | 旭辉永升服务 | 9 | 1995.HK | 旭辉永升服务 |
10 | 2205.HK | 康桥悦生活 | 10 | 3913.HK | 合景悠活 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国物业服务上市公司社区增值服务能力TOP10 | 2022中国物业服务上市公司非住宅物业服务TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 2022排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 6098.HK | 碧桂园服务 | 1 | 6049.HK | 保利物业 |
2 | 6049.HK | 保利物业 | 2 | 001914.SZ | 招商积余 |
3 | 3319.HK | 雅生活服务 | 3 | 3913.HK | 合景悠活 |
4 | 9666.HK | 金科服务 | 4 | 9928.HK | 时代邻里 |
5 | 2669.HK | 中海物业 | 5 | 1502.HK | 金融街物业 |
6 | 1995.HK | 旭辉永升服务 | 6 | 2107.HK | 第一服务控股 |
7 | 1755.HK | 新城悦服务 | 7 | 2168.HK | 佳兆业美好 |
8 | 6677.HK | 远洋服务 | 8 | 2669.HK | 中海物业 |
9 | 2168.HK | 佳兆业美好 | 9 | 2869.HK | 绿城服务 |
10 | 1778.HK | 彩生活 | 10 | 1895.HK | 鑫苑服务 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国物业服务ESG发展优秀企业 | ||||
---|---|---|---|---|
2022排名 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 6098.HK | 碧桂园服务 | 2 | 3319.HK | 雅生活服务 | 3 | 2669.HK | 中海物业 | 4 | 001914.SZ | 招商积余 | 5 | 1209.HK | 华润万象生活 | 6 | 1778.HK | 彩生活 | 7 | 6626.HK | 越秀服务 | 8 | 1502.HK | 金融街物业 | 9 | 2168.HK | 佳兆业美好 | 10 | 6677.HK | 远洋服务 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国上市物业服务投资价值优秀企业 | 2022值得资本市场关注的物业服务企业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 企业名称 | 企业名称 |
2669.HK | 中海物业 | 9928.HK | 时代邻里 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 中电建物业管理有限公司 |
0816.HK | 金茂服务 | 6098.HK | 碧桂园服务 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 苏新美好生活服务股份有限公司 |
1755.HK | 新城悦服务 | 6677.HK | 远洋服务 | 中铁建物业管理有限公司 | 北京亦庄城市服务集团有限公司 |
3316.HK | 滨江服务 | 6093.HK | 和泓服务 | 北京中铁慧生活科技服务有限公司 | 弘阳服务集团有限公司 |
9983.HK | 建业新生活 | 6668.HK | 星盛商业 | 四川悦华置地物业管理有限公司 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 |
2022中国产业新城运营商综合实力TOP10 | 2022中国产业园区运营商综合实力TOP10 | 2022中国产业运营优秀项目 |
---|---|---|
企业名称 | 企业名称 | 项目名称 |
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 深圳·星河WORLD |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 中节能实业发展有限公司 | 中节能·之江首座 |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 中南高科产业集团 | 北京西国贸园区 |
中旭恒创(重庆)科技发展有限公司(原启迪协信) | 苏州苏高新集团有限公司 | 中南高科·智荟谷 |
深圳市星河产业投资发展集团有限公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 江苏医疗器械科技产业园 |
珠海华发城市运营投资控股有限公司 | 中电光谷联合控股有限公司 | 新建元数谷 |
上海临港经济发展(集团)有限公司 | 上海新金环企业集团有限公司 | 北京?IC PARK |
苏州新建元控股集团有限公司 | 卓尔控股有限公司 | 北科建青岛蓝色生物医药产业园 |
天安数码城(集团)有限公司 | 北京天瑞金置业集团有限公司 | 金地威新软件科技园 |
粤港湾控股有限公司 | 和谷发展(北京)科技集团有限公司 | 西安曲江电竞产业园 |
2022中国特色产业新城运营优秀企业 | 2022中国城市运营优秀企业 | |
---|---|---|
企业名称 | 产业新城特色 | 企业名称 |
万科南方产城 | 产城综合运营 | 中国金茂 |
华南城控股有限公司 | 现代化综合商贸物流 | 中冶置业 |
深圳市中集产城发展集团有限公司 | 产城综合运营 | 富康集团 |
宝湾产城发展(深圳)有限公司 | ?产城综合运营? | 卓尔控股 |
上海市北高新股份有限公司 | 大数据云计算 | 天鸿控股 |