








如内容展示不全,可左右滑动查看更多
“2022中国房地产百强企业”名单 | |||
---|---|---|---|
综合排名 | 企业全称 | 综合排名 | 企业全称 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 51 | 北京北辰实业股份有限公司 |
2 | 保利发展控股集团 | 52 | 星河控股集团有限公司 |
3 | 碧桂园控股有限公司 | 53 | 东原房地产开发集团有限公司 |
4 | 中海地产(中国海外发展) | 54 | 中国港中旅集团有限公司 |
5 | 华润置地有限公司 | 55 | 深圳地铁集团 |
6 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 56 | 国贸地产集团有限公司 |
7 | 绿城中国控股有限公司 | 57 | 深业集团有限公司 |
8 | 龙湖集团控股有限公司 | 58 | 德杰集团 |
9 | 金地集团股份有限公司 | 59 | 中建三局地产 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 60 | 时代大地控股有限公司 |
11 | 中国金茂控股集团有限公司 | 61 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
12 | 旭辉集团控股有限公司 | 62 | 上海建工房产有限公司 |
13 | 越秀地产股份有限公司 | 63 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 |
14 | 珠海华发实业股份有限公司 | 64 | 深圳市南山房地产开发有限公司 |
15 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 65 | 中建信和地产有限公司 |
16 | 金科地产集团股份有限公司 | 66 | 爱家集团 |
17 | 建发房地产集团有限公司 | 67 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 |
18 | 远洋集团控股有限公司 | 68 | 龙记泰信实业集团有限公司 |
19 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 69 | 广东粤海控股集团有限公司 |
20 | 中国融通集团有限公司 | 70 | 上海城建置业发展有限公司 |
21 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 71 | 颐居建设集团有限公司 |
22 | 中交地产股份有限公司 | 72 | 金侨投资控股有限公司 |
23 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 73 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
24 | 中国电建地产集团有限公司 | 74 | 财信地产发展集团股份有限公司 |
25 | 世茂集团控股有限公司 | 75 | 苏州新建元控股集团有限公司 |
26 | 华侨城集团有限公司 | 76 | 众安集团有限公司 |
27 | 中骏集团控股有限公司 | 77 | 江苏水利地产 |
28 | 宝龙地产控股有限公司 | 78 | 中新集团有限公司 |
29 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 79 | 天地源股份有限公司 |
30 | 路劲地产集团有限公司 | 80 | 永同昌集团 |
31 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 81 | 湖北联投集团有限公司 |
32 | 大华(集团)有限公司 | 82 | 华董(中国)有限公司 |
33 | 联发集团有限公司 | 83 | 正黄集团有限公司 |
34 | 佳源集团 | 84 | 武汉城投房产集团有限公司 |
35 | 卓越置业集团有限公司 | 85 | 潍坊恒信建设集团有限公司 |
36 | 中冶置业集团有限公司 | 86 | 四川圣桦集团有限公司 |
37 | 北京首创城市发展集团有限公司 | 87 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 |
38 | 中铁置业集团有限公司 | 88 | 东投地产集团有限公司 |
39 | 重庆华宇集团有限公司 | 89 | 河南信友置业集团有限公司 |
40 | 武汉城市建设集团有限公司 | 90 | 润达丰控股集团有限公司 |
41 | 北京金隅集团股份有限公司 | 91 | 山东儒辰控股集团有限公司 |
42 | 金辉集团股份有限公司 | 92 | 浙江建杭置业有限公司 |
43 | 合生创展集团有限公司 | 93 | 合能投资有限公司 |
44 | 保利置业集团有限公司 | 94 | 中建智地置业有限公司 |
45 | 德信中国控股有限公司 | 95 | 中建七局地产集团 |
46 | 仁恒置地集团有限公司 | 96 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
47 | 金融街控股股份有限公司 | 97 | 中华企业股份有限公司 |
48 | 杭州市城建开发集团有限公司(大家房产) | 98 | 深圳控股有限公司 |
49 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 99 | 象屿地产集团有限公司 |
50 | 福星惠誉控股有限公司 | 100 | 北京建工集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产百强企业“综合实力TOP10” | 2022中国房地产百强企业“规模性TOP10” | ||
---|---|---|---|
2022排名 | 企业名称 | 2022排名 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 1 | 碧桂园控股有限公司 |
2 | 保利发展控股集团 | 2 | 万科企业股份有限公司 |
3 | 碧桂园控股有限公司 | 3 | 保利发展控股集团 |
4 | 中海地产(中国海外发展) | 4 | 中海地产(中国海外发展) |
5 | 华润置地有限公司 | 5 | 绿城中国控股有限公司 |
6 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 6 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
7 | 绿城中国控股有限公司 | 7 | 华润置地有限公司 |
8 | 龙湖集团控股有限公司 | 8 | 龙湖集团控股有限公司 |
9 | 金地集团股份有限公司 | 9 | 金地集团股份有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 10 | 中国金茂控股集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产百强企业“盈利性TOP10” | 2022中国房地产百强企业“成长性TOP10” | ||
---|---|---|---|
2022排名 | 企业名称 | 2022排名 | 企业名称 |
1 | 中海地产(中国海外发展) | 1 | 绿城中国控股有限公司 |
2 | 保利发展控股集团 | 2 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 3 | 越秀地产股份有限公司 |
4 | 中国金茂控股集团有限公司 | 4 | 金地集团股份有限公司 |
5 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 5 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
6 | 中冶置业集团有限公司 | 6 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
7 | 华润置地有限公司 | 7 | 北京金隅集团股份有限公司 |
8 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 8 | 中交地产股份有限公司 |
9 | 龙湖集团控股有限公司 | 9 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
10 | 金地集团股份有限公司 | 10 | 河南信友置业集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产百强企业“稳健性TOP10” | 2022中国房地产百强企业“融资能力TOP10” | ||
---|---|---|---|
2022排名 | 企业名称 | 2022排名 | 企业名称 |
1 | 中海地产(中国海外发展) | 1 | 保利发展控股集团 |
2 | 上海建工房产有限公司 | 2 | 华润置地有限公司 |
3 | 中冶置业集团有限公司 | 3 | 中国金茂控股集团有限公司 |
4 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 4 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
5 | 重庆华宇集团有限公司 | 5 | 金地集团股份有限公司 |
6 | 联发集团有限公司 | 6 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
7 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 7 | 龙湖集团控股有限公司 |
8 | 上海城建置业发展有限公司 | 8 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
9 | 爱家集团 | 9 | 新城控股集团股份有限公司 |
10 | 天地源股份有限公司 | 10 | 远洋集团控股有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产百强企业“运营效率TOP10” | 2021-2022中国房地产年度社会责任感企业 | |
---|---|---|
2022排名 | 企业名称 | 企业名称 |
1 | 建发房地产集团有限公司 | 保利发展控股集团 |
2 | 金地集团股份有限公司 | 绿城中国控股有限公司 |
3 | 华润置地有限公司 | 宝龙地产控股有限公司 |
4 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
5 | 中国金茂控股集团有限公司 | 中海地产(中国海外发展) |
6 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 上海建工房产有限公司 |
7 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 中冶置业集团有限公司 |
8 | 联发集团有限公司 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
9 | 金侨投资控股有限公司 | 金科地产集团股份有限公司 |
10 | 众安集团有限公司 | 金侨投资控股有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2021 - 2022中国房地产年度扶贫标杆企业 | 2022中国房地产百强之星 |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
碧桂园控股有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司 |
中交地产股份有限公司 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
上海中建东孚投资发展有限公司 | 北京北辰实业股份有限公司 |
融创中国控股有限公司 | 金侨投资控股有限公司 |
中冶置业集团有限公司 | 龙记泰信实业集团有限公司 |
宝龙地产控股有限公司 | 河南信友置业集团有限公司 |
中国铁建房地产集团有限公司 | 朗基地产集团有限公司 |
大悦城控股集团股份有限公司 | 德杰集团 |
联发集团有限公司 | 天地源股份有限公司 |
北京金隅集团股份有限公司 | 华董(中国)有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022省市TOP10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市TOP10 | 山东省TOP10 | 河南省TOP10 | 江西省TOP10 | 河北省TOP10 | 山西省TOP10 | 湖北省(本土)TOP10 |
龙湖集团 | 融创中国 | 建业集团 | 东投地产集团 | 荣盛发展 | 保利发展 | 武汉城建集团 |
金科重庆 | 万科 | 碧桂园 | 保利发展 | 融创中国 | 万科 | 中建三局地产 |
万科 | 碧桂园 | 正商集团 | 绿地控股 | 万科 | 中海地产 | 福星惠誉 |
融创中国 | 中海地产 | 保利发展 | 碧桂园 | 碧桂园 | 碧桂园 | 湖北联投 |
香港置地 | 瑞马集团 | 信友集团 | 万科 | 美的置业 | 华润地产 | 武汉城投 |
华宇集团 | 济宁城投嘉华 | 融创中国 | 联发集团 | 东胜集团 | 融创中国 | 百步亭集团 |
旭辉集团 | 龙湖集团 | 永威置业 | 九颂山河集团 | 安联地产 | 中国金茂 | 湖北交投集团 |
招商蛇口 | 保利发展 | 东方今典 | 金科集团 | 家乐园地产 | 星河湾 | 湖北房投集团 |
保利发展 | 华润置地 | 同信地产集团 | 华润置地 | 保利发展 | 中铁置业 | 恺德集团 |
华润置地 | 山东高创 | 博群集团 | 力高集团 | 远洋地产 | 龙湖集团 | 鄂旅投集团 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
产品力优秀企业 | 产业园区运营优秀企业 |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
绿城中国控股有限公司 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
融创中国控股有限公司 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
中冶置业集团有限公司 | 金科产业投资发展集团有限公司 |
仁恒置地集团有限公司 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 |
上海中建东孚投资发展有限公司 | 武汉银湖科技发展有限公司 |
杭州市城建开发集团有限公司(大家房产) | 华南城控股有限公司 |
佳源集团 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
瑞马集团有限公司 | 广东中天产城集团有限公司 |
北京泽信控股集团有限公司 | 永同昌集团 |
新城控股集团股份有限公司 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
中国产业(小镇)综合运营优秀企业 | 绿色代建运营优秀企业 |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
绿城理想小镇建设集团有限公司 | 北京当代绿建工程项目管理集团有限公司 |
融创中国控股有限公司 | 金地(集团)股份有限公司 |
华润置地有限公司 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
华侨城集团有限公司 | 联发集团有限公司 |
复星蜂巢控股 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
代建运营优秀企业 | |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
绿城房地产建设管理集团有限公司 | 中原建业有限公司 |
蓝城房产建设管理集团有限公司 | 金地集团开发管理公司 |
厦门建发建设运营管理有限公司 | 华润置地有限公司 |
联发集团有限公司 | 中天美好集团有限公司 |
金科地产集团股份有限公司 | 德信绿建管理集团有限公司 |
杭州宋都房地产集团有限公司 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
众安建设管理有限公司 | 朗基资本管理有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
政府代建运营优秀企业 | |
---|---|
企业名称 | 企业名称 |
蓝城房产建设管理集团有限公司 | 绿城房地产建设管理集团有限公司 |
金地(集团)股份有限公司 | 厦门建发建设运营管理有限公司 |
华润置地有限公司 | 中天美好集团有限公司 |
杭州宋都房地产集团有限公司 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 |
武汉城市建设集团有限公司 | 上海建工房产有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
城市更新优秀企业 |
---|
企业名称 |
保利发展控股集团 |
深圳卓越城市更新集团有限公司 |
华润置地有限公司 |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
上海中建东孚投资发展有限公司 |
联发集团有限公司 |
福星惠誉控股有限公司 |
中国铁建房地产集团有限公司 |
星河控股集团有限公司 |
鸿荣源集团有限公司 |
武汉城市建设集团有限公司 |
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
特色地产运营优秀企业 | |
---|---|
企业名称 | 特色领域 |
中冶置业集团有限公司 | 城市开发运营商 |
德杰集团 | 地产+ |
东原房地产开发集团有限公司 | 社区运营 |
重庆桥达投资集团有限公司 | 区域稳健 |
东投地产集团有限公司 | 教育地产 |
鼎瓯控股集团有限公司 | 健康生活产业全域运营商 |
江西永康置业有限公司 | 县域精装住宅 |
博领置业有限公司 | 艺术智慧地产 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
“2022中国房地产101-200强企业”名单 | |||
---|---|---|---|
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
101 | 汇景控股有限公司 | 151 | 福州天福集团有限公司 |
102 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 152 | 天誉置业(控股)有限公司 |
103 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 | 153 | 安徽华地置业有限公司 |
104 | 港龙(中国)地产集团有限公司 | 154 | 威海威高房地产开发有限公司 |
105 | 湖北省房地产投资集团有限公司 | 155 | 天润控股有限责任公司 |
106 | 安徽中丞控股集团有限公司 | 156 | 中电光谷联合控股有限公司 |
107 | 广东珑远投资集团有限公司 | 157 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
108 | 信达地产股份有限公司 | 158 | 厦门安居控股集团有限公司 |
109 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 | 159 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
110 | 上海大名城企业股份有限公司 | 160 | 山西建设投资集团有限公司 |
111 | 中山市大信置业有限公司 | 161 | 百丰房地产开发集团有限公司 |
112 | 上海宝华企业集团有限公司 | 162 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
113 | 九颂山河集团有限公司 | 163 | 深圳市京基房地产股份有限公司 |
114 | 湖北省鄂旅投置业集团有限公司 | 164 | 华安控股 |
115 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 165 | 长沙房产(集团)有限公司 |
116 | 广西云星集团有限公司 | 166 | 河北中都房地产开发有限公司 |
117 | 贵州宏立城集团有限公司 | 167 | 四川和喜安筑置业集团有限公司? |
118 | 复地(集团)股份有限公司 | 168 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
119 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 169 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
120 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 170 | 广东珠光集团有限公司 |
121 | 北京中瑞恒基投资发展(集团)有限公司 | 171 | 上海永业企业(集团)有限公司 |
122 | 西安紫薇地产 | 172 | 郑州地产集团有限公司 |
123 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | 173 | 民发实业集团有限公司 |
124 | 广西中鼎文华实业集团有限公司 | 174 | 北京东亚新华投资集团有限公司 |
125 | 北京北方国建控股集团有限公司 | 175 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
126 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 176 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
127 | 京能置业股份有限公司 | 177 | 上海浦东开发(集团)有限公司 |
128 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 178 | 重庆康田置业(集团)有限公司 |
129 | 安徽置地集团有限公司 | 179 | 上海升龙投资集团有限公司 |
130 | 中奥地产 | 180 | 湖南润和城实业有限公司 |
131 | 鸿升新置业集团有限公司 | 181 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
132 | 武汉城投联合开发集团有限公司 | 182 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 |
133 | 北京泽信控股集团有限公司 | 183 | 重庆国瑞控股集团有限公司 |
134 | 武汉恺德控股集团有限公司 | 184 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
135 | 同信地产集团有限公司 | 185 | 恒达集团(控股)有限公司 |
136 | 重庆世纪金马实业(集团)有限公司 | 186 | 广西大都投资有限公司 |
137 | 景业名邦集团控股有限公司 | 187 | 四川万景融汇集团 |
138 | 广州珠江实业集团有限公司 | 188 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
139 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 189 | 澳海集团 |
140 | 重庆尚赏居地产集团有限公司 | 190 | 上海华晟基业实业有限公司 |
141 | 重庆贝蒙置地有限责任公司 | 191 | 山湖海集团有限公司 |
142 | 江苏龙信置业有限公司 | 192 | 吉安浩城房地产有限公司 |
143 | 四川省景茂置业集团有限公司 | 193 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
144 | 成都万华房地产开发有限公司 | 194 | 广西兴进实业集团有限责任公司 |
145 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 195 | 同昇集团 |
146 | 中锐投资集团 | 196 | 大汉城镇建设有限公司 |
147 | 河北润江房地产开发有限公司 | 197 | 湖北三峡华翔集团有限公司 |
148 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 198 | 泽科集团有限公司 |
149 | 鸿荣源集团有限公司 | 199 | 润达集团有限公司 |
150 | 华远地产股份有限公司 | 200 | 金成房地产集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国房地产策划代理百强优秀企业 |
---|
企业名称 |
合富辉煌 |
保利地产投资顾问有限公司 |
同策房产咨询股份有限公司 |
新联康(中国)有限公司 |
江苏新景祥网络科技股份有限公司 |
方圆生活服务集团有限公司 |
成都正合地产顾问股份有限公司 |
北京伟业联合房地产顾问有限公司 |
北京麒麟天成资产管理有限公司 |
武汉城建置业发展有限公司 |
广州市中地行房产代理有限公司 |
北京亚豪房地产经纪有限公司 |
高策地产服务机构 |
经纬物业(中国)有限公司 |
上海华燕房盟网络科技有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
中国房地产基金综合能力优秀企业 | |
---|---|
企业简称 | 企业简称 |
光控安石 | 信保基金 |
国寿资本 | 中城投资 |
毅达汇景 | 五牛控股 |
保利资本 | 合凡资产 |
蔚然控股 | 中冀投资 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国商业地产百强企业(代表企业) | |||
---|---|---|---|
企业名称 | 企业名称 | ||
珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 首创钜大有限公司 | ||
华润万象生活有限公司 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | ||
宝龙商业管理控股有限公司 | 广州越秀商业地产投资管理有限公司 | ||
新城控股集团股份有限公司 | 上海旭美商业投资管理有限公司 | ||
印力商用置业有限公司 | 浙江开元商业管理集团股份有限公司 | ||
大悦城控股集团股份有限公司 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | ||
龙湖集团控股有限公司 | 远洋集团控股有限公司 | ||
世纪金源商业管理有限责任公司 | 上海中建东孚资产管理有限公司 | ||
中海商业发展(深圳)有限公司? | 中国国贸 | ||
星盛商业管理股份有限公司 | 环球港商业集团 | ||
中骏商管智慧服务控股有限公司 | 北京兆泰集团股份有限公司 | ||
弘阳商业集团 | 北京金隅集团股份有限公司 | ||
王府井集团股份有限公司 | 金地商置集团有限公司 | ||
保利商业地产投资管理有限公司 | 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | ||
碧桂园文商旅集团 | 成都圣瑞商业管理有限公司 | ||
金融街控股股份有限公司 | 凯华地产(中国)集团有限公司 | ||
中国金茂控股集团有限公司 | 瑞安房地产 | ||
北京北辰实业股份有限公司 | 苏州恒泰控股集团有限公司 | ||
合生商业集团 | 茂业国际控股有限公司 | ||
银泰置地(集团)有限公司 | 复星国际有限公司 | ||
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 深圳市地铁商业管理有限公司 | ||
鸿荣源壹方商用置业有限公司 | 苏州圆融发展集团有限公司 | ||
上亿企业集团 | 南国置业股份有限公司 | ||
天虹数科商业股份有限公司 | 福州融侨商业管理有限公司 | ||
银座集团股份有限公司 | 深圳市海岸商业管理有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国商业地产运营十强企业 | |||
---|---|---|---|
企业名称 | |||
珠海万达商业管理集团股份有限公司 | |||
大悦城控股集团股份有限公司 | |||
新城控股集团股份有限公司 | |||
宝龙商业管理控股有限公司 | |||
华润万象生活有限公司 | |||
星盛商业管理股份有限公司 | |||
中骏商管智慧服务控股有限公司 | |||
龙湖集团控股有限公司 | |||
世纪金源商业管理有限责任公司 | |||
众安商业集团有限公司 |
如内容展示不全,可左右滑动查看更多
2022中国商业地产典型项目 | ||
---|---|---|
项目名称 | 城市 | 企业名称 |
万象城 | 深圳 | 华润万象生活有限公司 |
龙岗万达广场 | 深圳 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 |
宝龙一城 | 厦门 | 宝龙商业管理控股有限公司 |
朝阳大悦城 | 北京 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
中建企业天地 | 上海 | 上海中建东孚资产管理有限公司 |
