如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额 排名 企业名称 拿地面积
1 招商蛇口 407 1 碧桂园 615
2 保利发展 396 2 保利发展 568
3 万科 377 3 融创中国 547
4 融创中国 348 4 万科 392
5 华润置地 336 5 华润置地 333
6 绿城中国 335 6 中国中铁 323
7 建发房产 313 7 绿地控股 315
8 碧桂园 248 8 招商蛇口 291
9 龙湖集团 210 9 中海宏洋 283
10 金地集团 173 10 中国铁建 276
11 中海地产 157 11 龙湖集团 274
12 龙光集团 154 12 万达集团 273
13 绿地控股 151 13 绿城中国 261
14 美的置业 140 14 新城控股 246
15 卓越集团 132 15 建发房产 240
16 中国铁建 127 16 金地集团 224
17 滨江集团 120 17 中梁控股 217
18 新城控股 118 18 中国恒大 214
19 旭辉集团 115 19 中骏集团 212
20 正荣地产 113 20 旭辉集团 201
21 中海宏洋 108 21 龙光集团 194
22 中国金茂 105 22 卓越集团 189
23 德信地产 103 23 金科集团 178
24 祥生集团 103 24 建安集团 166
25 广州地铁 93 25 阳光大地 166
26 城投控股 90 26 建业地产 154
27 中交房地产 88 27 德信地产 149
28 港中旅 87 28 灌江控股 144
29 万达集团 87 29 荣盛发展 144
30 中梁控股 87 30 海伦堡 143
31 荣盛发展 84 31 阳光城 141
32 中国中铁 82 32 中交房地产 139
33 阳光城 76 33 东投地产集团 138
34 上海地产集团 73 34 东原集团 135
35 金科集团 72 35 美的置业 133
36 新鸿基 71 36 中南置地 130
37 新希望地产 71 37 邦泰集团 125
38 金辉集团 62 38 中丞集团 121
39 中骏集团 61 39 正荣地产 120
40 大家房产 60 40 金辉集团 108
41 融信集团 56 41 中国金茂 107
42 成都轨道交通 55 42 广西荣和集团 102
43 华鸿嘉信 55 43 成都轨道交通 99
44 合生创展 54 44 恒信集团 99
45 海伦堡 52 45 浦发集团 97
46 越秀地产 49 46 卓尔智城 97
47 仁恒置地 49 47 重庆安居 97
48 东原集团 48 48 祥生集团 96
49 珠江投资 48 49 中海地产 92
50 中丞集团 47 50 新鸿基 92
51 大发集团 46 51 昌建控股 89
52 荣安地产 46 52 港中旅 84
53 重庆广阳岛生态城 45 53 华侨城 84
54 宝龙地产 45 54 万固地产 84
55 广州城市建设开发 42 55 温州诚亚 79
56 佳源国际 41 56 西咸集团 79
57 中建智地 41 57 青岛国信 78
58 中南置地 41 58 上饶投资 77
59 儒辰集团 40 59 宝龙地产 77
60 卓尔智城 40 60 广州城市建设开发 76
61 中国中冶集团 37 61 龙记泰信 76
62 万固地产 37 62 中国中冶集团 73
63 浦发集团 36 63 融信集团 70
64 时代集团 36 64 两江集团 69
65 上海凯弘实业 35 65 上坤地产 69
66 金昌集团 35 66 金洲新城 64
67 上坤地产 34 67 东华能源 63
68 建业地产 33 68 世纪金源 63
69 深振业 33 69 北辰城乡投资 62
70 中建二局 33 70 安徽伟星置业 62
71 世纪金源 31 71 恒力集团 61
72 中国南山 31 72 新希望地产 61
73 中天美好集团 30 73 溧水经开 58
74 武汉城建集团 30 74 济宁时代 58
75 恒力集团 30 75 嘉福集团 57
76 邦泰集团 30 76 西咸新区沣西发展 57
77 阳光大地 30 77 渝太地产 57
78 花样年 30 78 雅居乐 57
79 江苏海鸿集团 29 79 西安高科 57
80 西安高科 28 80 大家房产 54
81 联发集团 28 81 滨江集团 54
82 广西荣和集团 28 82 中奥地产 53
83 西湖投资集团 28 83 金成集团 53
84 华宇集团 26 84 安康柏城置业 53
85 众安集团 25 85 章丘控股 52
86 中国恒大 25 86 天岳投资 52
87 东投地产集团 25 87 皓翔鑫源房产 52
88 佳兆业 25 88 联发集团 51
89 青岛国信 25 89 金昌集团 51
90 无锡地铁集团 25 90 蓝城置地 50
91 华侨城 25 91 鑫洋集团 50
92 安徽伟星置业 24 92 红星地产 50
93 金隅集团 24 93 西咸新区 49
94 金成集团 24 94 西湖投资集团 48
95 中建七局地产集团 23 95 合景泰富集团 48
96 正威集团 23 96 华鸿嘉信 48
97 江苏通银实业 23 97 珠江投资 48
98 金基地产 23 98 重庆广阳岛生态城 47
99 合能集团 22 99 长春城投控股集团 47
100 电建地产 22 100 达州投资 47

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 全口径新增货值(亿元) 权益新增货值(亿元)
1 保利发展 1301 897
2 融创中国 1162 846
3 华润置地 842 767
4 万科 837 690
5 招商蛇口 817 636
6 绿城中国 790 683
7 碧桂园 686 649
8 浦发集团 672 672
9 中国铁建 634 380
10 绿地控股 564 479
11 金地集团 560 416
12 建发房产 513 431
13 中国中铁 467 408
14 广州城市建设开发 452 344
15 龙光集团 445 389
16 龙湖集团 439 412
17 新鸿基 371 371
18 上海地产集团 361 256
19 新城控股 342 280
20 中国中冶集团 341 300
21 中海地产 331 331
22 正荣地产 325 252
23 卓越集团 325 276
24 城投控股 320 163
25 旭辉集团 315 285
26 万达集团 294 294
27 德信地产 286 268
28 中海宏洋 260 260
29 中南置地 255 118
30 中国金茂 246 231
31 阳光城 239 173
32 广州地铁 236 236
33 港中旅 233 233
34 金科集团 233 201
35 荣盛发展 222 193
36 东原集团 220 201
37 中梁控股 218 190
38 中建二局 216 216
39 两江集团 207 159
40 美的置业 201 188
41 宝龙地产 197 197
42 中骏集团 196 182
43 新希望地产 192 180
44 滨江集团 189 189
45 西咸集团 186 129
46 祥生集团 185 178
47 临港新城投资 184 153
48 中交房地产 183 183
49 建业地产 183 111
50 恒力集团 182 182
51 西湖投资集团 174 174
52 东投地产集团 172 102
53 雅戈尔 171 73
54 海伦堡 165 140
55 中国恒大 165 152
56 星河控股 156 78
57 融信集团 155 109
58 港龙中国地产 151 33
59 成都轨道交通 145 145
60 华宇集团 144 63
61 郑州发展投资 143 57
62 金水建设投资 143 57
63 花样年 140 70
64 华侨城 140 78
65 万固地产 135 135
66 建安集团 132 117
67 青岛国信 126 126
68 中奥地产 122 57
69 卓尔智城 121 121
70 金成集团 120 63
71 阳光大地 118 109
72 上坤地产 116 86
73 张江集团 112 112
74 大家房产 111 89
75 重庆安居 110 110
76 重庆高新 110 110
77 大发集团 107 56
78 厦门国贸 106 48
79 中丞集团 102 102
80 华鸿嘉信 99 84
81 上海和盛天成 97 24
82 新黄浦 97 24
83 西咸新区沣西发展 97 97
84 珠江投资 97 97
85 世纪金源 96 84
86 邦泰集团 96 96
87 杭州良凯置业 96 96
88 张江高科 95 95
89 广西荣和集团 91 89
90 越秀地产 90 80
91 广晟地产 89 44
92 世茂股份 89 78
93 合生创展 88 88
94 中天美好集团 87 69
95 长江新城建设 85 17
96 红星地产 85 47
97 恒信集团 84 76
98 上海凯弘实业 83 83
99 众安集团 82 39
100 时代集团 81 81

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

当月要点:

1.拿地同比基本持平,单月拿地受“两集中”政策影响大

2.权益金额占比基本不变,合作力度较弱成为常态

3.两集中”下广州、重庆增速显著,带动粤港澳、成渝城市群占比上升

拿地同比基本持平,单月拿地受“两集中”政策影响大

2021年1-4月,TOP100企业拿地总额8214亿元,拿地规模同比基本持平。TOP100门槛值为22亿元,与去年同期相比略有下降,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为57.7%,比重持续下降。

从新增货值来看,保利发展、融创中国和华润置地占据榜单前三位。2021年1-4月,保利发展以1301亿元占据榜单第一;融创中国和华润置地紧随其后,累计新增货值规模分别为1162亿元和842亿元。TOP10企业1-4月新增货值总额8304亿元,占TOP100企业的32.6%。本月,融创中国在集中供地的广州、重庆和无锡三城均有斩获土地,带动货值增长明显。

50家代表企业4月拿地额同比下降,但单月总量为今年各月最高。2021年4月,50家代表房企拿地总额较去年大幅下降,主要是由于2020年4月土地市场“火热”,大金额地块频出,拉高了总规模。代表企业虽然本月拿地同比下降,但受“两集中”政策影响,单月拿地总量为今年各月最高。本月,广州、重庆、无锡和沈阳四城市集中供地,代表企业单月拿地金额上升显著。【详情】【报告下载】

权益金额占比基本不变,合作力度较弱成为常态

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比继续保持。2021年1-4月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为86.0%,合作拿地力度依旧较弱,成为今年常态。具体来看,三个阵营企业权益金额占比均有所上升,分别上升10.7、6.7和1.8个百分点,其中,相较1-3月,前10阵营和11-30阵营企业权益金额占比上升幅度有所下降,31-50阵营企业权益金额占比由下降转为上升,变化较大。【详情】【报告下载】

“两集中”下广州、重庆增速显著 带动粤港澳、成渝城市群占比上升

广州集中拍地,带动一线城市和粤港澳城市群占比有所上升。从布局城市等级来看,50家代表房企2021年1-4月在一线城市投资面积小幅上涨,主要是由于广州本月集中供地。受此影响,本月城市群中,粤港澳城市群占比亦有所增加,另外,重庆本月也集中供地,拉动成渝城市群占比上升,两城市群占比分别为10.0%和11.4%,“两集中”政策对拿地区域有不小影响。

受“两集中”影响,房企重庆、广州拿地规模遥遥领先。2021年1-4月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,重庆和广州分别以635和407万平方米遥遥领先,位列前两位,杭州以累计优势位列第三。本月,“两集中”政策继续执行,重庆、广州集中供地,宅地总供应面积分别占全年计划供地面积的近4成和6成,房企集中拿地导致规模大幅增长。其余城市中,长三角依旧较热,除杭州外,房企在温州、苏州、徐州和绍兴拿地规模较高。【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 保利发展 58 48 1 融创中国 286 242
2 合生创展 47 13 2 招商蛇口 222 118
3 中建智地 41 22 3 绿城中国 219 113
4 金地集团 38 23 4 万科 203 140
5 新城控股 35 35 5 建发房产 189 124
6 华润置地 34 13 6 保利发展 162 135
7 中交房地产 30 41 7 碧桂园 139 213
8 中国中铁 21 83 8 滨江集团 120 54
9 中国铁建 20 100 9 中国金茂 105 107
10 中国中冶集团 18 40 10 祥生集团 103 94
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 广州地铁 93 43 1 融创中国 140 219
2 华润置地 86 39 2 龙湖集团 128 179
3 港中旅 84 79 3 保利发展 109 226
4 万科 83 56 4 招商蛇口 79 83
5 招商蛇口 77 46 5 万达集团 76 214
6 新鸿基 71 92 6 新希望地产 71 61
7 正荣地产 67 56 7 万科 70 157
8 中海地产 58 22 8 华润置地 68 89
9 卓越集团 54 39 9 金科集团 63 157
10 金地集团 51 58 10 中国铁建 49 82

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-4月,长三角TOP10企业拿地金额1748亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额853亿元,位列第二;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额724亿元,位列第三。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以1467万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,合生创展今年1月以47亿元拿下北京大兴区地块,并凭借该地块位居1-4月京津冀拿地金额第二。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 上海 杭州 广州
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 城投控股 90 绿城中国 126 广州地铁 93
2 上海地产集团 73 滨江集团 120 港中旅 84
3 招商蛇口 64 招商蛇口 55 新鸿基 71
4 龙光集团 43 荣盛发展 44 招商蛇口 59
5 融创中国 40 万科 41 正荣地产 54
6 浦发集团 36 德信地产 35 融创中国 51
7 中建二局 33 西湖投资集团 28 卓越集团 49
8 建发房产 32 保利发展 26 珠江投资 48
9 阳光城 20 融创中国 26 广州城市建设开发 42
10 中国中冶集团 19 世茂股份 17 中国铁建 42
排名 重庆 苏州
温州
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 融创中国 97 中国金茂 48 保利发展 52
2 龙湖集团 81 碧桂园 44 建发房产 38
3 保利发展 53 中建七局地产集团 23 时代集团 36
4 中交房地产 48 建发房产 23 上海凯弘实业 35
5 重庆广阳岛生态城 45 保利发展 21 招商蛇口 33
6 中国铁建 37 恒力集团 21 华润置地 23
7 招商蛇口 33 融信集团 20 新城控股 22
8 邦泰集团 30 中海地产 18 万科 19
9 金科集团 29 中国中铁 14 中建国际投资 16
10 佳源国际 25 龙光集团 14 绿地控股 16

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城齐发力。招商蛇口出现在5个城市的1-4月拿地总额TOP10榜单中,保利发展、融创中国分别出现在4个城市的1-4月拿地总额TOP10榜单中,在多个城市齐发力,与企业的全国化战略布局相契合。绿城中国拿下了杭州1-4月拿地总额冠军,拿地优势显著。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-4月拿地总额亚军。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 新鸿基地产 广州 番禺区南站核心区TOD项目地块 71 92 7720
2 招商蛇口+保利发展 温州 滨江云谷未来社区一期地块 65 39 16483
3 华润置地 佛山 顺德区陈村镇建设大厦西侧地块 65 32 20396
4 港中旅 广州 花都区北站东广场一期及广花公路西二地块 63 64 9873
5 中国金茂 苏州 相城区高铁新城齐门北大街东、蠡太路北 48 31 15337
6 融创中国+厦门国贸 广州 增城区荔湖街增城大道三联路段北侧18005204A20016号地块 43 48 9003
7 融创中国 无锡 XDG-2021-2号 42 23 18195
8 招商蛇口 广州 2021NJY-1南沙区庆盛枢纽区块沙公堡涌北侧地块 41 23 18108
9 招商蛇口+弘阳地产 广州 白云区石门街朝阳联新东街AB2401065、AB2401073、AB2401076地块 36 13 26643
10 龙湖 重庆 大渡口区大渡口组团H分区H05-1-1、H04-1-3、H04-1-1、H04-1-6、H10-1、H11-1地块 36 45 7991

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,4月份入榜地块主要集中于广州,成交金额门槛为36亿元。入榜地块中,广州有5宗地块入榜,总成交金额为254亿元,占2021年4月全国住宅用地成交总价TOP10总额的49.8%。其中,广州市番禺区南站核心区TOD项目地块以总价71亿元位居榜首,成交楼面均价为7720元/平方米。此外,温州、佛山、苏州、无锡、重庆各入榜一宗地块。

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com