如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 3541.0 1 碧桂园 3745.8
2 中国恒大 2871.0 2 中国恒大 3374.6
3 万科 2842.4 3 万科 1754.0
4 融创中国 2415.0 4 融创中国 1627.0
5 保利发展 2335.0 5 保利发展 1420.0
6 中海地产 1611.4 6 绿地控股 1162.4
7 招商蛇口 1327.6 7 新城控股 914.8
8 绿城中国 1293.0 8 金科集团 857.3
9 金地集团 1285.0 9 中海地产 786.8
10 华润置地 1260.0 10 世茂集团 687.0
11 绿地控股 1221.8 11 华润置地 678.0
12 世茂集团 1217.9 12 旭辉集团 639.0
13 中国金茂 1101.5 13 中国金茂 636.1
14 旭辉集团 1100.6 14 龙湖集团 636.0
15 龙湖集团 1100.0 15 中南置地 610.8
16 新城控股 945.0 16 招商蛇口 588.0
17 中南置地 885.2 17 金地集团 578.8
18 金科集团 848.2 18 绿城中国 554.7
19 阳光城 813.0 19 佳兆业集团 502.6
20 龙光集团 757.0 20 美的置业 489.0
21 正荣集团 705.2 21 蓝光发展 472.8
22 佳兆业集团 700.2 22 奥园集团 459.3
23 滨江集团 697.3 23 阳光城 451.1
24 融信集团 681.2 24 祥生集团 426.1
25 雅居乐 609.2 25 正荣集团 410.2
26 美的置业 587.6 26 富力集团 394.9
27 中国铁建 546.0 27 荣盛发展 394.8
28 祥生集团 544.5 28 雅居乐 391.4
29 华发股份 539.0 29 龙光集团 383.4
30 奥园集团 525.7 30 融信集团 331.5
31 富力集团 523.8 31 新力控股 323.7
32 新希望地产 502.9 32 中国铁建 321.1
33 新力控股 500.8 33 海伦堡 320.7
34 首开股份 483.0 34 佳源集团 282.6
35 荣盛发展 470.7 35 建业集团 281.0
36 中骏集团 466.7 36 宝龙地产 271.5
37 合景泰富集团 458.7 37 中骏集团 266.9
38 蓝光发展 446.5 38 金辉集团 257.7
39 金辉集团 440.1 39 合景泰富集团 237.9
40 宝龙地产 425.0 40 禹洲集团 234.8
41 禹洲集团 417.0 41 新希望地产 233.1
42 越秀地产 413.0 42 东原集团 227.4
43 远洋集团 405.3 43 远洋集团 222.2
44 海伦堡 403.1 44 龙记泰信 220.2
45 华宇集团 403.0 45 弘阳地产 215.0
46 弘阳地产 396.0 46 华发股份 211.9
47 佳源集团 394.1 47 华宇集团 207.7
48 时代中国 374.5 48 隆基泰和 205.3
49 中交房地产 354.4 49 恒泰集团 200.0
50 大悦城控股 353.8 50 力高集团 199.3
51 德信地产 337.1 51 正商集团 199.0
52 电建地产 318.6 52 时代中国 193.3
53 仁恒置地 310.4 53 敏捷集团 190.2
54 首创置业 305.9 54 大唐地产 189.2
55 东原集团 289.0 55 中国中铁 173.0
56 颐居建设 270.2 56 东投地产集团 172.9
57 敏捷集团 267.1 57 实地地产集团 169.5
58 中国中铁 264.0 58 德信地产 165.4
59 武汉城建集团 251.9 58 当代置业 165.4
60 俊发集团 235.2 60 电建地产 159.3
61 花样年 219.1 61 云星集团 158.3
62 联发集团 219.0 62 中交房地产 157.7
63 华鸿嘉信 218.1 63 滨江集团 152.9
64 建业集团 218.0 64 武汉城建集团 151.5
65 三盛集团 216.5 65 大悦城控股 150.2
66 大华集团 215.7 66 红星地产 148.4
67 隆基泰和 209.1 67 首开股份 147.0
68 大发地产 208.1 68 领地集团 145.5
69 荣安地产 204.6 69 康桥集团 142.3
70 保利置业 204.0 70 首创置业 142.2
71 星河控股 201.3 71 越秀地产 141.7
72 康桥集团 198.6 72 华鸿嘉信 140.8
73 大唐地产 194.3 73 俊发集团 137.2
74 大家房产 190.2 74 三盛集团 136.4
75 正商集团 187.3 75 花样年 131.5
76 力高集团 178.2 76 联发集团 131.1
77 朗诗绿色地产 178.1 77 信友集团 130.1
78 恒泰集团 175.6 78 大发地产 129.9
79 金融街控股 175.1 79 九颂山河集团 128.4
80 君一控股 172.0 80 华景川 122.3
80 绿都地产集团 172.0 81 中昂集团 120.1
82 鸿翔房产集团 171.6 82 正黄集团 119.1
82 金隅集团 171.6 83 朗诗绿色地产 116.4
84 当代置业 170.3 84 方圆集团 116.2
85 中冶置业 170.0 85 保利置业 107.0
86 红星地产 169.0 86 光明地产 106.5
87 龙记泰信 158.4 87 港龙中国地产 106.0
88 星河湾集团 156.8 88 儒辰集团 105.0
89 领地集团 155.4 89 中丞控股集团 104.5
90 文一地产 153.7 90 圣桦集团 102.1
91 景瑞控股 153.5 91 鸿翔房产集团 101.3
92 光明地产 152.5 92 海成集团 101.2
93 东投地产集团 150.9 93 昌建控股 100.8
94 时代集团 149.8 94 上坤地产 99.0
95 中建三局地产 149.3 95 文一地产 98.2
96 实地地产集团 148.0 96 中建三局地产 96.8
97 港龙中国地产 145.0 97 大华集团 96.1
98 中天美好集团 144.4 98 仁恒置地 95.6
99 鑫苑中国 144.2 99 大家房产 92.7
100 华景川 143.8 100 中天城投 92.4
100 方圆集团 143.8 101 金融街控股 90.6
102 天阳地产 140.2 102 鑫苑中国 89.6
103 中昂集团 138.0 103 星河控股 87.1
104 信达地产 129.4 104 荣安地产 84.4
105 上坤地产 127.5 105 君一控股 84.0
106 银城国际 125.3 106 中冶置业 82.5
107 珠江投资 124.9 107 景瑞控股 78.1
108 云星集团 124.3 108 时代集团 77.5
109 九颂山河集团 117.2 109 蓝润地产 77.3
110 正黄集团 116.6 110 澳海集团 77.0
111 众安集团 116.3 111 东方今典 75.3
112 中天城投 112.2 112 鲁商发展 73.0
113 新湖中宝 110.0 113 华南城 72.7
114 成都城投 106.5 114 中天美好集团 72.4
115 德商集团 105.2 115 星河湾集团 69.4
115 金成集团 105.2 116 宁夏中房集团 69.1
117 深业集团 105.1 117 金成集团 67.7
118 淮安水利 103.2 118 金隅集团 65.0
119 宋都集团 96.9 119 深业集团 64.7
120 信友集团 94.9 120 绿都地产集团 64.2
121 鲁商发展 92.0 121 天阳地产 64.0
122 和昌集团 88.3 122 山东房源集团 63.7
123 苏州高新 84.5 123 新鸿隆祥 62.4
124 昌建控股 83.5 123 成都城投 62.4
125 五矿地产 82.8 125 同信地产 62.1
125 中丞控股集团 82.8 126 银城国际 60.4
127 海信地产 81.7 127 信达地产 59.9
128 儒辰集团 81.0 127 淮安水利 59.9
129 兴城人居 79.4 129 富康集团 59.6
130 中建智地 78.9 130 中瑞恒基 58.2
131 圣桦集团 78.7 131 和昌集团 57.1
132 国鸿新瑞 78.6 132 万城集团 56.8
133 首钢地产 78.3 133 鼎仁集团 55.8
134 海成集团 77.9 134 兴城人居 55.4
135 元垄地产 77.8 135 华远地产 54.4
136 北辰实业 76.7 136 山湖海集团 54.0
137 新鸿隆祥 73.3 137 润达丰滨江 53.8
138 润达丰滨江 68.7 138 龙信房地产 52.1
139 华远地产 67.9 139 浩创集团 50.4
140 京投发展 67.1 139 海信地产 50.4
141 龙信房地产 66.1 141 珠江投资 49.9
142 北京城建 66.0 142 德商集团 49.1
143 新世界中国 65.5 143 众安集团 48.8
144 宁夏中房集团 64.2 144 中建信和 48.7
145 江苏银洲集团 61.9 145 和喜安筑 46.6
146 永威置业集团 61.8 145 大都投资 46.6
147 澳海集团 59.0 147 荣和集团 46.4
148 华南城 57.3 148 宋都集团 45.4
149 中庚集团 56.1 149 国鸿新瑞 44.9
150 南山地产 54.0 150 五矿地产 43.5
151 新能源置业集团 53.8 151 中鼎集团 42.7
152 万华 52.3 152 新湖中宝 41.0
152 武汉城投 52.3 153 鸿海地产 39.9
154 中建信和 51.1 154 新能源置业集团 39.2
155 蓝润地产 50.8 155 北辰实业 38.6
156 东方今典 50.0 156 中建智地 38.3
157 鼎仁集团 48.4 157 中庚集团 38.2
158 福星惠誉 47.6 158 润达集团 38.1
159 泰鲁集团 47.1 159 永威置业集团 37.2
160 山东房源集团 46.5 160 天正地产集团 36.8
161 浩创集团 46.0 161 朗基地产集团 36.6
162 万城集团 44.2 161 珍宝岛地产 36.6
163 同信地产 41.6 163 武汉城投 36.0
164 皖投置业 40.9 164 硕丰控股 35.4
165 安徽置地 40.7 165 江苏银洲集团 35.1
166 中瑞恒基 40.2 166 三科文化地产 33.9
167 富康集团 39.9 167 新旅集团 33.7
168 大都投资 38.6 168 星联芒果集团 32.7
169 大名城 38.0 169 博群集团 32.1
170 荣和集团 37.9 170 南益地产 31.1
171 中洲控股 37.0 171 北京城建 31.0
172 星联芒果集团 36.6 172 昕晖地产 30.9
173 天地源 35.8 173 泰鲁集团 28.8
174 朗基地产集团 35.6 174 福星惠誉 28.7
174 鸿海地产 35.6 174 苏州高新 28.7
176 中鼎集团 35.0 176 大名城 28.6
177 东亚新华 34.7 177 东亚新华 28.5
178 南益地产 34.5 178 皖投置业 28.4
179 新旅集团 33.9 179 安徽置地 26.8
180 润达集团 32.2 180 中科置地 25.9
181 硕丰控股 31.4 181 嘉福集团 25.6
182 华夏阳光 31.2 182 中洲控股 24.9
182 山湖海集团 31.2 183 百丰地产集团 24.8
184 四川发展 31.1 184 浩城控股 24.0
185 天正地产集团 30.7 185 元垄地产 23.8
186 中建七局地产集团 29.9 186 美好置业 23.1
187 青特置业 29.7 187 金为集团 22.8
188 美盛地产集团 29.2 188 四川发展 22.2
189 珍宝岛地产 28.8 189 首钢地产 22.1
190 美好置业 28.4 189 新世界中国 22.1
190 和喜安筑 28.4 191 天地源 22.0
192 天成地产 28.2 192 中建七局地产集团 21.7
193 金为集团 28.1 193 万华 21.4
194 三科文化地产 25.1 194 乐富强地产 21.0
195 昕晖地产 24.3 195 南山地产 20.8
196 嘉福集团 24.0 196 青特置业 18.1
197 百丰地产集团 22.9 197 美盛地产集团 17.7
198 云南城投 22.1 198 鹏宇投资集团 17.5
199 浩城控股 20.1 199 天成地产 17.2
200 乐富强地产 19.5 200 京投发展 15.8

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2021年1月1日-5月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 2749.3 1 中国恒大 3192.6
2 碧桂园 2489.8 2 碧桂园 2797.0
3 万科 2273.9 3 万科 1403.2
4 保利发展 1648.0 4 绿地控股 1046.1
5 融创中国 1544.0 5 融创中国 1032.0
6 中海地产 1416.7 6 保利发展 903.0
7 绿地控股 1099.6 7 金科集团 775.3
8 世茂集团 854.5 8 中海地产 745.9
9 招商蛇口 836.0 9 新城控股 663.8
10 金地集团 809.6 10 世茂集团 482.0
11 金科集团 808.2 11 华润置地 477.0
12 华润置地 807.0 12 中国金茂 460.7
13 龙湖集团 772.0 13 龙湖集团 460.1
14 中国金茂 760.0 14 荣盛发展 385.7
15 新城控股 685.7 15 中南置地 377.3
16 旭辉集团 649.4 16 旭辉集团 377.0
17 龙光集团 636.0 17 招商蛇口 375.0
18 绿城中国 550.3 18 金地集团 364.7
19 中南置地 536.0 19 佳兆业集团 364.6
20 阳光城 521.8 20 富力集团 359.8
21 佳兆业集团 520.5 21 奥园集团 339.9
22 正荣集团 469.3 22 美的置业 336.0
23 荣盛发展 459.6 23 龙光集团 321.2
24 富力集团 451.1 24 蓝光发展 320.8
25 融信集团 451.0 25 祥生集团 310.5
26 雅居乐 441.7 26 阳光城 289.5
27 中国铁建 404.6 27 海伦堡 285.0
28 美的置业 403.5 28 雅居乐 284.3
29 祥生集团 397.5 29 正荣集团 282.4
30 越秀地产 397.3 30 中国铁建 240.8
31 奥园集团 389.0 31 绿城中国 236.2
32 滨江集团 354.9 32 建业集团 221.2
33 海伦堡 353.1 33 融信集团 203.4
34 华发股份 344.5 34 金辉集团 200.5
35 中骏集团 344.0 35 恒泰集团 200.0
36 首开股份 328.4 36 正商集团 199.0
37 时代中国 326.6 37 中骏集团 196.7
38 合景泰富集团 320.1 38 新力控股 196.3
39 金辉集团 316.2 39 敏捷集团 190.2
40 新力控股 314.3 40 佳源集团 189.7
41 宝龙地产 297.5 41 宝龙地产 181.9
42 蓝光发展 291.0 42 隆基泰和 171.0
43 佳源集团 283.1 43 时代中国 168.7
44 禹洲集团 269.8 44 实地地产集团 167.3
45 敏捷集团 267.1 45 合景泰富集团 166.7
46 远洋集团 263.4 46 禹洲集团 166.1
47 华宇集团 248.6 47 东投地产集团 164.3
48 中国中铁 248.0 48 龙记泰信 164.2
49 新希望地产 243.8 49 中国中铁 164.0
50 电建地产 227.8 50 红星地产 148.4
51 首创置业 223.9 51 远洋集团 144.5
52 俊发集团 223.5 52 康桥集团 142.3
52 仁恒置地 223.5 53 华发股份 139.9
54 康桥集团 198.6 54 领地集团 138.8
55 大悦城控股 197.4 55 电建地产 135.5
56 星河控股 190.6 56 东原集团 135.0
57 中交房地产 189.2 57 云星集团 134.6
58 保利置业 187.6 58 越秀地产 129.1
59 正商集团 187.3 59 俊发集团 129.0
60 三盛集团 184.1 60 华宇集团 126.0
61 大华集团 183.3 61 当代置业 122.1
62 联发集团 182.0 62 三盛集团 120.1
63 恒泰集团 175.6 63 正黄集团 119.1
64 隆基泰和 173.7 64 新希望地产 118.0
65 华鸿嘉信 173.1 65 华鸿嘉信 115.0
66 中冶置业 170.0 66 首开股份 113.1
67 红星地产 169.0 67 信友集团 111.0
68 建业集团 168.9 68 华景川 108.8
69 德信地产 167.4 69 联发集团 108.3
70 金隅集团 166.9 70 中丞控股集团 104.5
71 鸿翔房产集团 161.9 71 首创置业 104.3
72 东原集团 159.4 71 中交房地产 104.3
73 君一控股 159.0 73 圣桦集团 102.1
74 星河湾集团 156.8 74 武汉城建集团 101.0
75 弘阳地产 155.6 75 保利置业 98.5
76 领地集团 147.2 76 鸿翔房产集团 95.9
77 东投地产集团 146.2 77 儒辰集团 95.0
78 实地地产集团 144.8 78 弘阳地产 94.2
79 武汉城建集团 144.7 79 中天城投 92.4
80 花样年 136.4 80 力高集团 91.8
81 鑫苑中国 133.5 81 大唐地产 90.1
82 景瑞控股 132.4 82 大悦城控股 89.3
83 当代置业 127.8 83 花样年 87.1
84 文一地产 126.7 84 光明地产 86.9
85 光明地产 125.3 85 鑫苑中国 86.2
86 时代集团 120.9 86 德信地产 85.4
87 珠江投资 120.8 87 文一地产 84.7
88 华景川 119.7 88 星河控股 82.7
89 龙记泰信 117.3 88 君一控股 82.7
90 中建三局地产 117.0 90 滨江集团 82.6
91 中天美好集团 116.9 91 中冶置业 82.5
92 正黄集团 116.6 92 九颂山河集团 81.9
93 大家房产 115.0 93 大华集团 81.7
93 荣安地产 115.0 94 中昂集团 81.3
95 中天城投 112.2 95 中建三局地产 77.8
96 中昂集团 105.7 96 海成集团 77.3
97 云星集团 105.6 96 蓝润地产 77.3
98 大发地产 104.0 98 澳海集团 77.0
99 成都城投 96.6 99 东方今典 75.3
100 信达地产 96.4 100 华南城 72.7

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2021年1月1日-5月31日期间按股权比例销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

15家房企超千亿,TOP100房企销售额均值为555.0亿元

2021年1-5月,TOP100房企销售额均值为555.0亿元,增长率均值为71.4%;其中销售额超千亿房企15家,较去年同期增加9家;超百亿房企118家。TOP100房企权益销售额均值为412.4亿元,权益销售面积均值为290.5万平方米。TOP101-200房企销售额均值为63.3亿元...【详情】【报告下载】

第四阵营增速最快,中间阵营企业表现突出

2021年1-5月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共15家,销售额增长率均值为54.6%。第一阵营(500-1000亿)共18家,销售额增长率均值为63.3%。第二阵营(200-500亿)有21家企业,销售额增长率均值为68.5%;第三阵营(100-200亿)和第四阵营分别为17家和29家,销售额均值分别为230.0亿元和164.8亿,同比分别增长70.9%和88.7%...【详情】【报告下载】

TOP100门槛值143.8亿,同比增长94.4%

2021年1-5月,TOP100门槛值为143.8亿元。其中,TOP3房企门槛值为2842.4亿元,较上年增长15.5%;TOP10房企门槛值为1260.0亿元,较上年增长59.5%;TOP30房企门槛值为525.7亿元,较上年增长47.5%;TOP50房企及TOP100房企门槛值分别为353.8亿元、143.8亿元...【详情】【报告下载】

房企广泛开展企业间与政府间战略合作 实现优势互补

2021年5月,房企广泛开展企业间与政府间战略合作,实现优势互补。越秀地产与仁恒置地签订战略合作协议,双方将持续扩大在长三角与粤港澳大湾区多领域的合作力度;绿地酒店旅游集团与建设银行就长租公寓经营、存量物业合作、房源改造升级、项目拓展、金融赋能等方面达成战略合作...【详情】【报告下载】

债券发行总规模有所下降 融资成本保持稳定

2021年5月,债券发行总规模有所下降,融资成本保持稳定。具体来看,5月房地产信用债发行规模为284.5亿元,相较于4月660.4亿元大幅下降;5月内地房企海外债发行规模为257.1亿元,相较于4月144.7亿元增长77.67%...【详情】【报告下载】

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com