如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额 排名 企业名称 拿地面积
1 碧桂园 1512 1 碧桂园 4623
2 万科 1349 2 中国恒大 2831
3 中海地产 1281 3 绿地控股 2768
4 保利发展 1225 4 新城控股 2468
5 龙湖集团 1071 5 保利发展 2123
6 华润置地 969 6 万科 1981
7 中国恒大 918 7 龙湖集团 1489
8 绿城中国 887 8 融创中国 1304
9 新城控股 861 9 华润置地 1150
10 绿地控股 833 10 金科集团 1091
11 招商蛇口 822 11 中南置地 1066
12 金地集团 755 12 中骏集团 1012
13 建发房产 723 13 中海地产 955
14 华发股份 703 14 万达集团 947
15 融创中国 695 15 金地集团 931
16 旭辉集团 586 16 绿城中国 899
17 滨江集团 552 17 招商蛇口 894
18 阳光城 502 18 旭辉集团 880
19 中南置地 487 19 阳光城 858
20 金科集团 456 20 蓝光发展 802
21 龙光集团 435 21 阳光大地 797
22 正荣地产 406 22 中梁控股集团 753
23 中骏集团 378 23 建发房产 673
24 蓝光发展 375 24 中海宏洋 665
25 中交房地产 366 25 荣盛发展 627
26 美的置业 358 26 中交房地产 621
27 中梁控股集团 355 27 华侨城 608
28 中国金茂 353 28 宝龙地产 599
29 香港置地 342 29 世茂集团 588
30 宝龙地产 341 30 中国金茂 577
31 中海宏洋 338 31 雅居乐 557
32 荣安地产 300 32 红星地产 553
33 华侨城 290 33 贵阳产业发展控股 539
34 佳兆业 286 34 宝能地产 537
35 世茂集团 284 35 美的置业 494
36 华夏幸福 283 36 华夏幸福 493
37 融信集团 277 37 正荣地产 491
38 荣盛发展 267 38 两江集团 460
39 德信地产 255 39 中国中铁 457
40 新希望地产 250 40 中国铁建 451
41 中国铁建 243 41 佳兆业 448
42 卓越集团 231 42 建业地产 443
43 奥园集团 230 43 正商集团 417
44 万达集团 230 44 金辉集团 410
45 雅居乐 229 45 卓尔智城 409
46 远洋集团 229 46 龙光集团 367
47 金辉集团 228 47 卓越集团 361
48 首开股份 224 48 奥园集团 360
49 越秀地产 222 49 华发股份 351
50 祥生集团 218 50 上饶创新发展产业投资集团 350
51 合景泰富集团 209 51 实地地产集团 350
52 大华集团 198 52 眉山天投集团 349
53 时代中国 193 53 天津生态城投资 343
54 禹洲集团 189 54 长春净月投资控股 325
55 合生创展 184 55 大悦城控股 321
56 宝能地产 181 56 东投地产集团 305
57 红星地产 168 57 东原集团 298
58 保利置业 162 58 桃源县城建投资 296
59 两江集团 161 59 领地控股 294
60 电建地产 160 60 合景泰富集团 292
61 华鸿嘉信 160 61 恒力集团 288
62 重庆广阳岛生态城 150 62 滨江集团 283
63 阳光大地 146 63 祥生集团 282
64 金隅集团 146 64 高安发展投资集团 280
65 武汉城建集团 145 65 重庆市涪陵区新城区开发 277
66 华宇集团 142 66 敏捷集团 261
67 敏捷集团 139 67 长春高新建投 261
68 联发集团 138 68 融信集团 250
69 中天美好集团 137 69 新希望地产 248
70 大家房产 135 70 大华集团 246
71 大悦城控股 134 71 远洋集团 246
72 众安集团 130 72 武汉城建集团 237
73 深圳地铁 129 73 海伦堡地产 236
74 路劲基建 129 74 中奥地产 233
75 三盛集团 126 75 德信地产 232
76 天津生态城投资 122 76 禹洲集团 232
77 中国中铁 120 77 中国雄安集团 225
78 花样年 116 78 新力控股集团 223
79 东原集团 114 79 电建地产 223
80 佳源国际 102 80 三盛集团 222
81 中奥地产 101 81 时代中国 222
82 海伦堡地产 101 82 越秀地产 221
83 厦门国贸 99 83 富力地产 220
84 新力控股集团 98 84 荣安地产 217
85 长春净月投资控股 96 85 上坤地产 215
86 鲁能集团 96 86 龙记泰信 209
87 上饶创新发展产业投资集团 96 87 星河集团 207
88 中建智地 94 88 嘉福集团 205
89 星河集团 94 89 平安不动产 202
90 眉山天投集团 93 90 华宇集团 199
91 隆基泰和 92 91 华鸿嘉信 190
92 雅戈尔 92 92 浩创集团 188
93 建业地产 92 93 淄博城市资产运营有限公司 183
94 人才安居 91 94 佳源国际 181
95 上坤地产 91 95 九巨龙地产 179
96 首创置业 89 96 隆基泰和 178
97 北京建工地产 88 97 彰泰集团 178
98 东投地产集团 87 98 双龙航空港置业 175
99 港龙中国地产 87 99 樟树发展投资集团 175
100 实地地产集团 85 100 金坛国发 171

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 全口径新增货值
(亿元)
权益新增货值
(万㎡)
1 保利地产 5098 3462
2 碧桂园 5026 4664
3 万科 4754 3139
4 绿地控股 3879 3329
5 融创中国 3878 2271
6 中国恒大 3616 3531
7 龙湖集团 3304 2490
8 华润置地 3100 2243
9 新城发展控股 3068 2680
10 绿城中国 3000 1991
11 招商蛇口 2893 1862
12 中海地产 2386 2295
13 华发股份 2285 1231
14 金地集团 2220 1696
15 中南建设 2213 1268
16 旭辉集团 1913 1512
17 阳光城集团 1691 1339
18 禹洲集团 1609 859
19 中交地产 1537 960
20 蓝光发展 1531 981
21 滨江集团 1473 1022
22 正荣地产 1400 1052
23 金科股份 1316 1132
24 建发房产 1281 1226
25 中国金茂 1237 1053
26 华夏幸福 1213 1001
27 宝龙地产 1190 1123
28 华侨城 1189 962
29 中骏集团控股 1182 1155
30 龙光集团 1160 1066
31 佳兆业集团 1154 649
32 世茂集团 1133 824
33 中梁地产集团 1110 933
34 首开股份 1092 414
35 荣盛发展 1050 872
36 大连万达 1036 1036
37 香港置地 1034 1034
38 中国铁建 1019 811
39 美的置业 959 805
40 红星地产 938 675
41 融信中国 931 530
42 雅居乐 858 626
43 越秀地产 796 635
44 中海宏洋 788 761
45 两江集团 779 637
46 奥园集团 775 629
47 上海临港经发集团 768 341
48 宝能地产 743 743
49 天津生态城投资 723 723
50 大悦城控股 717 466
51 大华集团 705 693
52 卓越置业 655 558
53 人才安居 646 628
54 华宇集团 630 387
55 德信地产 598 476
56 花样年 575 345
57 中建东孚 559 393
58 中国平安 557 326
59 东原集团 534 369
60 祥生集团 534 454
61 深投控 517 504
62 阳光大地 507 498
63 时代中国 506 441
64 新希望地产 501 479
65 电建地产 497 349
66 荣安地产 495 479
67 合景泰富集团 491 429
68 建业地产 484 328
69 上海地产 468 409
70 三盛集团 460 378
71 成都天投 435 195
72 众安集团 429 291
73 中奥地产 428 257
74 华鸿嘉信 428 353
75 实地地产 427 368
76 金辉控股 420 416
77 嘉华国际 420 420
78 眉山天投集团 419 411
79 中铁置业 419 410
80 东投地产集团 417 235
81 武汉城建集团 415 296
82 上实城开 405 159
83 正商集团 367 367
84 敏捷集团 367 347
85 海伦堡地产 353 305
86 厦门国贸 349 309
87 金成控股 349 248
88 嵊州投资控股 349 334
89 新力控股 347 274
90 成都高投 347 347
91 长春净月投资控股 346 346
92 富力地产 345 300
93 保利置业 336 295
94 首创置业 332 296
95 大家房产 332 231
96 上坤地产 320 225
97 中天美好集团 315 306
98 淮安水利控股 305 241
99 北京建工地产 300 185
100 卓尔智城 294 273

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

当月要点:

1.全年拿地同比增长14.0%,12月拿地规模有所增长

2.投资力度同比增强,第二阵营企业追规模扩土储

3.合作招拍挂权益占比略有下降,收并购市场全年活跃

4.重仓二线,长三角热度持续

全年拿地同比增长14.0%,12月拿地规模有所增长

2020年,TOP100企业拿地总额32337亿元,拿地规模同比增长14.0%。TOP100门槛值升至85亿元,环比增长16.4%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为54.0%。

从新增货值来看,保利、碧桂园、万科占据榜单前三位。2020年,保利以累计新增货值5098亿元的占据榜单第一;碧桂园、万科紧随其后,累计新增货值规模分别为5026亿元和4754亿元。TOP10企业1-12月新增货值总额38723亿元,占TOP100企业的34.6%,新增货值门槛为3000亿元;TOP30企业1-12月新增货值总额71321亿元,占TOP100企业的63.7%,门槛值为1160亿元。

12月单月房企拿地规模环比上升,四季度总规模有所下降。12月,50家代表房企拿地总规模环比增长16.5%,显著高于10月和11月环比增长率。其原因一方面是部分城市年底集中推地,另一方面,企业亦抓紧年底的最后时机加速补仓。

半数以上企业2020年拿地均值高于上年。50家代表房企2020年月均投资额2004亿元,高于2019年月均水平。33家房企2020年月均拿地金额超过2019年月均值,其中越秀、佳源国际、奥园和远洋集团全年月均拿地金额较上年增加一倍以上,拿地规模增长显著。【详情】【报告下载】

投资力度同比增强,第二阵营企业追规模扩土储

房企投资力度同比增强,50家代表房企全年拿地销售比均值为34.0%,较上年同期增长1.4个百分点。分阵营来看,11-30企业投资提速。前10企业规模领先,土储足以支撑未来发展,在投资方面更加谨慎,拿地销售比同比下降2.4个百分点至29.4%;11-30阵营企业追求规模适度增长,在投资方面表现出较为积极的态度,拿地销售比同比增长3.4个百分点至36.7%,为三个阵营中最高。

全年拿地额增速均值显著低于2019年,第二阵营企业拿地最为积极。2020年50家代表房企拿地额增速的均值显著低于2019年,下降超20个百分点。分阵营来看,销售额11-30企业2020年拿地额增速的均值最高,销售额前10企业拿地额增速的均值最低。第二阵营企业在追求销售规模快速增长方面动力强劲,其拿地表现也相应较为突出,拿地更为积极。【详情】【报告下载】

合作招拍挂权益占比略有下降,收并购市场全年活跃

房企招拍挂拿地权益金额占比与上年基本持平。2020年,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为80.0%,较上年同期基本持平,略有下降。其中前10和11-30阵营企业权益金额占比均有小幅下降,企业在招拍挂市场的合作力度有所提升。

全年收并购市场活跃。2020年,房企在收并购方面较为积极,3月,金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产;9月再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目;10月再入股北京颐和金茂府项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权。9月,建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市,并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。12月,当代置业2.56亿元收购重庆程达置业18%股权。【详情】【报告下载】

重仓二线,长三角热度持续

房企重仓二线,城市群中长三角热度持续。从布局城市等级来看,50家代表房企2020年在二线城市的投资面积占比达到了51.2%,三四线为44.0%,一线占比为4.8%。从布局区域来看,企业热衷于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比合计达到58.4%,其中长三角热度持续,占比仍高达25.4%。

中西部多城市成热点,苏州热度持续。2020年,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,中西部城市占6席,其中武汉、重庆和西安占据前三位,昆明、兰州和贵阳分列第七到九;长三角城市群中苏州热度持续,位列第四位;粤港澳大湾区城市群中佛山与广州均上榜。【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 中海地产 327 117 1 碧桂园 647 1162
2 合生创展 184 42 2 绿城中国 641 624
3 天津生态城投资 122 343 3 滨江集团 552 283
4 保利发展 115 109 4 万科 551 435
5 荣盛发展 114 299 5 金地集团 434 374
6 绿城中国 111 53 6 招商蛇口 418 292
7 首开股份 98 27 7 新城控股 374 628
8 中交房地产 97 182 8 建发房产 351 245
9 龙湖集团 90 102 9 香港置地 311 109
10 新城控股 89 99 10 荣安地产 300 217
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 保利发展 362 364 1 绿地控股 469 1736
2 万科 302 278 2 碧桂园 364 1880
3 中海地产 297 137 3 中国恒大 362 1900
4 龙光集团 241 113 4 龙湖集团 346 497
5 中国恒大 203 274 5 保利发展 332 832
6 时代中国 184 203 6 新城控股 329 1435
7 华润置地 151 160 7 中海地产 319 423
8 越秀地产 150 145 8 华润置地 307 466
9 佳兆业 149 184 9 万科 280 703
10 招商蛇口 141 128 10 金科集团 235 722

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-12月,长三角TOP10企业拿地金额4579亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额3343亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以10594万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价记录,并凭借该地块位居1-12月长三角拿地金额第九。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 上海 杭州 广州
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 香港置地 311 滨江集团 392 中国恒大 169
2 金地集团 157 绿城中国 236 越秀地产 121
3 招商蛇口 114 融创中国 88 保利发展 98
4 华发股份 112 万科 86 合景泰富集团 94
5 融信集团 89 融信集团 84 奥园集团 75
6 金隅集团 69 龙湖集团 76 时代中国 75
7 汉海信息技术有限公司 65 祥生集团 62 广州城建 74
8 浦发集团 62 德信地产 59 华夏幸福 68
9 览海控股 60 中天美好集团 57 万科 63
10 陆家嘴 55 华润置地 53 龙湖集团 58
排名 南京 北京
宁波
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 中海地产 262 绿地控股 192 绿城中国 178
2 合生创展 180 中海地产 144 荣安地产 157
3 首开股份 98 龙湖集团 137 滨江集团 71
4 绿城中国 89 华发股份 94 万科 68
5 北京建工地产 88 招商蛇口 88 宝龙地产 59
6 华润置地 81 华润置地 82 碧桂园 50
7 亦庄国投 70 华侨城 67 雅戈尔 43
8 中国恒大 64 中国金茂 62 龙湖集团 43
9 首创置业 59 武汉城建集团 40 德信地产 41
10 电建地产 53 恒泰天纵 34 得力房产 39

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。龙湖出现在4个城市的1-12月拿地总额TOP10榜单中,万科、绿城、华润置地在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-12月拿地总额冠军;中海地产、绿地控股依托资金、资源等优势,分别拿下北京、武汉1-12月拿地总额冠军,拿地优势显著。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 华发股份 武汉 硚口区建设大道与航空路交汇处 94 45 21002
2 保利发展 佛山 佛山市南海区桂城街道夏平路北侧、东信北路西侧地块 78 47 16584
3 万科 广州 增城区新塘镇东江大道东侧18101205A20140号地块 63 49 12932
4 金地 上海 松江区中山街道新城主城C单元C08-04号(国际生态商务区25号)地块 62 21 29426
5 龙湖 广州 番禺区亚运大道北侧番禺客运站地块 58 28 20621
6 招商蛇口联合体 武汉 武汉经济技术开发区1MA地块 57 75 7644
7 远洋集团 北京 北京市石景山区刘娘府综合改造A2地块
土地一级开发项目1604-663、1604-667地块二类居住用地、
1604-676、1604-678地块综合性商业金融服务业用地、1604-666地块基础教育用地
56 16 35636
8 保利发展+招商蛇口
+融信
上海 静安区中兴社区C070202单元268-01地块 52 7 72000
9 金茂 佛山 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙大道下罗沙“沙田”地段 46 45 10200
10 北京建工地产 北京 北京市怀柔区怀柔新城08街区HR00-0008-6029等地块
R2二类居住用地、B1商业用地、F3其他类多功能用地、
A334基础教育用地、S4社会停车场用地
45 52 8665

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,12月份入榜地块集中于北京、上海、广州、武汉及佛山,成交金额门槛为45亿元。入榜地块中,武汉市硚口区建设大道与航空路交汇处地块以总价94亿元位居榜首,武汉共入榜2宗地块,总成交金额为151亿元;北京、上海、广州及佛山各有入榜2宗地块,成交总价分别为101亿元、114亿元、121亿元及124亿元。

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com