如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 7888.1 1 碧桂园 8421.0
2 中国恒大 7038.0 2 中国恒大 7834.0
3 万科 7011.0 3 万科 4327.8
4 融创中国 5750.0 4 融创中国 4148.0
5 保利发展 5028.0 5 保利发展 3405.0
6 中海地产 3603.1 6 绿地控股 2800.0
7 绿地控股 3567.0 7 新城控股 2353.4
8 世茂集团 3003.1 8 金科集团 2229.9
9 华润置地 2900.0 9 中海地产 1925.0
10 绿城中国 2892.2 10 世茂集团 1712.6
11 招商蛇口 2780.1 11 中南置地 1645.9
12 龙湖集团 2706.0 12 龙湖集团 1599.4
13 新城控股 2521.6 13 阳光城 1563.3
14 金地集团 2426.0 14 旭辉集团 1524.0
15 中国金茂 2310.0 15 华润置地 1509.0
15 旭辉集团 2310.0 16 绿城中国 1418.7
17 金科集团 2235.9 17 蓝光发展 1294.6
18 中南置地 2202.4 18 奥园集团 1288.2
19 阳光城 2185.0 19 荣盛发展 1280.9
20 正荣集团 1556.8 20 招商蛇口 1242.0
21 融信集团 1551.7 21 金地集团 1196.0
22 龙光集团 1497.0 22 富力集团 1183.2
23 富力集团 1496.6 23 佳兆业集团 1132.4
24 佳兆业集团 1435.2 24 中国金茂 1129.1
25 雅居乐 1381.5 25 美的置业 1102.4
26 滨江集团 1366.5 26 祥生集团 1054.2
27 荣盛发展 1358.0 27 雅居乐 1027.2
28 奥园集团 1330.1 28 正荣集团 974.7
29 远洋集团 1312.4 29 龙光集团 943.8
30 祥生集团 1306.0 30 建业地产 933.2
31 中国铁建 1273.4 31 海伦堡 880.1
32 新力控股 1262.7 32 中国铁建 847.8
33 美的置业 1260.8 33 新力控股 773.5
34 蓝光发展 1221.0 34 融信集团 725.1
35 华发股份 1205.0 35 中骏集团 698.6
36 中骏集团 1050.3 36 金辉集团 692.1
37 禹洲集团 1049.7 37 时代中国 673.2
38 合景泰富集团 1036.1 38 远洋集团 656.2
39 新希望地产 1033.0 39 禹洲集团 640.9
40 首开股份 1015.0 40 中国中铁 633.0
41 时代中国 1004.1 41 佳源集团 622.3
42 越秀地产 985.0 42 红星地产 611.7
43 海伦堡 980.9 43 合景泰富集团 610.6
44 金辉集团 972.0 44 弘阳地产 607.2
45 华夏幸福 963.0 45 宝龙地产 526.8
46 佳源集团 931.1 46 华夏幸福 510.0
47 仁恒置地 888.2 47 华发股份 508.5
48 中交房地产 878.6 48 东原集团 508.2
49 弘阳地产 865.0 49 龙记泰信 484.9
50 华宇集团 860.0 50 恒泰集团 483.2
51 东原集团 851.0 51 新希望地产 481.1
52 大悦城控股 822.4 52 力高集团 475.6
53 中国中铁 821.0 53 彰泰集团 470.6
54 宝龙地产 811.1 54 中交房地产 442.4
55 建业地产 712.1 55 东投地产集团 430.4
56 首创置业 708.6 56 华宇集团 430.1
57 俊发集团 670.1 57 恒信集团 423.8
58 电建地产 657.5 58 敏捷集团 415.8
59 红星地产 654.1 59 正商集团 415.3
60 德信地产 635.3 60 当代置业 407.5
61 金隅集团 571.7 61 三盛集团 402.8
62 保利置业 535.7 62 中建东孚 400.8
63 康桥集团 512.1 63 大唐地产 397.9
64 敏捷集团 510.3 64 信友集团 391.8
65 三盛集团 510.0 65 越秀地产 389.5
66 中建东孚 504.2 66 俊发集团 388.0
67 大华集团 500.4 67 滨江集团 386.9
68 武汉城建集团 494.8 68 儒辰集团 384.1
69 花样年 492.1 69 康桥集团 379.2
70 联发集团 476.0 70 嘉福集团 379.0
71 正商集团 443.6 71 和昌集团 370.7
72 绿都地产集团 443.1 72 首开股份 368.0
73 大家房产 433.5 73 云星集团 359.2
74 当代置业 422.1 74 大悦城控股 354.0
75 大唐地产 415.0 75 领地集团 352.6
76 朗诗绿色地产 411.3 76 花样年 334.7
77 力高集团 409.8 77 电建地产 328.8
78 海尔产城创 408.2 78 正黄集团 315.6
79 金融街控股 406.8 79 德信地产 311.4
80 方圆集团 402.5 80 中奥地产 309.0
81 中冶置业 402.0 81 方圆集团 304.3
82 华鸿嘉信 395.0 82 实地地产集团 303.6
83 星河控股 385.3 83 武汉城建集团 297.0
84 恒泰集团 369.8 84 保利置业 296.9
85 时代集团 351.0 85 首创置业 292.7
86 领地集团 342.7 85 协信地产 292.7
87 方直集团 342.0 87 中天城投 282.3
88 金成集团 341.4 88 联发集团 272.5
89 和昌集团 341.1 89 绿都地产集团 259.3
90 中天美好集团 340.6 90 华鸿嘉信 257.4
91 龙记泰信 340.4 91 文一地产 256.7
92 恒信集团 339.8 92 海尔产城创 255.1
93 上坤地产 338.6 93 圣桦集团 251.7
94 彰泰集团 337.9 94 鑫苑中国 247.9
95 东投地产集团 333.0 95 同信地产 243.6
96 中奥地产 332.9 96 宁夏中房集团 240.4
97 中天城投 332.8 97 宋都集团 238.3
98 嘉福集团 332.7 97 上坤地产 238.3
98 文一地产 332.7 99 天誉置业 237.3
100 儒辰集团 332.5 100 港龙中国地产 233.9
100 实地地产集团 332.5      

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-12月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 6586.7 1 中国恒大 7232.7
2 碧桂园 5668.0 2 碧桂园 6678.0
3 万科 5608.8 3 万科 3462.2
4 融创中国 3886.0 4 融创中国 2799.0
5 保利发展 3620.0 5 绿地控股 2520.3
6 中海地产 3361.5 6 保利发展 2238.0
7 绿地控股 3210.7 7 金科集团 1950.1
8 世茂集团 2107.1 8 新城控股 1808.8
9 金科集团 1954.5 9 中海地产 1769.4
10 招商蛇口 1940.0 10 荣盛发展 1257.4
11 新城控股 1938.1 11 世茂集团 1201.6
12 龙湖集团 1894.2 12 龙湖集团 1182.9
13 华润置地 1888.0 13 富力集团 1155.6
14 中国金茂 1543.5 14 华润置地 1104.0
15 金地集团 1528.4 15 中南置地 1052.3
16 中南置地 1408.1 16 阳光城 1003.3
17 阳光城 1402.3 17 奥园集团 961.9
18 富力集团 1388.0 18 招商蛇口 942.0
19 旭辉集团 1339.8 19 旭辉集团 883.9
20 龙光集团 1327.2 20 蓝光发展 853.9
21 荣盛发展 1326.1 21 龙光集团 829.0
22 绿城中国 1191.5 22 海伦堡 821.3
23 佳兆业集团 1068.9 23 雅居乐 780.4
24 雅居乐 1026.6 24 祥生集团 775.4
25 正荣集团 1007.3 25 美的置业 768.9
26 融信集团 1003.3 26 佳兆业集团 766.5
27 中国铁建 993.3 27 金地集团 753.5
28 奥园集团 993.2 28 中国金茂 728.9
29 祥生集团 992.6 29 建业地产 684.4
30 时代中国 938.9 30 时代中国 648.5
31 海伦堡 913.7 31 正荣集团 637.7
32 越秀地产 902.4 32 中国铁建 624.8
33 华夏幸福 856.0 33 绿城中国 584.5
34 远洋集团 853.1 34 金辉集团 583.4
35 美的置业 848.5 35 中骏集团 526.1
36 中骏集团 791.0 36 中国中铁 524.0
37 金辉集团 779.6 37 恒泰集团 483.2
38 新力控股 770.2 38 红星地产 477.2
39 蓝光发展 734.1 39 新力控股 471.8
40 华发股份 733.2 40 融信集团 471.7
41 中国中铁 723.0 41 华夏幸福 453.2
42 滨江集团 700.3 42 禹洲集团 451.5
43 首开股份 690.2 43 远洋集团 426.5
44 禹洲集团 668.8 44 敏捷集团 415.8
45 佳源集团 661.0 45 正商集团 415.3
46 合景泰富集团 646.4 46 龙记泰信 414.5
47 俊发集团 580.3 47 东投地产集团 413.2
48 宝龙地产 567.8 48 佳源集团 411.1
49 新希望地产 550.0 49 恒信集团 396.0
50 金隅集团 538.6 50 彰泰集团 386.8
51 建业地产 515.2 51 康桥集团 379.2
52 中交房地产 515.1 52 合景泰富集团 377.0
53 康桥集团 512.1 53 中建东孚 352.2
54 敏捷集团 510.3 54 宝龙地产 346.4
55 红星地产 510.2 55 华发股份 342.0
56 仁恒置地 500.6 56 越秀地产 341.9
57 保利置业 487.5 57 三盛集团 334.3
58 大华集团 472.2 58 俊发集团 331.3
59 电建地产 470.1 59 儒辰集团 324.1
60 东原集团 465.5 60 正黄集团 315.6
61 正商集团 443.6 61 领地集团 310.2
62 大悦城控股 442.0 62 云星集团 306.7
63 三盛集团 441.4 63 当代置业 303.4
64 首创置业 432.4 64 和昌集团 301.1
65 中建东孚 419.8 65 信友集团 300.4
66 朗诗绿色地产 411.3 66 东原集团 300.1
67 海尔产城创 408.2 67 实地地产集团 294.6
68 弘阳地产 406.0 68 中交房地产 294.2
69 中冶置业 402.0 69 弘阳地产 288.6
70 联发集团 389.8 70 中天城投 282.3
71 华宇集团 370.3 71 电建地产 279.9
72 恒泰集团 369.8 72 保利置业 272.3
73 花样年 365.9 73 新希望地产 266.5
74 星河控股 335.2 74 花样年 262.5
75 中天城投 332.8 75 海尔产城创 255.1
76 实地地产集团 319.9 76 圣桦集团 251.7
77 鑫苑中国 319.2 77 嘉福集团 251.5
78 东投地产集团 318.1 78 大唐地产 244.4
79 华鸿嘉信 317.9 79 同信地产 243.6
80 当代置业 316.8 80 首开股份 237.4
81 珠江投资 315.3 81 鑫苑中国 236.8
82 德信地产 311.7 82 力高集团 234.1
83 正黄集团 307.2 83 蓝润地产 233.4
84 恒信集团 306.9 84 文一地产 232.4
85 领地集团 302.5 85 朗诗绿色地产 230.0
86 时代集团 295.4 86 联发集团 220.9
87 龙记泰信 288.9 87 中奥地产 214.9
88 文一地产 288.3 88 华鸿嘉信 212.1
89 深业集团 284.0 89 中冶置业 210.0
90 儒辰集团 283.2 90 华宇集团 203.6
91 星河湾集团 280.6 91 协信地产 202.2
92 彰泰集团 273.4 92 宋都集团 201.5
93 武汉城建集团 264.7 92 金隅集团 201.5
93 方直集团 264.7 94 大悦城控股 200.3
95 信友集团 264.6 95 滨江集团 199.7
96 中天美好集团 262.2 96 澳海集团 198.4
97 和昌集团 261.0 97 大华集团 194.0
98 绿都地产集团 260.6 98 邦泰集团 193.7
99 大唐地产 248.2 99 首创置业 188.3
100 云星集团 244.0 100 锦艺置业 184.4

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2020年1月1日-12月31日期间按股权比例销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

2020中国房地产销售额百亿以上企业(1-12月)
排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 7888.1 8421.0
2 中国恒大 7038.0 7834.0
3 万科 7011.0 4327.8
4 融创中国 5750.0 4148.0
5 保利发展 5028.0 3405.0
6 中海地产 3603.1 1925.0
7 绿地控股 3567.0 2800.0
8 世茂集团 3003.1 1712.6
9 华润置地 2900.0 1509.0
10 绿城中国 2892.2 1418.7
11 招商蛇口 2780.1 1242.0
12 龙湖集团 2706.0 1599.4
13 新城控股 2521.6 2353.4
14 金地集团 2426.0 1196.0
15 中国金茂 2310.0 1129.1
15 旭辉集团 2310.0 1524.0
17 金科集团 2235.9 2229.9
18 中南置地 2202.4 1645.9
19 阳光城 2185.0 1563.3
20 正荣集团 1556.8 974.7
21 融信集团 1551.7 725.1
22 龙光集团 1497.0 943.8
23 富力集团 1496.6 1183.2
24 佳兆业集团 1435.2 1132.4
25 雅居乐 1381.5 1027.2
26 滨江集团 1366.5 386.9
27 荣盛发展 1358.0 1280.9
28 奥园集团 1330.1 1288.2
29 远洋集团 1312.4 656.2
30 祥生集团 1306.0 1054.2
31 中国铁建 1273.4 847.8
32 新力控股 1262.7 773.5
33 美的置业 1260.8 1102.4
34 蓝光发展 1221.0 1294.6
35 华发股份 1205.0 508.5
36 中骏集团 1050.3 698.6
37 禹洲集团 1049.7 640.9
38 合景泰富集团 1036.1 610.6
39 新希望地产 1033.0 481.1
40 首开股份 1015.0 368.0
41 时代中国 1004.1 673.2
42 越秀地产 985.0 389.5
43 海伦堡 980.9 880.1
44 金辉集团 972.0 692.1
45 华夏幸福 963.0 510.0
46 佳源集团 931.1 622.3
47 仁恒置地 888.2 224.5
48 中交房地产 878.6 442.4
49 弘阳地产 865.0 607.2
50 华宇集团 860.0 430.1
51 东原集团 851.0 508.2
52 大悦城控股 822.4 354.0
53 中国中铁 821.0 633.0
54 宝龙地产 811.1 526.8
55 建业地产 712.1 933.2
56 首创置业 708.6 292.7
57 俊发集团 670.1 388.0
58 电建地产 657.5 328.8
59 红星地产 654.1 611.7
60 德信地产 635.3 311.4
61 金隅集团 571.7 207.4
62 保利置业 535.7 296.9
63 康桥集团 512.1 379.2
64 敏捷集团 510.3 415.8
65 三盛集团 510.0 402.8
66 中建东孚 504.2 400.8
67 大华集团 500.4 205.6
68 武汉城建集团 494.8 297.0
69 花样年 492.1 334.7
70 联发集团 476.0 272.5
71 正商集团 443.6 415.3
72 绿都地产集团 443.1 259.3
73 大家房产 433.5 213.0
74 当代置业 422.1 407.5
75 大唐地产 415.0 397.9
76 朗诗绿色地产 411.3 230.0
77 力高集团 409.8 475.6
78 海尔产城创 408.2 255.1
79 金融街控股 406.8 161.0
80 方圆集团 402.5 304.3
81 中冶置业 402.0 210.0
82 华鸿嘉信 395.0 257.4
83 星河控股 385.3 179.2
84 恒泰集团 369.8 483.2
85 时代集团 351.0 183.6
86 领地集团 342.7 352.6
87 方直集团 342.0 176.0
88 金成集团 341.4 208.0
89 和昌集团 341.1 370.7
90 中天美好集团 340.6 202.7
91 龙记泰信 340.4 484.9
92 恒信集团 339.8 423.8
93 上坤地产 338.6 238.3
94 彰泰集团 337.9 470.6
95 东投地产集团 333.0 430.4
96 中奥地产 332.9 309.0
97 中天城投 332.8 282.3
98 嘉福集团 332.7 379.0
98 文一地产 332.7 256.7
100 儒辰集团 332.5 384.1
100 实地地产集团 332.5 303.6
102 深业集团 332.0 180.4
103 景瑞控股 331.2 159.0
104 鑫苑中国 330.0 247.9
105 珠江投资 321.9 174.4
106 港龙中国地产 315.2 233.9
107 协信地产 313.0 292.7
108 正黄集团 307.2 315.6
109 大发地产 303.2 217.0
110 光明地产 301.2 202.5
111 德商集团 294.7 180.4
112 云星集团 285.9 359.2
113 星河湾集团 280.6 106.4
114 宋都集团 280.0 238.3
115 中建三局地产 272.8 174.0
116 信友集团 270.4 391.8
117 信达地产 255.0 142.1
118 天阳地产 254.8 136.9
119 华远地产 244.9 228.0
120 天誉置业 241.1 237.3
121 五矿地产 240.0 125.0
122 苏宁置业集团 238.7 91.6
123 兴城人居 234.2 162.3
124 银城国际 229.7 114.0
125 淮安水利 226.2 133.3
126 龙信房地产 224.0 119.1
127 众安集团 221.5 112.8
128 北京城建 221.0 85.0
129 宁夏中房集团 219.9 240.4
130 圣桦集团 218.7 251.7
131 大名城 215.0 173.3
132 新湖中宝 200.0 110.0
133 昌建集团 195.4 226.8
134 锦艺置业 191.7 184.4
135 中建信和 178.5 186.5
136 中庚集团 174.0 144.3
137 润达丰滨江 171.9 172.7
138 永威置业 171.2 114.7
139 华景川 168.3 141.2
140 朗基地产集团 163.9 155.0
141 蓝润地产 161.6 233.4
142 北辰实业 158.2 82.7
143 邦泰集团 152.1 195.4
144 新鸿隆祥 150.1 121.5
145 鸿翔房产集团 145.3 98.0
146 澳海集团 142.0 198.4
147 京投发展 141.9 39.0
148 中洲控股 141.0 74.1
149 鸿荣源集团 139.7 21.2
150 恒邦双林集团 136.0 163.0
151 九颂山河集团 135.5 148.9
152 奥克斯地产 135.0 80.0
153 元垄地产 132.3 47.8
154 中建七局地产集团 128.5 130.7
155 中建智地 128.4 83.9
156 海成集团 121.9 205.0
157 安徽置地 120.2 70.8
158 福星惠誉 120.1 77.8
159 九巨龙集团 119.0 160.0
160 浩创集团 116.7 143.2
161 华南城 116.2 152.6
162 荣和集团 110.2 86.1
163 天地源 109.9 79.5
164 中鼎集团 105.0 170.4
165 宏地置业 103.3 84.2
166 成都城投置地 101.4 67.4
50-100亿企业
167 长房集团 98.9 108.5
168 南山地产 98.1 48.3
169 东方今典 95.7 142.6
170 民生阳光 94.1 101.8
171 华夏阳光 91.5 39.7
172 万华 88.1 46.1
173 云南城投 87.7 62.6
174 大汉城建 81.7 139.0
175 中瑞恒基 80.0 87.0
176 鼎仁集团 75.9 123.0
177 星联芒果 73.6 64.0
178 美盛地产集团 71.5 46.2
179 润江地产 71.2 50.1
180 富康集团 71.1 135.9
181 兴进集团 70.4 69.1
182 联投置业 68.5 51.6
183 国鸿新瑞 67.4 46.4
184 硕丰控股 65.9 73.2
185 珑远集团 65.6 20.6
186 紫薇地产 64.5 48.7
187 陕建地产 63.3 101.8
188 四川天誉地产 62.2 88.7
189 和喜安筑 61.9 96.4
190 金钟集团 53.4 85.4
191 润达集团 53.0 58.9
192 山湖海集团 50.1 93.8

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-12月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

166 家房企破百亿,千亿军团增至41 家

2020年,疫情未改“房住不炒”的政策总基调,全国商品房销售实现平稳增长。优秀房企抓住疫情复苏后城市结构性机遇,强化营销加快推盘抢收,实现销售业绩持续增长。根据中指研究院监测显示,2020年共计166家房企跻身百亿军团,销售额平均增速为14.4%;百亿企业的权益销售额共计10.7万亿元,市场份额约61.8%...【详情】【报告下载】

百亿阵营分化加剧,千亿分水岭愈加明显

百亿阵营分化加剧,千亿分水岭愈加明显。本文将百亿以上企业分为五个阵营:3000亿以上、1000-3000亿、500-1000亿、300-500亿、100-300亿,对应企业数量分别为8家、33家、26家、43家、56家。其中,3000亿以上企业增长1家,1000-3000亿阵营企业数量增长6家,而500-1000亿阵营数量则减少5家...【详情】【报告下载】

门槛值持续提升,TOP3门槛提升最多

2020年,TOP3房企门槛值为7011亿元,TOP10房企门槛值为2892亿元,分别较上年提升749亿元、467亿元,为门槛值增长最大的两个阵营,竞争更加激烈;TOP30房企、TOP50房企、TOP100房企门槛值分别为1306亿元、860亿元、333亿元,与上年相比均有所增长...【详情】【报告下载】

目标完成率总体较好,均值为106.1%

从公布年度销售目标的25家代表企业来看,2020年房企销售目标完成率总体较好,均值为106.1%。其中,绿城、雅居乐、招商、金茂、华润等企业的销售目标完成率均值110%以上...【详情】【报告下载】

哪些城市卖得好?二线城市贡献近六成,三大城市群贡献超六成

二线城市占比近六成,一二线城市成交占比略有提升。2020年,百亿企业继续聚焦二线城市,50家百亿代表企业的二线城市业绩贡献占比为58.3%,较2019年增加了1.2个百分点;一线城市需求旺盛在新冠疫情影响下韧性凸显,供应端改善推动市场成交上行...【详情】【报告下载】

哪些产品受欢迎?首改产品占比增加到56%,健康、智能化产品成升级方向

刚需、首改类需求持续释放。研究组对50家百亿代表企业2019年及2020年重点项目各面积段的销售额贡献分析得出:50家百亿代表企业的90平方米以下首置、90-140平方米首改型产品销售额占比分别为16.6%、56.0%,同比分别增加0.3、0.5个百分点...【详情】【报告下载】

哪些营销最有效?线上营销加大引流传播,线下促销促进去化成交

年初为应对疫情影响,百亿企业加大线上营销投入,充分储客蓄客,刺激需求释放;疫情得到控制后,百亿企业加强线上线下营销融合,加大降价促销力度和覆盖面,促进项目去化,以期冲刺全年业绩...【详情】【报告下载】

哪些企业业绩增长快?优势布局、积极推盘,助力业绩快增长

金茂:城市运营、产品升级、机制建设,金茂实现2000亿跨越;禹洲:“长三角+大湾区”双总部战略,实现千亿跨越式发展;越秀:深耕大湾区,“物业+轨交”战略推进,业绩创新高;花样年:坚持“准”投资、“快”运营、“稳”财务、“安”社区,全新产品线落地...【详情】【报告下载】

2021年已然悄悄到来,作为“十四五”规划的开局之年,国际环境不稳定不确定因素明显增加,疫情防控走向常态化,生产经营持续恢复中,国内宏观经济下行压力不减。房地产行业作为经济的压舱石,“房住不炒”的调控总基调不会变,金融监管也将继续规范健康行业发展,平稳健康发展将是主基调.
  无风之处蕴波澜,静水之下有激流。新时期行业降速、分化、容错低等特征更加明显,新竞争格局的形成正在孕育中。首先,行业降速导致企业阵营将相对固化,超车机会减少,考验守中与进击的权衡力,也将埋下阵营分化震荡之因。其次,城市分化与投资风险显著加大,容错率越来越低,科学与效率的力量真正登场亮相;最后,管理红利时代,打铁还需自身硬,精细化运营将走的更远,数字化和精细化将成为行业的重要关注方向...【详情】【报告下载】

Copyright ? 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com