如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额
(亿元)
排名 企业名称 拿地面积
(万㎡)
1 碧桂园 1271 1 碧桂园 3783
2 中海地产 1214 2 中国恒大 2751
3 万科 1050 3 绿地控股 2690
4 保利发展 1044 4 新城控股 2133
5 华润置地 953 5 保利发展 1773
6 龙湖集团 921 6 万科 1463
7 中国恒大 902 7 龙湖集团 1331
8 绿城中国 856 8 融创中国 1116
9 绿地控股 822 9 华润置地 1094
10 新城控股 779 10 金科集团 1028
11 招商蛇口 685 11 中南置地 1015
12 金地集团 642 12 中骏集团 937
13 融创中国 612 13 中海地产 887
14 建发房产 555 14 万达集团 883
15 滨江集团 540 15 绿城中国 860
16 旭辉集团 531 16 阳光大地 787
17 中南置地 464 17 金地集团 787
18 阳光城 463 18 阳光城 781
19 金科集团 419 19 招商蛇口 766
20 龙光集团 412 20 蓝光发展 762
21 华发股份 366 21 中梁控股集团 734
22 蓝光发展 361 22 旭辉集团 711
23 正荣地产 354 23 中海宏洋 632
24 中梁控股集团 348 24 荣盛发展 608
25 中骏集团 339 25 世茂集团 588
26 中海宏洋 325 26 华侨城 588
27 美的置业 322 27 贵阳产业发展控股 539
28 香港置地 318 28 宝能地产 537
29 宝龙地产 310 29 雅居乐 535
30 华侨城 286 30 宝龙地产 521
31 荣安地产 286 31 建发房产 521
32 世茂集团 284 32 华夏幸福 493
33 中交房地产 284 33 红星地产 466
34 华夏幸福 283 34 中国金茂 463
35 佳兆业 269 35 美的置业 440
36 中国金茂 268 36 佳兆业 432
37 荣盛发展 263 37 中交房地产 429
38 融信集团 259 38 正荣地产 418
39 德信地产 237 39 建业地产 415
40 新希望地产 231 40 卓尔智城 409
41 奥园集团 230 41 中国铁建 389
42 雅居乐 225 42 黔西南州畅达养老 377
43 万达集团 213 43 正商集团 372
44 祥生地产 212 44 奥园集团 360
45 首开股份 199 45 实地地产集团 350
46 卓越集团 193 46 中国中铁 349
47 金辉集团 193 47 天津生态城投资 343
48 中国铁建 189 48 龙光集团 343
49 时代中国 187 49 长春净月投资控股 325
50 合生创展 184 50 眉山天投集团 320
51 宝能地产 181 51 卓越集团 309
52 禹洲集团 172 52 桃源县城建投资 296
53 合景泰富集团 172 53 东原集团 294
54 越秀地产 154 54 领地集团 294
55 重庆广阳岛生态城 150 55 祥生地产 276
56 阳光大地 146 56 滨江集团 275
57 华鸿嘉信 143 57 金辉集团 272
58 红星地产 142 58 东投地产集团 256
59 敏捷集团 139 59 华发股份 253
60 中天美好集团 137 60 敏捷集团 251
61 华宇集团 131 61 高安发展投资集团 250
62 深圳地铁 129 62 融信集团 247
63 路劲基建 129 63 新希望地产 240
64 众安集团 126 64 大悦城控股 240
65 保利置业 125 65 海伦堡地产 223
66 三盛集团 125 66 德信地产 219
67 天津生态城投资 122 67 三盛集团 215
68 中国建筑 120 68 禹洲集团 214
69 金隅集团 119 69 龙记泰信 209
70 大家房产 113 70 时代中国 208
71 东原集团 111 71 嘉福集团 205
72 花样年 108 72 平安不动产 202
73 大华集团 99 73 荣安地产 202
74 佳源国际 97 74 星河集团 200
75 海伦堡地产 97 75 两江集团 194
76 长春净月投资控股 96 76 新力控股集团 193
77 中国中铁 95 77 重庆万州经开 190
78 雅戈尔 92 78 浩创集团 181
79 人才安居 91 79 中奥地产 179
80 新力控股集团 89 80 双龙航空港置业 175
81 首创置业 89 81 樟树发展投资集团 175
82 两江集团 87 82 富力地产 174
83 港龙中国地产 87 83 金坛国发 171
84 实地地产集团 85 84 佳源国际 170
85 平安不动产 85 85 华鸿嘉信 170
86 建业地产 83 86 中天美好集团 170
87 豫园商城 83 87 华宇集团 169
88 眉山天投集团 81 88 重庆广阳岛生态城 169
89 领地集团 80 89 圆中置地 167
90 厦门国贸 79 90 广西制造城 163
91 世茂股份 79 91 中建东孚 160
92 大名城 78 92 北海市工开 158
93 鲁能集团 77 93 仁怀城建 157
94 彰泰集团 76 94 合景泰富集团 157
95 广州城建 74 95 港龙中国地产 156
96 大悦城控股 74 96 海成集团 155
97 中奥地产 74 97 天益智慧控股 154
98 东投地产集团 73 98 湘江集团 152
99 深圳前海控股 73 99 金成集团 151
100 龙信房地产 73 100 彰泰集团 148

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 全口径新增货值
(亿元)
权益新增货值
(万㎡)
1 碧桂园 3771 3536
2 中国恒大 3747 3557
3 保利发展 3727 2590
4 绿地控股 3698 3217
5 万科 3627 2370
6 绿城中国 2920 1769
7 新城控股 2546 2292
8 招商蛇口 2543 1742
9 华润置地 2537 2025
10 融创中国 2534 1557
11 金地集团 2129 1589
12 中南置地 2073 1356
13 中海地产 1672 1646
14 中骏集团 1451 1413
15 阳光城 1398 1091
16 滨江集团 1379 944
17 世茂集团 1325 1032
18 旭辉集团 1253 1059
19 华夏幸福 1186 930
20 金科集团 1183 1033
21 蓝光发展 1181 713
22 中交房地产 1115 876
23 中国金茂 1100 912
24 华发股份 987 598
25 融信集团 952 531
26 大悦城控股 940 559
27 佳兆业 935 529
28 雅居乐 909 717
29 荣盛发展 901 721
30 宝龙地产 847 798
31 正荣地产 829 661
32 首开股份 828 322
33 中国铁建 790 577
34 红星地产 706 504
35 禹洲集团 699 399
36 东原集团 671 498
37 美的置业 603 504
38 德信地产 578 468
39 龙光集团 571 569
40 新希望地产 532 504
41 星河集团 506 435
42 中国中铁 505 494
43 华宇集团 502 337
44 花样年 476 257
45 奥园集团 475 373
46 三盛集团 473 444
47 建业地产 466 329
48 实地地产集团 456 391
49 越秀地产 455 336
50 中奥地产 422 228
51 新力控股集团 402 301
52 祥生地产 397 334
53 苏宁置业 391 351
54 金成集团 389 273
55 众安集团 376 263
56 金辉集团 365 365
57 大家房产 347 249
58 合景泰富集团 346 263
59 时代中国 338 299
60 东投地产集团 328 197
61 华鸿嘉信 319 258
62 领地集团 307 284
63 敏捷集团 306 303
64 中天美好集团 303 285
65 佳源国际 301 266
66 正商集团 276 276
67 首创置业 267 237
68 海伦堡地产 266 250
69 保利置业 262 225
70 大华集团 259 256
71 仁恒置地 247 94
72 富力地产 244 218
73 中建东孚 227 194
74 嘉福集团 217 184
75 中建三局地产 210 185
76 大发地产 196 92
77 联发集团 170 140
78 龙记泰信 167 162
79 石榴集团 165 132
80 鸿翔房产集团 165 116
81 昌建控股 163 77
82 宏地置业 161 139
83 龙信房地产 155 141
84 北京城建 154 115
85 方直集团 144 108
86 大唐地产 143 102
87 中天城投 134 67
88 力高集团 134 82
89 鸿荣源集团 124 124
90 景瑞控股 123 81
91 淮安水利 120 107
92 方圆集团 115 115
93 彰泰集团 113 105
94 光明地产 110 70
95 绿都地产集团 107 85
96 邦泰集团 106 101
97 海成集团 101 87
98 北辰实业 98 98
99 宁夏中房实业 96 77
100 天泰地产 93 78

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

1-11月拿地同比增长13.8% 11月拿地规模再减少

2020年1-11月,TOP100企业拿地总额28493亿元,拿地规模同比增长13.8%。TOP100门槛值升至73亿元,环比增长17.7%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52%。
  从新增货值来看,碧桂园、恒大、保利占据榜单前三位。1-11月,碧桂园以累计新增货值3771亿元占据榜单头名;恒大以总额3747亿元占据榜单第二位;保利继续保持拿地优势,新增货值总额达3727亿元。TOP10企业1-11月新增货值总额31650亿元,占TOP100企业的40.0%,新增货值门槛为2534亿元;TOP30企业1-11月新增货值总额56565亿元,占TOP100企业的71.5%,门槛值为847亿元...【详情】【报告下载】

投资力度同比增强 第二阵营企业追规模扩土储

1-11月,房企投资力度同比增强,50家代表房企拿地销售比均值为34.8%,较上年同期增长1.3个百分点。
  分阵营来看,11-30企业投资提速。前10企业规模领先,土储足以支撑未来发展,在投资方面更加谨慎,拿地销售比同比下降1.1个百分点至31.5%;11-30阵营企业追求规模适度增长,在投资方面表现出较为积极的态度,拿地销售比同比增长4个百分点至40.1%,为三个阵营中最高;31-50阵营企业拿地销售比明显低于平均值,同比下降0.3个百分点至30.9%...【详情】【报告下载】

合作招拍挂权益占比提升 持续关注收并购市场

房企招拍挂拿地权益金额占比高于上年同期。2020年1-11月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.0%,较上年同期增长了0.8个百分点。其中11-30和31-50阵营企业权益金额占比均出现显著上升,企业在招拍挂市场的合作力度减小;前10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额占比同比下降2.5个百分点...【详情】【报告下载】

重仓二线 加大长江中游布局

1-11月,房企重仓二线,城市群中长三角热度持续,长江中游布局力度加大。从布局城市等级来看,50家代表房企前11个月在二线城市的投资面积占比达到了51.5%,三四线为43.8%,一线占比为4.7%。从布局区域来看,企业热衷于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比合计达到57.3%,其中长三角热度持续,占比仍高达24.9%;长江中游布局力度加大,占比较1-10月上升0.2个百分点至12.3%...【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 中海地产 309 104 1 绿城中国 627 601
2 合生创展 184 42 2 碧桂园 573 1021
3 天津生态城投资 122 343 3 滨江集团 540 275
4 绿城中国 111 53 4 万科 505 381
5 荣盛发展 110 284 5 招商蛇口 385 287
6 保利发展 99 81 6 金地集团 347 300
7 新城控股 87 92 7 新城控股 332 508
8 首开股份 86 25 8 香港置地 311 109
9 华润置地 81 26 9 荣安地产 286 202
10 中国恒大 79 103 10 龙湖集团 269 293
粤港澳大湾区 京津冀
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 中国恒大 303 429 1 绿地控股 463 1704
2 中海地产 297 137 2 中国恒大 461 2753
3 保利发展 251 295 3 龙湖集团 323 455
4 龙光集团 241 113 4 保利发展 309 794
5 万科 199 179 5 华润置地 307 466
6 时代中国 184 203 6 新城控股 306 1320
7 华润置地 132 112 7 碧桂园 294 1503
8 佳兆业 129 166 8 中海地产 291 393
9 深圳地铁 129 77 9 金科集团 224 690
10 华发股份 122 113 10 旭辉集团 196 478

单位:亿元、万平方米
  数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-11月,长三角TOP10企业拿地金额4175亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额3174亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以10556万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价记录,并凭借该地块位居1-11月长三角拿地金额第八。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 上海 杭州 广州
企业 拿地金额 企业 拿地金额 企业 拿地金额
1 香港置地 311 滨江集团 392 中国恒大 169
2 华发股份 112 绿城中国 236 越秀地产 96
3 招商蛇口 97 融创中国 88 合景泰富集团 94
4 金地集团 94 万科 86 保利发展 84
5 融信集团 71 融信集团 84 奥园集团 75
6 金隅集团 69 龙湖集团 76 时代中国 75
7 浦发集团 61 祥生地产 62 广州城建 74
8 览海控股 60 中天美好集团 57 华夏幸福 68
9 陆家嘴 55 华润置地 53 雪松控股 55
10 中海地产 54 绿地控股 50 中海地产 53
排名 南京 北京 武汉
企业 拿地金额 企业 拿地金额 企业 拿地金额
1 正荣地产 88 中海地产 262 绿地控股 192
2 华夏幸福 74 合生创展 180 中海地产 144
3 金地集团 71 绿城中国 89 龙湖集团 137
4 南京颐盛房产 65 首开股份 86 华润置地 82
5 宝能地产 61 华润置地 81 华侨城 67
6 宝龙地产 59 亦庄国投 70 中国金茂 62
7 万科 57 中国恒大 64 招商蛇口 59
8 招商蛇口 56 首创置业 59 融创中国 34
9 嘉华国际 48 中交房地产 52 武汉城建集团 32
10 中海地产 40 北京城建 50 华夏幸福 27

单位:亿元
  数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
  城市下辖区县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。中海出现在5个城市的1-11月拿地总额TOP10榜单中,华润置地、招商蛇口及华夏幸福在多个城市齐发力,分别出现在3个城市的榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-11月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,位列1-11月南京拿地第三位及上海拿地第四位。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称 成交总价 规划建筑面积 楼面均价
1 融创+华发 深圳 宝安区沙井街道 127 131 9697
2 中海地产 珠海 十字门中央商务区湾仔片区金碧路东侧、南湾大道南侧、
会展四路西侧、情侣南路北侧
105 45 23188
3 电建+华润+金地+前海控股 深圳 前湾片区十开发单元02街坊 82 13 62707
4 深圳地铁集团 深圳 龙华区大浪街道 67 31 21409
5 华润置地 武汉 江岸区解放大道与头道街交汇处 66 22 30558
6 万科 深圳 宝安区西乡街道 60 19 31639
7 宝龙 厦门 同安区双溪片区环城南路与石浔路交叉口西南侧 52 46 11185
8 合景泰富 广州 天河区奥体公园北侧北AT1003036地块 49 9 51463
9 金茂+泰州城投 泰州 泰州医药高新区海陵南路东侧、周山河路北侧 46 49 9449
10 港龙中国地产 广州 增城区石滩镇南北大道西侧18102203A20095号地块 38 59 6499

单位:亿元、万平方米、元/平方米
  数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,11月份入榜地块集中于深圳及广州,成交金额门槛为38亿元。入榜地块中,深圳市宝安区沙井街道地块以总价127亿元位居榜首,深圳共入榜4宗地块,总成交金额为336亿元;广州有2宗地块入榜,总成交金额87亿元。此外,珠海、武汉、厦门及泰州各入榜一宗地块,成交价分别为105亿元、66亿元、52亿元及46亿元。

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com