如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 6153.0 1 碧桂园 6647.9
2 中国恒大 5326.2 2 中国恒大 5780.3
3 万科 4927.0 3 万科 3041.4
4 融创中国 3808.0 4 融创中国 2726.0
5 保利发展 3673.0 5 保利发展 2431.0
6 中海地产 2592.1 6 绿地控股 1790.0
7 绿地控股 2177.0 7 新城控股 1502.0
8 世茂集团 2012.2 8 金科集团 1426.0
9 华润置地 1910.0 9 中海地产 1414.6
10 招商蛇口 1902.5 10 世茂集团 1147.6
11 龙湖集团 1863.4 11 龙湖集团 1099.3
12 金地集团 1694.5 12 中南置地 1067.9
13 新城控股 1642.1 13 阳光城 1040.0
14 中国金茂 1618.2 14 旭辉集团 1036.0
15 绿城中国 1607.0 15 华润置地 988.0
16 旭辉集团 1543.5 16 蓝光发展 857.4
17 金科集团 1477.0 17 中国金茂 853.6
18 阳光城 1473.8 18 招商蛇口 848.0
19 中南置地 1437.5 19 金地集团 834.7
20 正荣集团 1009.2 20 奥园集团 831.0
21 融信集团 1001.2 21 绿城中国 772.2
22 龙光集团 998.1 22 富力集团 740.8
23 滨江集团 929.8 23 美的置业 737.3
24 富力集团 907.3 24 佳兆业集团 695.0
25 雅居乐 897.7 25 祥生集团 679.9
26 佳兆业集团 859.0 26 荣盛发展 678.8
27 美的置业 837.9 27 雅居乐 665.7
28 奥园集团 833.6 28 正荣集团 653.2
29 祥生集团 827.6 29 龙光集团 604.9
30 蓝光发展 788.7 30 建业地产 565.8
31 禹洲集团 771.2 31 海伦堡 481.1
32 远洋集团 759.8 32 禹洲集团 477.1
33 新力控股 748.7 33 中骏集团 471.0
34 华发股份 731.3 34 金辉集团 468.7
35 荣盛发展 728.6 35 新力控股 460.0
36 新希望地产 710.7 36 融信集团 455.2
37 中骏集团 701.6 37 中国铁建 451.0
38 首开股份 671.0 38 时代中国 421.2
39 合景泰富集团 659.2 39 合景泰富集团 404.0
40 华夏幸福 628.0 40 弘阳地产 402.7
41 仁恒置地 620.0 41 华夏幸福 396.0
42 中国铁建 610.4 42 远洋集团 379.9
43 金辉集团 606.3 43 新希望地产 374.5
44 越秀地产 605.0 44 佳源集团 371.4
45 时代中国 597.1 45 中国中铁 360.0
46 大悦城控股 580.9 46 红星地产 359.3
47 佳源集团 569.9 47 宝龙地产 354.0
48 弘阳地产 568.0 48 东原集团 350.8
49 华宇集团 546.5 49 彰泰集团 340.4
50 东原集团 545.0 50 华发股份 303.7
51 宝龙地产 543.0 51 敏捷集团 299.3
52 海伦堡 539.2 52 龙记泰信 291.3
53 中国中铁 520.0 53 华宇集团 287.7
54 首创置业 485.1 54 力高集团 282.6
55 中交房地产 451.9 55 恒泰集团 282.0
56 建业地产 449.7 56 正商集团 281.9
57 电建地产 449.6 57 滨江集团 278.9
58 德信地产 441.8 58 三盛集团 265.7
59 俊发集团 404.3 59 东投地产集团 262.4
60 红星地产 375.3 60 当代置业 261.9
61 敏捷集团 357.9 61 领地集团 259.5
62 联发集团 350.5 62 大唐地产 248.9
63 保利置业 348.0 63 越秀地产 245.0
64 三盛集团 330.1 64 花样年 237.4
65 花样年 327.0 65 大悦城控股 236.3
66 石榴集团 312.7 66 俊发集团 236.1
67 康桥集团 308.4 67 首开股份 236.0
68 正商集团 302.1 68 康桥集团 235.7
69 大家房产 296.2 69 云星集团 228.8
70 武汉城建集团 272.6 70 中交房地产 225.5
71 当代置业 269.2 71 电建地产 224.8
72 大唐地产 268.0 72 石榴集团 217.1
73 金隅集团 265.1 73 德信地产 200.6
73 绿都地产集团 265.1 74 中奥地产 197.0
75 大华集团 264.2 75 保利置业 193.0
76 华鸿嘉信 263.2 76 联发集团 192.8
77 金融街控股 260.4 77 儒辰集团 191.2
78 彰泰集团 255.5 78 协信地产 182.8
79 海尔产城创 249.7 79 正黄集团 179.4
80 领地集团 248.5 80 昌建集团 178.8
81 星河控股 243.4 81 华鸿嘉信 176.0
82 中冶置业 238.0 81 首创置业 176.0
83 时代集团 234.8 83 和昌集团 174.6
84 力高集团 225.1 83 实地地产集团 174.6
85 方直集团 220.0 85 绿都地产集团 171.8
86 朗诗绿色地产 219.5 86 文一地产 170.0
87 文一地产 217.1 87 宁夏中房集团 169.8
87 中建东孚 217.1 88 仁恒置地 166.0
89 恒泰集团 213.9 89 中建东孚 165.8
90 龙记泰信 213.4 90 海尔产城创 163.5
91 上坤集团 212.3 91 蓝润地产 156.9
92 方圆集团 211.3 92 同信地产 155.4
93 星河湾集团 207.0 93 方圆集团 154.9
94 实地地产集团 206.5 94 中天城投 149.7
95 东投地产集团 205.6 95 武汉城建集团 149.4
96 光明地产 204.2 96 澳海集团 148.5
97 和昌集团 203.1 97 大家房产 147.0
98 鑫苑中国 202.6 98 上坤集团 144.3
99 中奥地产 202.4 99 海成集团 144.1
100 保亿置业 202.0 100 大发地产 141.6

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-9月30日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 4975.3 1 中国恒大 5406.0
2 碧桂园 4441.6 2 碧桂园 5246.0
3 万科 3941.6 3 万科 2433.1
4 保利发展 2648.0 4 融创中国 1831.0
5 融创中国 2574.0 5 保利发展 1773.0
6 中海地产 2436.6 6 绿地控股 1611.2
7 绿地控股 1959.6 7 中海地产 1282.5
8 世茂集团 1411.9 8 金科集团 1240.6
9 招商蛇口 1316.0 9 新城控股 1138.9
10 金科集团 1305.3 10 龙湖集团 813.7
11 龙湖集团 1304.4 11 世茂集团 805.2
12 新城控股 1245.1 12 华润置地 739.0
13 华润置地 1223.0 13 富力集团 721.0
14 中国金茂 1116.6 14 中南置地 702.7
15 金地集团 1067.5 15 阳光城 698.7
16 阳光城 990.2 16 荣盛发展 662.8
17 中南置地 917.5 17 招商蛇口 651.0
18 富力集团 866.2 18 奥园集团 644.0
19 旭辉集团 848.9 19 旭辉集团 569.8
20 龙光集团 835.0 20 蓝光发展 561.1
21 荣盛发展 711.5 21 中国金茂 527.3
22 雅居乐 651.7 22 金地集团 525.9
23 奥园集团 646.0 23 美的置业 515.6
24 绿城中国 639.2 24 龙光集团 506.1
25 佳兆业集团 634.7 25 雅居乐 493.8
26 祥生集团 629.0 26 佳兆业集团 488.2
27 融信集团 591.1 27 祥生集团 485.4
28 美的置业 568.0 28 海伦堡 452.0
29 时代中国 559.2 29 建业地产 422.3
30 越秀地产 553.0 30 金辉集团 399.7
31 正荣集团 552.2 31 时代中国 394.4
32 华夏幸福 545.0 32 正荣集团 365.7
33 金辉集团 524.9 33 中国铁建 348.2
34 海伦堡 506.7 34 华夏幸福 343.0
35 新力控股 495.1 35 禹洲集团 334.9
36 远洋集团 493.9 36 中国中铁 310.0
37 禹洲集团 491.1 37 绿城中国 307.2
38 滨江集团 486.5 38 新力控股 307.0
39 中国铁建 470.8 39 中骏集团 304.7
40 蓝光发展 465.2 40 敏捷集团 299.3
41 首开股份 456.3 41 红星地产 298.2
42 中骏集团 453.8 42 恒泰集团 282.0
43 中国中铁 452.0 43 正商集团 281.9
44 华发股份 450.0 44 融信集团 270.1
45 佳源集团 418.8 45 彰泰集团 269.3
46 合景泰富集团 410.7 46 佳源集团 254.8
47 新希望地产 381.1 47 龙记泰信 253.8
48 宝龙地产 380.1 48 东投地产集团 253.7
49 俊发集团 379.4 49 合景泰富集团 248.2
50 敏捷集团 357.9 50 远洋集团 246.9
51 电建地产 341.7 51 康桥集团 235.7
52 仁恒置地 332.2 52 宝龙地产 231.9
53 建业地产 325.4 53 新希望地产 222.4
54 大悦城控股 321.4 54 三盛集团 218.4
55 东原集团 313.4 55 俊发集团 218.2
56 红星地产 311.5 56 石榴集团 216.4
57 石榴集团 310.6 57 华发股份 206.7
58 保利置业 308.9 58 越秀地产 204.0
59 康桥集团 308.4 59 电建地产 203.4
60 正商集团 302.1 60 东原集团 201.7
61 首创置业 293.0 61 云星集团 194.5
62 三盛集团 282.8 62 花样年 193.5
63 联发集团 281.5 62 当代置业 193.5
64 弘阳地产 266.3 64 儒辰集团 191.2
65 大华集团 264.2 65 弘阳地产 191.0
66 花样年 261.4 66 正黄集团 179.4
67 中交房地产 261.1 67 保利置业 171.6
68 海尔产城创 249.7 68 实地地产集团 169.1
69 金隅集团 247.3 69 海尔产城创 163.5
70 中冶置业 238.0 70 大唐地产 157.7
71 星河控股 235.7 71 文一地产 157.0
72 华宇集团 228.0 72 蓝润地产 156.9
73 德信地产 220.8 72 首开股份 156.9
74 朗诗绿色地产 219.5 74 同信地产 155.4
75 恒泰集团 213.9 75 联发集团 153.0
76 星河湾集团 207.0 76 中天城投 149.7
77 华鸿嘉信 205.6 77 澳海集团 148.5
78 当代置业 202.0 78 中交房地产 148.4
79 彰泰集团 201.9 79 滨江集团 144.5
80 实地地产集团 200.2 80 华鸿嘉信 143.3
81 鑫苑中国 197.4 81 中建东孚 142.7
82 东投地产集团 195.3 82 中奥地产 139.9
83 文一地产 194.3 83 邦泰集团 137.9
84 时代集团 189.1 84 大悦城控股 137.8
85 龙记泰信 184.7 85 力高集团 132.1
86 中天城投 183.2 86 华宇集团 131.7
87 苏宁置业集团 183.0 87 鑫苑中国 127.9
88 儒辰集团 180.6 88 大名城 127.3
89 珠江投资 179.7 89 协信地产 126.1
90 方直集团 178.1 90 中冶置业 125.0
91 中建东孚 176.1 91 朗诗绿色地产 122.5
92 正黄集团 171.3 92 大华集团 121.6
93 大唐地产 165.5 93 和昌集团 121.0
94 绿都地产集团 160.2 94 中鼎集团 120.1
95 云星集团 158.3 95 信友集团 114.3
96 北京城建 158.0 96 华南城 114.0
97 大名城 153.3 97 海成集团 112.9
98 保亿置业 146.9 98 首创置业 111.2
99 中天美好集团 145.4 99 德信地产 106.3
100 中奥地产 143.8 100 星河控股 106.0

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2020年1月1日-9月30日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

2020年1-9月中国房地产销售额50亿以上企业
排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 6153.0 6647.9
2 中国恒大 5326.2 5780.3
3 万科 4927.0 3041.4
4 融创中国 3808.0 2726.0
5 保利发展 3673.0 2431.0
6 中海地产 2592.1 1414.6
7 绿地控股 2177.0 1790.0
8 世茂集团 2012.2 1147.6
9 华润置地 1910.0 988.0
10 招商蛇口 1902.5 848.0
11 龙湖集团 1863.4 1099.3
12 金地集团 1694.5 834.7
13 新城控股 1642.1 1502.0
14 中国金茂 1618.2 853.6
15 绿城中国 1607.0 772.2
16 旭辉集团 1543.5 1036.0
17 金科集团 1477.0 1426.0
18 阳光城 1473.8 1040.0
19 中南置地 1437.5 1067.9
20 正荣集团 1009.2 653.2
21 融信集团 1001.2 455.2
22 龙光集团 998.1 604.9
23 滨江集团 929.8 278.9
24 富力集团 907.3 740.8
25 雅居乐 897.7 665.7
26 佳兆业集团 859.0 695.0
27 美的置业 837.9 737.3
28 奥园集团 833.6 831.0
29 祥生集团 827.6 679.9
30 蓝光发展 788.7 857.4
31 禹洲集团 771.2 477.1
32 远洋集团 759.8 379.9
33 新力控股 748.7 460.0
34 华发股份 731.3 303.7
35 荣盛发展 728.6 678.8
36 新希望地产 710.7 374.5
37 中骏集团 701.6 471.0
38 首开股份 671.0 236.0
39 合景泰富集团 659.2 404.0
40 华夏幸福 628.0 396.0
41 仁恒置地 620.0 166.0
42 中国铁建 610.4 451.0
43 金辉集团 606.3 468.7
44 越秀地产 605.0 245.0
45 时代中国 597.1 421.2
46 大悦城控股 580.9 236.3
47 佳源集团 569.9 371.4
48 弘阳地产 568.0 402.7
49 华宇集团 546.5 287.7
50 东原集团 545.0 350.8
51 宝龙地产 543.0 354.0
52 海伦堡 539.2 481.1
53 中国中铁 520.0 360.0
54 首创置业 485.1 176.0
55 中交房地产 451.9 225.5
56 建业地产 449.7 565.8
57 电建地产 449.6 224.8
58 德信地产 441.8 200.6
59 俊发集团 404.3 236.1
60 红星地产 375.3 359.3
61 敏捷集团 357.9 299.3
62 联发集团 350.5 192.8
63 保利置业 348.0 193.0
64 三盛集团 330.1 265.7
65 花样年 327.0 237.4
66 石榴集团 312.7 217.1
67 康桥集团 308.4 235.7
68 正商集团 302.1 281.9
69 大家房产 296.2 147.0
70 武汉城建集团 272.6 149.4
71 当代置业 269.2 261.9
72 大唐地产 268.0 248.9
73 金隅集团 265.1 103.9
73 绿都地产集团 265.1 171.8
75 大华集团 264.2 121.6
76 华鸿嘉信 263.2 176.0
77 金融街控股 260.4 104.0
78 彰泰集团 255.5 340.4
79 海尔产城创 249.7 163.5
80 领地集团 248.5 259.5
81 星河控股 243.4 114.2
82 中冶置业 238.0 125.0
83 时代集团 234.8 110.3
84 力高集团 225.1 282.6
85 方直集团 220.0 113.3
86 朗诗绿色地产 219.5 122.5
87 文一地产 217.1 170.0
87 中建东孚 217.1 165.8
89 恒泰集团 213.9 282.0
90 龙记泰信 213.4 291.3
91 上坤集团 212.3 144.3
92 方圆集团 211.3 154.9
93 星河湾集团 207.0 77.9
94 实地地产集团 206.5 174.6
95 东投地产集团 205.6 262.4
96 光明地产 204.2 139.3
97 和昌集团 203.1 174.6
98 鑫苑中国 202.6 132.9
99 中奥地产 202.4 197.0
100 保亿置业 202.0 93.1
101 协信地产 201.2 182.8
102 大发地产 201.0 141.6
103 中天美好集团 200.1 117.7
103 信达地产 200.1 108.9
105 金成集团 190.1 95.1
106 云星集团 186.2 228.8
107 中天城投 183.2 149.7
108 苏宁置业集团 183.0 72.4
109 珠江投资 182.5 72.2
110 儒辰集团 180.6 191.2
111 宋都集团 177.5 71.1
112 德商集团 176.0 104.4
113 正黄集团 171.3 179.4
114 大名城 170.9 141.5
115 景瑞控股 169.2 73.6
116 宁夏中房集团 164.4 169.8
117 兴城人居 160.5 104.5
118 五矿地产 158.1 95.6
119 北京城建 158.0 57.5
120 天阳地产 151.1 86.9
121 昌建集团 146.8 178.8
122 众安集团 142.3 75.9
123 中建三局地产 138.9 86.1
124 天誉置业 138.2 111.3
125 淮安水利 136.3 81.8
126 中庚地产 131.2 111.8
127 深业集团 128.7 66.3
128 龙信房地产 126.9 67.5
129 北辰实业 120.4 61.8
130 华远地产 120.3 97.2
131 银城国际 120.2 67.6
132 蓝润地产 113.4 156.9
133 奥克斯地产 109.8 61.5
134 邦泰集团 105.5 139.1
135 新湖中宝 105.0 72.0
136 中洲控股 103.6 49.3
137 澳海集团 103.1 148.5
138 新鸿隆祥 98.2 76.2
139 朗基地产集团 95.3 96.5
140 元垄地产 89.6 33.9
141 安徽置地 89.4 50.5
142 嘉福集团 87.3 99.2
143 鸿荣源集团 86.9 12.9
144 海成集团 85.3 144.1
145 信友集团 84.9 119.9
145 华南城 84.9 114.0
147 宝能城发集团 82.8 57.3
148 中建信和 80.1 77.7
149 中鼎集团 78.3 133.0
150 浩创集团 76.4 95.2
151 中建七局地产集团 74.5 79.3
152 京投发展 72.7 20.3
153 东方今典 70.7 102.1
154 荣和集团 68.2 67.9
155 福星惠誉 67.7 54.1
156 润达丰滨江 63.2 60.3
157 勤诚达 60.8 11.9
158 国鸿新瑞 56.4 38.0

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-9月30日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

21家房企超千亿 TOP100房企销售额均值为864.6亿元

2020年1-9月,TOP100房企销售额均值为864.6亿元,增长率均值为7.2%;其中销售额超千亿房企21家,较去年同期增加1家;超百亿房企137家。TOP100房企权益销售额均值为648.3亿元,权益销售面积均值为482.4万平方米。单月来看,9月TOP100房企销售额同比增长率均值为24.1%...【详情】【报告下载】

第一阵营增速最快 规模较大企业优势突出

2020年1-9月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共21家,销售额增长率均值为8.6%。第一阵营(500-1000亿)共32家,销售额增长率均值为9.7%。第二阵营(200-500亿)有51家企业,销售额增长率均值为6.4%;第三阵营(100-200亿)共33家,销售额增长率均值为1.4%,第四阵营共21家,销售额均值为78.7亿,同比下降12.7%...【详情】【报告下载】

TOP100门槛值202.0亿 同比增长8.2%

2020年1-9月,TOP100门槛值为202.0亿元。其中,TOP3房企门槛值为4927.0亿元,较上年增长8.7%;TOP10房企门槛值为1902.5亿元,较上年增长9.3%;TOP30房企门槛值为788.7亿元,较上年增长2.6%;TOP50房企及TOP100房企门槛值分别为545.0亿元、202.0亿元...【详情】【报告下载】

代表房企销售目标完成率均值为72%

上半年,在疫情影响下,房企销售普遍受到影响,之后房企加快供货,积极推进项目销售。目前,2020年三季度结束,本文选取20家代表家房企为研究对象,分析其销售目标完成情况。结果显示:2020年1-9月,20家代表房企销售目标完成率均值为72.0%。13家房企销售目标完成率在70%以上,其中,佳兆业集团销售目标完成率达85.9%;中国恒大、中国金茂销售目标完成率分别为81.9%、80.9%。招商蛇口、弘阳地产、越秀地产等房企的销售目标完成率均在75%以上...【详情】【报告下载】

信用债、海外债发行规模环比均下降 海外债融资成本有所上升

9月,信用债发行规模环比下降12.5%,海外债发行规模环比下降39.6%。2020年1-9月,房地产行业信用债发行总规模5076亿元,同比增长18.7%,海外债发行规模3596亿元,同比下降17.9%。9月,房地产行业信用债发行规模604亿元,同比增长63.3%,环比下降12.5%...【详情】【报告下载】

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com