如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 拿地金额 排名 企业名称 拿地面积
1 中国恒大 797 1 中国恒大 2224
2 中海地产 641 2 碧桂园 1871
3 碧桂园 628 3 绿地控股 1551
4 龙湖集团 544 4 新城控股 1373
5 绿城中国 543 5 中南置地 821
6 绿地控股 508 6 龙湖集团 778
7 新城控股 502 7 金科集团 765
8 滨江集团 496 8 保利发展 733
9 保利发展 488 9 万科 719
10 华润置地 477 10 恒大健康 615
11 金地集团 452 11 融创中国 611
12 万科 428 12 阳光城 580
13 旭辉集团 414 13 绿城中国 573
14 招商蛇口 405 14 蓝光发展 564
15 融创中国 381 15 中海地产 553
16 阳光城 378 16 华润置地 531
17 龙光集团 349 17 万达集团 525
18 金科集团 330 18 阳光大地 518
19 建发房产 321 19 旭辉集团 516
20 香港置地 318 20 中骏集团 502
21 中南置地 301 21 中梁控股集团 501
22 蓝光发展 286 22 荣盛发展 495
23 华侨城 247 23 金地集团 477
24 正荣地产 238 24 华侨城 452
25 中梁控股集团 237 25 世茂集团 424
26 世茂集团 229 26 招商蛇口 392
27 中骏集团 226 27 宝能地产 385
28 荣盛发展 218 28 雅居乐 334
29 华夏幸福 210 29 中国金茂 332
30 德信地产 201 30 中国铁建 326
31 合生创展 184 31 实地地产集团 321
32 中国铁建 182 32 长春净月投资控股 310
33 时代中国 181 33 华夏幸福 308
34 美的置业集团 177 34 桃源县城建投资 296
35 融信集团 176 35 中交地产 291
36 祥生集团 172 36 美的置业集团 286
37 中国金茂 168 37 龙光集团 276
38 奥园集团 165 38 正商集团 267
39 金辉集团 165 39 奥园集团 260
40 中交地产 163 40 领地集团 252
41 中海宏洋 162 41 中海宏洋 249
42 荣安地产 161 42 正荣地产 243
43 首开股份 160 43 滨江集团 240
44 禹洲集团 156 44 祥生集团 225
45 佳兆业 151 45 建发房产 224
46 重庆广阳岛生态城 150 46 上饶创新发展产业投资集团 223
47 华发股份 147 47 大悦城控股 220
48 宝能地产 145 48 金辉集团 212
49 雅居乐 134 49 中国中铁 208
50 万达集团 126 50 佳兆业 200
51 宝龙地产 124 51 宝龙地产 197
52 卓越集团 114 52 禹洲集团 190
53 三盛集团 109 53 东原集团 187
54 阳光大地 98 54 融信集团 184
55 华宇集团 94 55 建业地产 182
56 花样年 91 56 双龙航空港置业 175
57 长春净月投资控股 89 57 赣州嘉福投资 175
58 恒大健康 87 58 樟树发展投资集团 175
59 敏捷集团 86 59 红星地产 174
60 人才安居 86 60 德信地产 171
61 新希望地产 84 61 重庆广阳岛生态城 169
62 世茂股份 84 62 三盛集团 168
63 首创置业 83 63 眉山天投集团 162
64 中天美好集团 83 64 北海市工业园区开发建设公司 158
65 中国建筑 81 65 东投地产 156
66 大家房产 80 66 时代中国 156
67 大名城 78 67 金成集团 151
68 东原集团 77 68 重庆万州经开集团 148
69 实地地产集团 76 69 富力地产 147
70 路劲基建 73 70 中奥地产 147
71 大悦城控股 72 71 卓越集团 142
72 金成集团 71 72 海伦堡地产 142
73 览海控股 71 73 香港置地 137
74 石榴集团 70 74 敏捷集团 136
75 合景泰富集团 70 75 新力控股集团 135
76 新力控股集团 69 76 苏宁置业 132
77 领地集团 68 77 圆中置地 131
78 华鸿嘉信 66 78 华宇集团 130
79 隆基泰和 66 79 梧州城投集团 123
80 南京颐盛房产 65 80 荣安地产 122
81 深圳地铁 63 81 亚琦集团 122
82 海伦堡地产 62 82 湖州城市集团 122
83 大华集团 62 83 星河集团 121
84 中建东孚 62 84 上海临港经发集团 115
85 雅戈尔 62 85 人才安居 111
86 中国交建 62 86 中建东孚 109
87 越秀地产 60 87 宏地置业 109
88 中国南山 59 88 拉萨城市建投 106
89 上饶创新发展产业投资集团 59 89 九巨龙地产 103
90 众安集团 58 90 邦泰集团 103
91 豫园商城 56 91 花样年 103
92 陆家嘴 55 92 世茂股份 99
93 深圳前海控股 53 93 金坛国发 99
94 厦门国贸 52 94 大众置业 99
95 佳源国际 51 95 天安中国 98
96 中奥地产 51 96 中天美好集团 98
97 金昌集团 50 97 佳源国际 98
98 东投地产 50 98 明发集团 96
99 正商集团 49 99 彰泰集团 95
100 苏宁置业 49 100 龙记泰信 95

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

当月要点:

1.1-7月拿地同比小幅上升,7月拿地规模下降

2.拿地强度有所减弱,第二阵营企业拿地更积极

3.合作拿地权益占比微升,收并购机会仍存

4.布局重点聚焦二线,长三角仍为热点

1-7月拿地同比小幅上升,7月拿地规模下降

2020年1-7月,TOP100企业拿地总额18608亿元,拿地规模同比增长2.8%。TOP100门槛值升至49亿元,环比增长22.5%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.2%。

1-7月超半数房企拿地不输去年。50家代表房企1-7月月均拿地均值为1981.1亿元,略高于2019年月度均值。其中,31家房企2020年1-7月月均拿地金额超过2019年月度均值,奥园、融信、绿城、龙光前7个月月均拿地金额较去年增加一倍以上,逆势拿地扩储;19家房企1-7月月均拿地金额不及去年,其中仁恒、新希望、万科、世茂、富力、建业等6家企业前7个月月均拿地金额较去年减少50%以上。

7月房企拿地规模下降明显。1-3月,受疫情影响,部分城市推地节奏放缓或暂停,50家代表房企拿地规模较小;4月起,在市场置业信心逐渐恢复、各地优质地块推出量增加以及资金面略有改善等...【详情】【报告下载】

拿地强度有所减弱,第二阵营企业拿地更积极

1-7月,房企拿地强度有所减弱,50家代表房企拿地销售比均值为43.1%,较上年同期下降3.4个百分点。

分阵营来看,TOP11-20房企投资最积极。前10房企规模持续领先,土储充足,发展更趋稳健,拿地强度最保守,拿地销售比仅有32.2%;而其他三个阵营企业对规模的适度增长仍存在需求,部分企业拿地意愿仍较为积极。其中,TOP11-20房企拿地销售比达61.3%,为各阵营最高,绿城拿地销售比超...【详情】【报告下载】

合作拿地权益占比微升,收并购机会仍存

房企合作拿地权益金额占比微升。020年1-7月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.7%,较2019年微升0.1个百分点。四个阵营企业权益金额占比较上年均出现不同程度变化,TOP11-20、TOP21-30阵营企业权益金额占比上升明显;TOP10与TOP31-50阵营企业在招拍挂市场合作拿地力度有所增加,权益金额占比出现下降。

部分房企通过收并购增加土地储备。2020年3月,金茂以68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产,其中天津和武汉项目为已达到预售条件的在建工程。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目。5月,奥园与京汉股份签...【详情】【报告下载】

布局重点聚焦二线,长三角仍为热点

1-7月,二线城市仍是房企布局重点,城市群以长三角热度最高。从城市等级来看,50家代表房企1-7月二线城市拿地占比为52.8%,三四线为42.9%,一线占比为4.3%。从区域来看,企业更倾向于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比之和为57.4%,其中长三角热度最高,占比为28.3%,长江中游和粤港澳大湾区紧随其后,占比分别为9.3%和8.7%。

中西部省会城市与城市群内热点城市颇受青睐。1-7月,50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省会城市占5席,其中兰州拿地面积超800万平方米,位列第一,西安位居第二,重庆、武汉及成都也较受欢迎;长三角城市群有两个城市上榜,苏州、杭州分别位居第三、四位;粤港澳大湾区城市群中的佛山以超过500万平方米的拿地面积上榜。...【详情】【报告下载】

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

京津冀 长三角
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 合生创展 184 42 1 滨江集团 496 240
2 中海地产 160 57 2 绿城中国 370 394
3 绿城中国 111 53 3 香港置地 311 109
4 华润置地 81 26 4 金地集团 292 218
5 首开股份 80 20 5 碧桂园 268 501
6 中国恒大 79 102 6 新城控股 261 414
7 荣盛发展 75 216 7 绿地控股 239 484
8 新城控股 69 54 8 招商蛇口 224 133
9 保利发展 69 62 9 旭辉集团 186 147
10 首创置业 59 24 10 建发房产 182 124
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
排名 企业 拿地
金额
拿地
面积
1 中国恒大 265 301 1 中国恒大 377 2211
2 龙光集团 210 89 2 中海地产 245 330
3 时代中国 178 151 3 绿地控股 184 788
4 万科 111 114 4 金科集团 162 494
5 保利发展 88 105 5 龙湖集团 161 243
6 人才安居 86 111 6 碧桂园 156 787
7 佳兆业 82 89 7 重庆广阳岛生态城 150 169
8 阳光城 81 76 8 旭辉集团 145 309
9 世茂集团 79 98 9 保利发展 143 343
10 华侨城 77 105 10 新城控股 135 713

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-7月,长三角TOP10企业拿地金额2829亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额1858亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以6387万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价地王记录,并凭借该地块位居1-7月长三角拿地金额第三。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 杭州 上海
北京
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 滨江集团 390 香港置地 311 合生创展 180
2 绿城中国 97 金地集团 94 中海地产 113
3 融信集团 84 招商蛇口 87 绿城中国 89
4 龙湖集团 76 览海控股 60 华润置地 81
5 融创中国 76 陆家嘴 55 首开股份 80
6 祥生地产 62 中海地产 54 中国恒大 64
7 中天美好集团 57 大名城 54 首创置业 59
8 绿地控股 53 华侨城 50 中交地产 52
9 中梁控股集团 49 新长宁集团 37 中建一局 43
10 德信地产 40 建发房产 35 北京建工地产 43
排名 南京 广州
重庆
企业 拿地
金额
企业

拿地

金额

企业 拿地
金额
1 正荣地产 88 中国恒大 137 重庆广阳岛生态城 150
2 金地集团 71 时代中国 75 中国恒大 49
3 华发股份 69 华夏幸福 68 海成集团 36
4 南京颐盛房产 65 广州地铁 49 成都万华投资集团 30
5 宝能地产 61 方圆集团 49 两江集团 30
6 宝龙地产 59 越秀地产 45 金科集团 27
7 华夏幸福 50 龙光集团 40 融创中国 24
8 苏宁置业 34 广州城建 39 龙湖集团 21
9 豫园商城 31 旭辉集团 38 中南置地 20
10 万科 30 奥园集团 30 万科 17

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。中海地产在多个城市齐发力,分别出现在2个城市1-7月拿地总额TOP10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州、合生创展深耕北京,分别拿下了杭州和北京1-7月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,拿下1-7月上海和南京的拿地亚军。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 滨江集团 杭州

下城区文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元

XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块

107 30 35965
2 南京颐盛房地产 南京 建邺区沙洲街道泰山路139号地块 65 22 29590
3 时代中国 佛山 佛山市南海区大沥镇水头社区桂和路以西地段 65 57 11352
4 时代中国 广州 广州市黄埔区开源大道以北、玉岩路以西SDK-C1-2地块 57 38 14911
5 华侨城 上海 浦东新区唐镇镇北社区PDP0-0404单元D-04-06地块 50 11 44239
6 陆家嘴 上海 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元54-01地块 49 9 57201
7 远洋+北京城建 北京

北京市丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L33等地块(大瓦窑新村项目一期)二

类居住、基础教育及绿隔产业用地

48 10 46588
8 苏宁+世茂 南京 栖霞区尧化街道兴智科技城地块一 46 59 7707
9 招商蛇口 上海 虹口区嘉兴路街道HK271-01地块 44 5 81089
10 宝龙地产 南京 玄武区红山街道黑墨营100号南部地块 41 40 10163

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,7月份入榜地块主要集中于一二线城市,成交金额门槛为41亿元。入榜地块中,杭州下城区组团地块以总价107亿元位居榜首;南京入榜3宗地块,总成交金额为152亿元;上海入榜3宗地块,总成交金额为143亿元;一线城市中,北京入榜1宗地块,广州入榜1宗。另外,三线城市佛山有1宗地块入榜。

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com