如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 5293.0 1 碧桂园 5744.9
2 中国恒大 4501.4 2 中国恒大 4927.7
3 万科 4385.0 3 万科 2706.8
4 保利发展 3145.0 4 融创中国 2225.0
5 融创中国 3115.0 5 保利发展 2089.0
6 中海地产 2176.0 6 绿地控股 1390.0
7 绿地控股 1690.0 7 新城控股 1268.5
7 世茂集团 1690.0 8 金科集团 1225.2
9 华润置地 1620.0 9 中海地产 1210.4
10 招商蛇口 1603.2 10 世茂集团 969.2
11 龙湖集团 1563.0 11 龙湖集团 920.7
12 中国金茂 1458.2 12 阳光城 905.9
13 金地集团 1440.0 13 中南置地 890.5
14 新城控股 1390.4 14 华润置地 879.0
15 绿城中国 1345.0 15 旭辉集团 806.0
16 阳光城 1283.8 16 中国金茂 769.0
17 旭辉集团 1283.2 17 招商蛇口 735.0
18 金科集团 1218.1 18 金地集团 723.6
19 中南置地 1200.5 19 蓝光发展 719.0
20 正荣集团 850.3 20 奥园集团 710.5
21 融信集团 845.3 21 绿城中国 664.3
22 龙光集团 833.1 22 富力集团 640.0
23 滨江集团 790.7 23 美的置业 638.2
24 雅居乐 776.4 24 佳兆业集团 614.5
25 富力集团 760.7 25 荣盛发展 597.6
26 佳兆业集团 731.2 26 祥生集团 582.1
27 美的置业 717.5 27 正荣集团 570.8
28 奥园集团 712.8 28 雅居乐 564.5
29 祥生集团 701.2 29 龙光集团 556.0
30 蓝光发展 667.5 30 建业地产 494.4
31 禹洲集团 654.7 31 海伦堡 420.4
32 新力控股 650.3 32 禹洲集团 401.6
33 荣盛发展 648.2 33 新力控股 400.8
34 首开股份 615.0 34 中骏集团 399.2
35 华发股份 603.5 35 中国铁建 387.9
36 新希望地产 600.4 36 融信集团 379.1
37 远洋集团 599.8 37 金辉集团 362.4
38 中骏集团 580.9 38 时代中国 352.9
39 华夏幸福 576.0 39 合景泰富集团 345.7
40 合景泰富集团 556.1 40 华夏幸福 344.0
41 越秀地产 522.0 41 弘阳地产 338.8
42 金辉集团 520.3 42 新希望地产 324.9
43 仁恒置地 518.5 43 红星地产 308.3
44 中国铁建 502.1 44 佳源集团 306.8
45 大悦城控股 502.0 45 宝龙地产 301.5
46 时代中国 493.6 46 中国中铁 300.0
47 弘阳地产 480.1 47 远洋集团 299.9
48 海伦堡 469.8 48 阳光大地 279.6
49 华宇集团 469.0 49 东原集团 266.5
50 东原集团 468.0 50 彰泰集团 263.0
51 佳源集团 466.5 51 龙记泰信 259.5
52 宝龙地产 462.2 52 敏捷集团 257.7
53 中国中铁 432.0 53 华发股份 254.5
54 首创置业 408.6 54 华宇集团 250.1
55 建业地产 398.2 55 恒泰集团 248.7
56 德信地产 380.7 56 滨江集团 238.1
57 中交房地产 367.0 57 领地集团 228.3
58 俊发集团 349.6 58 三盛集团 227.0
59 红星地产 310.4 59 力高集团 225.0
60 敏捷集团 304.8 60 正商集团 221.1
61 电建地产 300.7 61 当代置业 215.8
62 联发集团 298.0 62 首开股份 212.0
63 保利置业 290.5 62 越秀地产 212.0
64 三盛集团 276.8 64 俊发集团 208.4
65 花样年 274.1 65 大悦城控股 204.4
66 康桥集团 257.2 66 大唐地产 202.7
67 石榴集团 252.9 67 花样年 201.6
68 大家房产 241.7 68 康桥集团 198.5
69 正商集团 239.7 69 东投地产集团 197.5
70 华鸿嘉信 226.1 70 云星集团 186.4
71 当代置业 223.6 71 中交房地产 184.5
72 金隅集团 221.6 72 石榴集团 170.9
73 大唐地产 219.6 73 德信地产 170.5
74 绿都地产集团 219.2 74 昌建集团 170.3
75 大华集团 217.4 75 联发集团 167.3
76 领地集团 216.7 76 保利置业 157.9
77 海尔产城创 204.6 77 华鸿嘉信 152.8
78 金融街控股 203.1 78 中建东孚 152.3
79 中冶置业 202.0 79 电建地产 150.3
80 时代集团 196.0 80 正黄集团 149.6
81 中建东孚 193.0 81 和昌集团 144.8
82 星河控股 190.2 82 宁夏中房集团 144.6
83 文一地产 190.1 83 海尔产城创 143.6
84 彰泰集团 190.0 84 儒辰集团 142.0
85 朗诗绿色地产 189.0 85 文一地产 140.4
86 恒泰集团 188.8 86 仁恒置地 139.2
87 方直集团 188.0 87 澳海集团 138.5
88 武汉地产集团 183.3 88 实地地产集团 138.1
89 鑫苑中国 183.1 89 协信地产 134.1
90 保亿置业 181.7 90 绿都地产集团 128.2
91 龙记泰信 181.4 91 蓝润地产 127.4
92 信达地产 179.4 92 方圆集团 124.6
93 上坤集团 178.5 93 首创置业 123.5
94 力高集团 175.3 94 同信地产 121.6
95 方圆集团 171.2 95 大家房产 120.1
96 中天美好集团 170.6 96 大名城 118.5
97 和昌集团 170.0 97 邦泰集团 118.1
97 实地地产集团 170.0 98 鑫苑中国 118.0
99 光明地产 169.5 99 大发地产 117.9
100 东投地产集团 168.7 100 海成集团 116.3

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-8月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 4209.3 1 中国恒大 4615.0
2 碧桂园 3792.3 2 碧桂园 4492.0
3 万科 3508.0 3 万科 2165.4
4 保利发展 2264.4 4 保利发展 1514.6
5 融创中国 2106.0 5 融创中国 1452.0
6 中海地产 2045.4 6 绿地控股 1251.2
7 绿地控股 1521.2 7 金科集团 1078.2
8 世茂集团 1185.8 8 中海地产 1076.6
9 招商蛇口 1122.0 9 新城控股 959.5
10 金科集团 1096.9 10 龙湖集团 682.5
11 龙湖集团 1094.1 11 世茂集团 675.8
12 新城控股 1059.6 12 华润置地 637.0
13 中国金茂 1006.2 13 富力集团 623.3
14 华润置地 987.0 14 阳光城 608.6
15 金地集团 907.2 15 中南置地 596.2
16 阳光城 862.5 16 荣盛发展 586.0
17 中南置地 775.2 17 招商蛇口 557.0
18 旭辉集团 744.3 18 奥园集团 556.4
19 富力集团 724.7 19 蓝光发展 498.6
20 龙光集团 704.5 20 中国金茂 475.2
21 荣盛发展 633.0 21 龙光集团 470.1
22 奥园集团 558.1 22 旭辉集团 467.5
23 绿城中国 550.7 23 金地集团 455.9
24 雅居乐 550.3 24 美的置业 444.4
25 佳兆业集团 539.5 25 佳兆业集团 424.8
26 祥生集团 532.9 26 祥生集团 416.3
27 融信集团 499.0 27 雅居乐 408.1
28 华夏幸福 493.0 28 海伦堡 396.3
29 美的置业 486.1 29 建业地产 357.8
30 正荣集团 484.7 30 金辉集团 343.8
31 越秀地产 475.0 31 时代中国 334.0
32 时代中国 462.9 32 正荣集团 326.6
33 金辉集团 452.0 33 中国铁建 310.3
34 海伦堡 442.5 34 中骏集团 302.5
35 新力控股 423.3 35 华夏幸福 294.0
36 首开股份 418.2 36 禹洲集团 278.8
37 禹洲集团 413.6 37 中国中铁 275.0
38 中骏集团 412.8 38 阳光大地 272.2
39 蓝光发展 412.6 39 绿城中国 272.0
40 滨江集团 406.5 40 新力控股 263.4
41 中国铁建 401.7 41 敏捷集团 257.7
42 远洋集团 389.9 42 红星地产 255.9
43 华发股份 380.8 43 恒泰集团 248.7
44 中国中铁 375.0 44 龙记泰信 232.3
45 合景泰富集团 342.0 45 彰泰集团 225.9
46 佳源集团 335.8 46 正商集团 221.1
47 宝龙地产 323.5 47 融信集团 216.3
48 新希望地产 320.1 48 合景泰富集团 211.5
49 俊发集团 310.0 49 佳源集团 202.7
50 敏捷集团 304.8 50 康桥集团 198.5
51 建业地产 287.7 51 宝龙地产 197.4
52 大悦城控股 274.4 52 远洋集团 194.9
53 仁恒置地 267.9 53 新希望地产 192.9
54 东原集团 264.4 54 俊发集团 190.5
55 红星地产 257.6 55 东投地产集团 187.7
56 保利置业 257.3 56 三盛集团 185.4
57 康桥集团 257.2 57 华发股份 176.4
58 石榴集团 252.9 58 越秀地产 175.0
59 首创置业 251.0 59 石榴集团 170.9
60 正商集团 239.7 60 花样年 164.6
61 三盛集团 235.1 61 当代置业 160.7
62 联发集团 234.4 62 弘阳地产 158.6
63 电建地产 228.5 63 云星集团 151.0
64 中交房地产 218.9 64 东原集团 150.6
65 弘阳地产 218.8 65 正黄集团 149.6
66 花样年 218.1 66 首开股份 143.8
67 大华集团 217.4 67 海尔产城创 143.6
68 金隅集团 208.6 68 儒辰集团 142.0
69 海尔产城创 204.6 69 保利置业 139.9
70 中冶置业 202.0 70 澳海集团 138.5
71 华宇集团 197.6 71 电建地产 136.0
72 华鸿嘉信 191.0 72 中建东孚 133.8
73 德信地产 190.5 73 华鸿嘉信 133.6
74 朗诗绿色地产 189.0 73 实地地产集团 133.6
75 恒泰集团 188.8 75 联发集团 131.0
76 文一地产 169.3 76 大唐地产 130.9
77 当代置业 167.8 77 文一地产 128.5
78 鑫苑中国 166.8 78 蓝润地产 127.4
79 星河控股 165.5 79 中交房地产 122.8
80 彰泰集团 165.0 80 滨江集团 121.7
81 实地地产集团 164.8 81 同信地产 121.6
82 阳光大地 163.0 82 大悦城控股 117.7
83 时代集团 162.8 83 邦泰集团 117.3
84 龙记泰信 161.1 84 华宇集团 115.0
85 东投地产集团 160.3 85 中冶置业 109.0
86 中建东孚 159.9 86 力高集团 108.2
87 珠江投资 152.0 87 朗诗绿色地产 107.0
88 星河湾集团 151.9 88 中天城投 105.9
89 方直集团 149.9 89 大名城 105.5
90 苏宁置业集团 145.2 90 鑫苑中国 104.4
91 大唐地产 137.0 91 锦艺置业 103.6
92 保亿置业 131.8 92 大华集团 102.3
93 中天城投 131.0 93 广西中鼎集团 102.0
94 兴城人居 128.9 94 华南城 97.6
95 儒辰集团 128.7 95 和昌集团 96.8
96 绿都地产集团 128.1 96 昌建集团 96.1
97 正黄集团 127.7 97 海成集团 95.6
98 大名城 124.8 98 协信地产 93.8
99 云星集团 124.5 99 德信地产 90.3
100 中天美好集团 123.4 100 朗基地产集团 89.4

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2020年1月1日-8月31日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2020年1-8月中国房地产销售额50亿以上企业
排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 5293.0 5744.9
2 中国恒大 4501.4 4927.7
3 万科 4385.0 2706.8
4 保利发展 3145.0 2089.0
5 融创中国 3115.0 2225.0
6 中海地产 2176.0 1210.4
7 绿地控股 1690.0 1390.0
7 世茂集团 1690.0 969.2
9 华润置地 1620.0 879.0
10 招商蛇口 1603.2 735.0
11 龙湖集团 1563.0 920.7
12 中国金茂 1458.2 769.0
13 金地集团 1440.0 723.6
14 新城控股 1390.4 1268.5
15 绿城中国 1345.0 664.3
16 阳光城 1283.8 905.9
17 旭辉集团 1283.2 806.0
18 金科集团 1218.1 1225.2
19 中南置地 1200.5 890.5
20 正荣集团 850.3 570.8
21 融信集团 845.3 379.1
22 龙光集团 833.1 556.0
23 滨江集团 790.7 238.1
24 雅居乐 776.4 564.5
25 富力集团 760.7 640.0
26 佳兆业集团 731.2 614.5
27 美的置业 717.5 638.2
28 奥园集团 712.8 710.5
29 祥生集团 701.2 582.1
30 蓝光发展 667.5 719.0
31 禹洲集团 654.7 401.6
32 新力控股 650.3 400.8
33 荣盛发展 648.2 597.6
34 首开股份 615.0 212.0
35 华发股份 603.5 254.5
36 新希望地产 600.4 324.9
37 远洋集团 599.8 299.9
38 中骏集团 580.9 399.2
39 华夏幸福 576.0 344.0
40 合景泰富集团 556.1 345.7
41 越秀地产 522.0 212.0
42 金辉集团 520.3 362.4
43 仁恒置地 518.5 139.2
44 中国铁建 502.1 387.9
45 大悦城控股 502.0 204.4
46 时代中国 493.6 352.9
47 弘阳地产 480.1 338.8
48 海伦堡 469.8 420.4
49 华宇集团 469.0 250.1
50 东原集团 468.0 266.5
51 佳源集团 466.5 306.8
52 宝龙地产 462.2 301.5
53 中国中铁 432.0 300.0
54 首创置业 408.6 123.5
55 建业地产 398.2 494.4
56 德信地产 380.7 170.5
57 中交房地产 367.0 184.5
58 俊发集团 349.6 208.4
59 红星地产 310.4 308.3
60 敏捷集团 304.8 257.7
61 电建地产 300.7 150.3
62 联发集团 298.0 167.3
63 保利置业 290.5 157.9
64 三盛集团 276.8 227.0
65 花样年 274.1 201.6
66 康桥集团 257.2 198.5
67 石榴集团 252.9 170.9
68 大家房产 241.7 120.1
69 正商集团 239.7 221.1
70 华鸿嘉信 226.1 152.8
71 当代置业 223.6 215.8
72 金隅集团 221.6 88.9
73 大唐地产 219.6 202.7
74 绿都地产集团 219.2 128.2
75 大华集团 217.4 102.3
76 领地集团 216.7 228.3
77 海尔产城创 204.6 143.6
78 金融街控股 203.1 80.4
79 中冶置业 202.0 109.0
80 时代集团 196.0 95.3
81 中建东孚 193.0 152.3
82 星河控股 190.2 91.4
83 文一地产 190.1 140.4
84 彰泰集团 190.0 263.0
85 朗诗绿色地产 189.0 107.0
86 恒泰集团 188.8 248.7
87 方直集团 188.0 96.9
88 武汉地产集团 183.3 97.6
89 鑫苑中国 183.1 118.0
90 保亿置业 181.7 81.2
91 龙记泰信 181.4 259.5
92 信达地产 179.4 95.6
93 上坤集团 178.5 114.2
94 力高集团 175.3 225.0
95 方圆集团 171.2 124.6
96 中天美好集团 170.6 100.0
97 和昌集团 170.0 144.8
97 实地地产集团 170.0 138.1
99 光明地产 169.5 94.6
100 东投地产集团 168.7 197.5
101 阳光大地 167.1 279.6
102 大发地产 160.0 117.9
103 协信地产 157.5 134.1
104 珠江投资 154.5 66.4
105 云星集团 153.3 186.4
106 星河湾集团 151.9 59.3
107 宋都集团 150.0 60.0
108 金成集团 148.2 78.7
109 苏宁置业集团 145.2 56.5
110 景瑞控股 143.7 60.7
111 兴城人居 143.5 91.3
112 宁夏中房集团 141.0 144.6
113 大名城 140.1 118.5
114 中天城投 131.0 105.9
115 五矿地产 129.6 79.9
116 儒辰集团 128.7 142.0
117 昌建集团 128.6 170.3
118 正黄集团 127.7 149.6
119 众安集团 126.9 68.1
120 天誉置业 122.3 93.1
121 深业集团 120.5 60.6
122 中庚地产 120.3 103.4
123 北京城建 120.0 40.0
124 淮安水利 118.0 71.1
125 德商置业 113.8 75.9
126 锦艺置业 110.2 103.6
127 北辰实业 104.7 54.4
128 天阳地产 103.5 59.0
129 中建三局地产 102.7 68.2
130 奥克斯地产 100.9 56.5
131 蓝润地产 95.5 127.4
132 澳海集团 95.2 138.5
133 新湖中宝 95.0 65.5
134 新鸿隆祥 94.5 73.2
134 中洲控股 94.5 43.4
136 邦泰集团 91.9 118.1
137 朗基地产集团 85.8 100.0
138 华远地产 82.2 63.0
139 元垄地产 79.7 30.0
140 银城国际 77.9 42.8
141 安徽置地 77.6 43.3
142 华南城 71.7 97.6
143 宝能城发集团 70.3 48.7
144 海成集团 66.2 116.3
145 广西中鼎集团 66.0 112.9
146 浩创集团 65.4 80.8
147 中建信和 64.8 62.4
148 嘉福集团 61.8 70.5
149 福星惠誉 61.6 50.1
150 京投发展 61.3 16.8
151 东方今典 60.8 85.9
152 荣和集团 59.0 57.0
153 鸿荣源集团 53.2 7.9
154 国鸿新瑞 50.6 34.4

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-8月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

19家房企超千亿 TOP100房企销售额均值为730.9亿元

2020年1-8月,TOP100房企销售额均值为730.9亿元,增长率均值为4.9%;其中销售额超千亿房企19家,数量与去年持平;超百亿房企130家。TOP100房企权益销售额均值为548.2亿元,权益销售面积均值为409.4万平方米。单月来看...【详情】【报告下载】

第二阵营增速最快 100-200亿阵营增速回正

2020年1-8月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共19家,销售额增长率均值为3.7%。第一阵营(500-1000亿)共26家,销售额增长率均值为5.5%。第二阵营(200-500亿)有34家企业,销售额增长率均值为6.4%;第三阵营(100-200亿)共51家,销售额增长率回正为1.3%,第四阵营共24家,销售额均值为73.2亿,同比下降8.3%...【详情】【报告下载】

TOP100门槛值168.7亿 TOP10门槛值为1603.2亿

2020年1-8月,TOP100门槛值为168.7亿元。其中,TOP3房企门槛值为4385亿元,较上年增长17.8%;TOP10房企门槛值为1603.2亿元,较上年增长8.5%;TOP30房企、TOP50房企门槛值分别为667.5亿元、468.0亿元,门槛值均不同程度上涨...【详情】【报告下载】

营收、净利润整体稳步增长 房企逐步走出疫情影响

2020年8月,房地产上市公司半年业绩纷纷出炉,在新冠疫情冲击及楼市调控持续等多重影响下,多数房地产上市公司上半年业绩仍实现稳健增长。本文选取了28家销售规模较大的房企为研究对象,综合分析其营业收入及净利润变化情况...【详情】【报告下载】

海外债发行规模回落 信用债、海外债融资成本下降

信用债发行规模环比增长5.6%,海外债发行规模环比小幅下降。2020年1-8月,房地产行业信用债发行总规模4472亿元,同比增长14.5%,海外债发行规模3324亿元,同比下降18.6%。8月,房地产行业信用债发行规模690亿元,同比增长7.6%,环比增长5.6%,海外债发行规模451亿元,同比大增175.0%,环比下降6.3%,主要由于2019年7月监管升级,8月份海外债融资规模大幅下降所致...【详情】【报告下载】

Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com