如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 销售额
(亿元)
排名 企业名称 销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 4483.0 1 碧桂园 4894.9
2 中国恒大 4081.8 2 中国恒大 4594.8
3 万科 3775.0 3 万科 2330.3
4 保利发展 2730.0 4 保利发展 1826.3
5 融创中国 2473.0 5 融创中国 1778.0
6 中海地产 2036.6 6 绿地控股 1240.0
7 绿地控股 1490.0 7 中海地产 1129.9
8 世茂集团 1395.4 8 新城控股 1083.0
9 华润置地 1348.0 9 金科集团 1038.9
10 招商蛇口 1335.7 10 世茂集团 793.3
11 龙湖集团 1320.8 11 龙湖集团 778.2
12 中国金茂 1243.0 12 华润置地 775.0
13 金地集团 1225.0 13 阳光城 762.1
14 新城控股 1195.6 14 中南置地 737.8
15 绿城中国 1101.2 15 中国金茂 667.9
16 阳光城 1080.0 16 旭辉集团 646.7
17 金科集团 1027.6 17 蓝光发展 618.1
18 旭辉集团 1027.2 18 招商蛇口 613.9
19 中南置地 999.7 19 金地集团 603.4
20 正荣集团 730.3 20 奥园集团 603.2
21 融信集团 725.0 21 富力集团 539.5
22 龙光集团 704.3 22 绿城中国 527.6
23 滨江集团 685.3 23 荣盛发展 512.4
24 雅居乐 657.1 24 佳兆业集团 502.7
25 富力集团 647.4 25 正荣集团 499.7
26 奥园集团 604.2 26 美的置业 497.8
27 佳兆业集团 603.3 27 祥生集团 495.5
28 祥生集团 602.4 28 龙光集团 479.1
29 蓝光发展 601.1 29 雅居乐 472.9
30 荣盛发展 556.1 30 建业地产 418.0
31 新力控股 550.1 31 海伦堡 361.5
32 美的置业 546.0 32 中骏集团 351.3
33 禹洲集团 538.8 33 禹洲集团 328.7
34 新希望地产 529.9 34 新力控股 323.8
35 中骏集团 524.3 35 融信集团 318.0
36 华发股份 523.6 36 金辉集团 313.9
37 首开股份 520.0 37 华夏幸福 302.0
37 华夏幸福 520.0 38 中国铁建 292.5
39 远洋集团 508.6 39 时代中国 291.1
40 合景泰富集团 459.9 40 新希望地产 282.1
41 越秀地产 438.0 41 合景泰富集团 280.0
42 金辉集团 422.6 42 弘阳地产 279.3
43 佳源集团 420.0 43 佳源集团 278.4
44 弘阳地产 408.0 44 红星地产 268.4
45 大悦城控股 406.3 45 宝龙地产 254.8
46 海伦堡 405.6 46 远洋集团 254.3
47 时代中国 404.5 47 阳光大地 243.4
48 仁恒置地 400.2 48 龙记泰信 225.4
49 华宇集团 395.2 49 敏捷集团 222.7
50 东原集团 393.8 50 华宇集团 218.7
51 中国铁建 392.1 51 东原集团 218.3
52 宝龙地产 390.2 52 华发股份 215.7
53 首创置业 370.1 53 恒泰集团 210.1
54 建业地产 337.7 54 滨江集团 205.4
55 泰禾集团 326.1 55 力高集团 205.3
56 俊发集团 315.3 56 东投地产 198.5
57 德信地产 313.3 56 领地集团 198.5
58 中国中铁 296.0 58 三盛集团 194.6
59 红星地产 283.6 59 中国中铁 189.3
60 电建地产 275.0 60 正商集团 188.2
61 联发集团 270.8 61 恒信集团 187.6
62 中交地产 267.1 62 俊发集团 185.1
63 敏捷集团 260.4 63 首开股份 182.0
64 三盛集团 235.1 64 彰泰集团 177.2
65 保利置业 231.9 65 当代置业 176.6
66 花样年 223.1 66 越秀地产 175.0
67 石榴集团 214.1 67 花样年 166.2
68 正商集团 202.7 68 大悦城控股 162.0
69 大家房产 200.3 69 大唐地产 158.3
70 华鸿嘉信 198.6 70 康桥集团 157.8
71 康桥集团 194.4 71 联发集团 152.1
72 金隅集团 185.9 72 中奥地产 151.8
73 领地集团 185.7 73 云星集团 147.3
74 当代置业 182.2 74 德信地产 145.2
75 大华集团 181.4 75 泰禾集团 139.6
76 金融街控股 180.0 76 石榴集团 139.1
77 绿都地产集团 179.6 77 中建东孚 137.6
78 大唐地产 178.2 78 电建地产 137.5
79 海尔产城创 170.2 79 中交地产 135.8
80 中冶置业 169.0 80 华鸿嘉信 133.4
81 中建东孚 168.0 81 正黄集团 128.3
82 恒泰集团 163.4 82 山东儒辰集团 128.0
83 朗诗绿色地产 159.2 82 保利置业 128.0
84 信达地产 158.2 84 澳海集团 126.2
85 方直集团 158.0 85 昌建集团 123.6
86 龙记泰信 156.2 86 海尔产城创 119.7
87 时代集团 151.4 87 宁夏中房集团 116.9
88 鑫苑中国 151.0 88 实地地产集团 116.1
89 力高集团 150.7 89 和昌集团 113.5
90 上坤集团 150.4 90 仁恒置地 112.7
91 文一地产 149.8 91 文一地产 112.3
92 保亿置业 149.4 92 首创置业 110.5
93 东投地产 146.0 93 同信地产 107.6
94 阳光大地 145.8 94 绿都地产集团 104.0
95 星河控股 145.0 95 海成集团 103.3
96 实地地产集团 144.1 96 鑫苑中国 102.2
97 中奥地产 142.8 97 蓝润地产 101.2
98 彰泰集团 140.2 98 协信地产 99.8
98 方圆集团 140.2 98 方圆集团 99.8
100 和昌集团 139.9 100 邦泰集团 99.7

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-7月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

排名 企业名称 权益销售额
(亿元)
排名 企业名称 权益销售面积
(万㎡)
1 中国恒大 3816.8 1 中国恒大 4300.6
2 碧桂园 3214.5 2 碧桂园 3835.0
3 万科 3020.0 3 万科 1864.2
4 保利发展 1966.0 4 保利发展 1315.0
5 中海地产 1914.4 5 融创中国 1196.0
6 融创中国 1675.0 6 绿地控股 1116.2
7 绿地控股 1341.2 7 中海地产 1007.6
8 世茂集团 979.1 8 金科集团 914.2
9 龙湖集团 924.6 9 新城控股 819.2
10 金科集团 910.3 10 华润置地 582.0
11 新城控股 908.7 11 龙湖集团 576.8
12 招商蛇口 895.0 12 世茂集团 556.6
13 华润置地 885.0 13 富力集团 522.6
14 中国金茂 857.7 14 阳光城 512.0
15 金地集团 771.8 15 荣盛发展 500.4
16 阳光城 725.6 16 中南置地 496.0
17 中南置地 643.1 17 奥园集团 477.1
18 富力集团 617.6 18 招商蛇口 452.0
19 龙光集团 573.7 19 中国金茂 405.1
20 旭辉集团 565.0 20 龙光集团 392.9
21 荣盛发展 543.0 21 金地集团 380.2
22 雅居乐 478.7 22 祥生集团 357.7
23 奥园集团 478.0 23 旭辉集团 355.7
24 祥生集团 457.8 24 蓝光发展 347.8
24 绿城中国 457.8 25 雅居乐 347.5
26 佳兆业集团 441.2 26 佳兆业集团 347.4
27 融信集团 439.8 27 美的置业 347.2
28 正荣集团 439.6 28 海伦堡 341.2
29 华夏幸福 438.0 29 建业地产 309.7
30 越秀地产 400.0 30 正荣集团 298.1
31 海伦堡 382.4 31 金辉集团 281.3
32 时代中国 380.6 32 时代中国 274.0
33 中骏集团 373.3 33 中骏集团 265.7
34 美的置业 371.3 34 华夏幸福 253.0
35 金辉集团 367.9 35 阳光大地 237.4
36 首开股份 353.6 36 中国铁建 234.0
37 新力控股 352.1 37 禹洲集团 225.7
38 滨江集团 350.2 38 红星地产 222.8
39 禹洲集团 337.4 39 敏捷集团 222.7
40 远洋集团 330.6 40 绿城中国 219.3
41 华发股份 328.4 41 恒泰集团 210.1
42 中国铁建 317.6 42 龙记泰信 209.2
43 蓝光发展 306.2 43 新力控股 207.2
44 俊发集团 298.1 44 东投地产 188.6
45 佳源集团 297.0 45 正商集团 188.2
46 新希望地产 285.4 46 融信集团 187.6
47 合景泰富集团 282.9 47 佳源集团 180.2
48 宝龙地产 273.1 48 彰泰集团 175.8
49 敏捷集团 260.4 49 俊发集团 172.5
50 中国中铁 251.2 50 合景泰富集团 170.6
51 建业地产 241.1 51 中国中铁 166.7
52 泰禾集团 238.8 52 宝龙地产 166.6
53 红星地产 235.4 53 新希望地产 166.4
54 首创置业 233.9 54 远洋集团 165.3
55 东原集团 222.5 55 康桥集团 157.8
56 仁恒置地 220.2 56 三盛集团 157.5
57 大悦城控股 219.9 57 华发股份 149.3
58 石榴集团 214.1 58 越秀地产 147.0
59 联发集团 213.0 59 恒信集团 145.7
60 电建地产 206.2 60 石榴集团 139.1
61 保利置业 205.4 61 东原集团 136.0
62 正商集团 202.7 62 中奥地产 134.9
63 三盛集团 199.4 63 花样年 134.7
64 康桥集团 194.4 64 弘阳地产 133.4
65 弘阳地产 183.1 65 当代置业 130.9
66 大华集团 181.4 66 正黄集团 128.3
67 金隅集团 176.6 67 山东儒辰集团 128.0
68 花样年 174.0 68 澳海集团 126.2
69 海尔产城创 170.2 69 云星集团 123.7
70 中交地产 169.4 70 中建东孚 123.5
71 中冶置业 169.0 71 电建地产 122.7
72 华鸿嘉信 165.0 72 首开股份 121.6
73 华宇集团 164.3 73 海尔产城创 119.7
74 恒泰集团 163.4 74 联发集团 119.1
75 朗诗绿色地产 159.2 75 华鸿嘉信 115.1
76 德信地产 156.4 76 实地地产集团 112.7
77 鑫苑中国 144.6 77 保利置业 112.2
78 中建东孚 143.5 78 同信地产 107.6
79 龙记泰信 143.0 79 大唐地产 105.2
80 阳光大地 142.6 80 泰禾集团 104.4
81 实地地产集团 140.3 81 滨江集团 103.8
82 彰泰集团 139.5 82 文一地产 103.5
83 东投地产 138.7 83 蓝润地产 101.2
84 当代置业 136.7 84 华宇集团 99.5
85 文一地产 134.6 84 邦泰集团 99.5
86 方直集团 129.0 86 力高集团 95.4
87 中奥地产 126.9 87 中交地产 92.8
88 星河湾集团 123.3 88 大悦城控股 92.5
88 时代集团 123.3 89 中冶置业 92.0
90 珠江投资 122.1 90 中天城投 90.9
91 星河控股 120.9 91 朗诗绿色地产 90.0
92 兴城人居 117.6 91 鑫苑中国 90.0
93 山东儒辰集团 116.0 93 大华集团 89.9
94 大唐地产 115.4 94 海成集团 85.2
95 保亿置业 111.1 95 华南城 80.9
96 中天城投 110.2 96 广西中鼎集团 79.6
97 正黄集团 109.9 97 中庚地产 79.2
98 中天美好集团 106.7 98 锦艺置业 78.7
99 信达地产 106.1 99 和昌集团 76.8
100 恒信集团 105.5 100 德信地产 76.0

特别声明:房地产企业权益销售数据统计是以2020年1月1日-7月31日期间销售的商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

如内容展示不全,可左右滑动查看更多

2020年1-7月中国房地产销售额50亿以上企业
排名 企业 销售额
(亿元)
销售面积
(万㎡)
1 碧桂园 4483.0 4894.9
2 中国恒大 4081.8 4594.8
3 万科 3775.0 2330.3
4 保利发展 2730.0 1826.3
5 融创中国 2473.0 1778.0
6 中海地产 2036.6 1129.9
7 绿地控股 1490.0 1240.0
8 世茂集团 1395.4 793.3
9 华润置地 1348.0 775.0
10 招商蛇口 1335.7 613.9
11 龙湖集团 1320.8 778.2
12 中国金茂 1243.0 667.9
13 金地集团 1225.0 603.4
14 新城控股 1195.6 1083.0
15 绿城中国 1101.2 527.6
16 阳光城 1080.0 762.1
17 金科集团 1027.6 1038.9
18 旭辉集团 1027.2 646.7
19 中南置地 999.7 737.8
20 正荣集团 730.3 499.7
21 融信集团 725.0 318.0
22 龙光集团 704.3 479.1
23 滨江集团 685.3 205.4
24 雅居乐 657.1 472.9
25 富力集团 647.4 539.5
26 奥园集团 604.2 603.2
27 佳兆业集团 603.3 502.7
28 祥生集团 602.4 495.5
29 蓝光发展 601.1 618.1
30 荣盛发展 556.1 512.4
31 新力控股 550.1 323.8
32 美的置业 546.0 497.8
33 禹洲集团 538.8 328.7
34 新希望地产 529.9 282.1
35 中骏集团 524.3 351.3
36 华发股份 523.6 215.7
37 首开股份 520.0 182.0
37 华夏幸福 520.0 302.0
39 远洋集团 508.6 254.3
40 合景泰富集团 459.9 280.0
41 越秀地产 438.0 175.0
42 金辉集团 422.6 313.9
43 佳源集团 420.0 278.4
44 弘阳地产 408.0 279.3
45 大悦城控股 406.3 162.0
46 海伦堡 405.6 361.5
47 时代中国 404.5 291.1
48 仁恒置地 400.2 112.7
49 华宇集团 395.2 218.7
50 东原集团 393.8 218.3
51 中国铁建 392.1 292.5
52 宝龙地产 390.2 254.8
53 首创置业 370.1 110.5
54 建业地产 337.7 418.0
55 泰禾集团 326.1 139.6
56 俊发集团 315.3 185.1
57 德信地产 313.3 145.2
58 中国中铁 296.0 189.3
59 红星地产 283.6 268.4
60 电建地产 275.0 137.5
61 联发集团 270.8 152.1
62 中交地产 267.1 135.8
63 敏捷集团 260.4 222.7
64 三盛集团 235.1 194.6
65 保利置业 231.9 128.0
66 花样年 223.1 166.2
67 石榴集团 214.1 139.1
68 正商集团 202.7 188.2
69 大家房产 200.3 96.8
70 华鸿嘉信 198.6 133.4
71 康桥集团 194.4 157.8
72 金隅集团 185.9 76.3
73 领地集团 185.7 198.5
74 当代置业 182.2 176.6
75 大华集团 181.4 89.9
76 金融街控股 180.0 75.4
77 绿都地产集团 179.6 104.0
78 大唐地产 178.2 158.3
79 海尔产城创 170.2 119.7
80 中冶置业 169.0 92.0
81 中建东孚 168.0 137.6
82 恒泰集团 163.4 210.1
83 朗诗绿色地产 159.2 90.0
84 信达地产 158.2 83.1
85 方直集团 158.0 71.9
86 龙记泰信 156.2 225.4
87 时代集团 151.4 74.0
88 鑫苑中国 151.0 102.2
89 力高集团 150.7 205.3
90 上坤集团 150.4 94.2
91 文一地产 149.8 112.3
92 保亿置业 149.4 66.2
93 东投地产 146.0 198.5
94 阳光大地 145.8 243.4
95 星河控股 145.0 74.0
96 实地地产集团 144.1 116.1
97 中奥地产 142.8 151.8
98 彰泰集团 140.2 177.2
98 方圆集团 140.2 99.8
100 和昌集团 139.9 113.5
101 中天美好集团 139.2 82.4
102 大发地产 135.7 99.0
103 光明地产 133.4 82.6
104 恒信集团 128.0 187.6
105 金成集团 127.1 66.8
106 兴城人居 125.7 78.1
107 珠江投资 124.1 55.3
108 宋都集团 123.6 49.3
109 星河湾集团 123.3 50.2
110 云星集团 122.2 147.3
111 协信地产 120.5 99.8
112 山东儒辰集团 116.0 128.0
113 景瑞控股 114.2 46.6
114 宁夏中房集团 111.3 116.9
115 五矿地产 110.4 69.1
116 中天城投 110.2 90.9
117 正黄集团 109.9 128.3
118 大名城 109.8 65.7
119 天誉置业 107.7 76.5
120 中庚地产 106.2 92.4
121 永威置业 105.7 73.6
122 深业集团 105.3 52.1
123 德商置业 104.8 71.0
124 众安集团 103.4 52.1
125 武汉地产集团 102.4 55.2
126 淮安水利 99.6 63.7
127 北京城建 98.0 33.0
128 昌建集团 97.3 123.6
129 奥克斯地产 91.4 50.6
130 澳海集团 86.5 126.2
131 新鸿隆祥 85.6 65.8
132 新湖中宝 85.0 53.0
133 天阳地产 84.0 47.0
134 苏宁置业集团 81.6 42.2
135 北辰实业 80.9 40.7
136 中建三局地产 80.4 54.1
137 蓝润地产 79.3 101.2
138 锦艺置业 78.3 78.7
139 邦泰集团 77.0 99.7
140 中洲控股 74.7 32.6
141 龙信房地产 73.4 36.9
142 安徽置地 71.7 38.3
143 朗基地产集团 71.4 82.0
144 华远地产 70.9 53.3
145 银城国际 68.3 37.3
146 同信地产 67.3 107.6
147 宝能城发集团 63.8 44.2
148 元垄地产 62.9 24.2
149 华南城 59.1 80.9
150 海成集团 59.0 103.3
151 中建信和 56.1 52.3
152 福星惠誉 56.0 48.1
153 浩创集团 55.5 69.3
154 荣和集团 52.6 49.8
155 东方今典 52.4 73.8
156 广西中鼎集团 50.2 86.7

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2020年1月1日-7月31日期间销售的并表商品房为统计口径,主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据,并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计;对于少数没有在监测范围内的城市或项目,由企业提供相关证明文件,经课题组对数据进行严格审核,也纳入统计范围。本报告仅供参考,课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

18家房企超千亿 TOP100房企销售额均值为622.2亿元

2020年1-7月,TOP100房企销售额均值为622.2亿元,同比基本持平;其中销售额破千亿房企18家,较去年同期(15家)增加3家;百亿房企125家,50亿以上房企156家。TOP100房企权益销售额均值为468.9亿元,权益销售面积均值为353.7万平方米。单月来看,7月TOP100房企销售额同比增长率均值...【详情】【报告下载】

千亿以上阵营增速最快 200-500亿阵营增速回正

2020年1-7月,房企不同阵营的发展分化。1000亿以上超级阵营共18家,销售额增长率均值为5.5%。第一阵营(500-1000亿)共21家,销售额增长率均值为2.3%。第二阵营(200-500亿)有30家企业,销售额增长率均值为2.9%,实现回正;第三阵营(100-200亿)和第四阵营分别为56家和31家,销售额均值分别为141.7亿元和73.2亿,同比分别下降6.8%和9.0%。【详情】【报告下载】

TOP100门槛值139.9亿 同比下降10.1%

2020年1-7月,TOP100门槛值为139.9亿元。其中,TOP10房企门槛值为1335.7亿元,较上年增长6.3%,头部房企竞争更加激烈;TOP30房企、TOP50房企、TOP100房企门槛值分别为556.1亿元、393.8亿元、139.9亿元,分别较去年同期降低10.4%、3.1%、10.1%。【详情】【报告下载】

持续发力线上营销 营销力度再升级

受疫情影响,目前线上营销已成为房企重要的销售渠道。7月,多家房企加大线上营销推广力度,完善“线上+线下”营销闭环;同时,房企通过加大优惠力度、强化全民营销、进行多盘联动等销售举措,促进房地产项目去化...【详情】【报告下载】

信用债发行规模同比增长近三成 海外债持续恢复

信用债发行规模同比增长29.1%,海外债发行规模连续三个月增长。2020年1-7月,房地产行业信用债发行总规模3799亿元,同比增长16.4%,海外债发行规模2966亿元,同比下降24.4%。7月,房地产行业信用债发行规模642亿元,同比增长29.1%,环比增长86.1%,海外债发行规模508亿元,同比下降9.7%,环比增长30.6%,海外债融资规模经历4月份零发行后连续三个月增长...【详情】【报告下载】

Copyright ? 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:jubao@fang.com