2025年02月新房价格指数
城市综合指数 (环比)
涨幅最高成都1579
0.06%
跌幅最高重庆1285
-0.16%
住宅指数 (环比)
涨幅最高南京1872
0.11%
跌幅最高重庆1113
-0.09%
写字楼指数 (环比)
涨幅最高北京4189
0%
跌幅最高重庆1125
-0.09%
商铺指数 (环比)
涨幅最高杭州2161
0.05%
跌幅最高南京2139
-0.23%
有关百城新建住宅价格指数的具体问题请咨询010-56319253
城市 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
深圳 | 5170 | -0.02 | 4920 | -0.02 | 6005 | -0.02 | 5794 | -0.02 |
北京 | 4515 | -0.02 | 4656 | -0.02 | 4189 | 0 | 3948 | 0 |
上海 | 3787 | 0 | 3803 | 0.03 | 4425 | 0 | 2712 | -0.07 |
广州 | 3334 | -0.03 | 3293 | 0 | 2356 | -0.04 | 5109 | -0.2 |
杭州 | 2554 | 0 | 2582 | 0.04 | 2677 | -0.07 | 2161 | 0.05 |
天津 | 2156 | 0 | 2006 | 0.05 | 2007 | 0 | 3508 | 0 |
南京 | 2032 | 0.05 | 1872 | 0.11 | 2760 | -0.04 | 2139 | -0.23 |
武汉 | 1637 | -0.06 | 1616 | -0.06 | 931 | 0 | 2855 | 0 |
成都 | 1579 | 0.06 | 1267 | 0.08 | 1552 | -0.06 | 3956 | 0 |
重庆 | 1285 | -0.16 | 1113 | -0.09 | 1125 | -0.09 | 2817 | -0.18 |
注:“城市综合指数”=“住宅指数”*权重+“写字楼指数”*权重+“商铺指数”*权重。
研究报告
The New House Price Increased MoM and The Decline in Resale House Price Has Narrowed
2025-02-28
2025年2月,十大城市综合指数环比二涨五跌三平。从三大物业指数来看,住宅指数环比五涨四跌一平,写字楼指数环比六跌四平,商铺指数环比一涨五跌四平。供需方面,2月为楼市传统淡季,50个代表城市住宅供应面积同比下降,而在去年9月底以来利好政策持续显效及低基数影响下,100个代表城市住宅成交面积同比增长。六个代表城市销供比四升二降;代表城市库存回落,出清周期延长。
2025-02-28
2月百城销售均价:新建住宅环比上涨0.11%,同比上涨2.73%;二手住宅环比下跌0.42%,同比下跌7.26%; 50城租赁均价:普通住宅环比上涨0.01%,同比下跌3.25%
2025-02-28
按月份查看
城市 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
深圳 | 5170 | -0.02 | 4920 | -0.02 | 6005 | -0.02 | 5794 | -0.02 |
北京 | 4515 | -0.02 | 4656 | -0.02 | 4189 | 0 | 3948 | 0 |
上海 | 3787 | 0 | 3803 | 0.03 | 4425 | 0 | 2712 | -0.07 |
广州 | 3334 | -0.03 | 3293 | 0 | 2356 | -0.04 | 5109 | -0.2 |
杭州 | 2554 | 0 | 2582 | 0.04 | 2677 | -0.07 | 2161 | 0.05 |
天津 | 2156 | 0 | 2006 | 0.05 | 2007 | 0 | 3508 | 0 |
南京 | 2032 | 0.05 | 1872 | 0.11 | 2760 | -0.04 | 2139 | -0.23 |
武汉 | 1637 | -0.06 | 1616 | -0.06 | 931 | 0 | 2855 | 0 |
成都 | 1579 | 0.06 | 1267 | 0.08 | 1552 | -0.06 | 3956 | 0 |
重庆 | 1285 | -0.16 | 1113 | -0.09 | 1125 | -0.09 | 2817 | -0.18 |
按城市查看
日期 | 城市综合指数 | 住宅指数 | 写字楼指数 | 商铺指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | 指数 | 环比(%) | |
2025-02 | 4515 | -0.02 | 4656 | -0.02 | 4189 | 0 | 3948 | 0 |
2025-01 | 4516 | 0.02 | 4657 | 0.06 | 4189 | -0.17 | 3948 | 0 |
2024-12 | 4515 | 0.09 | 4654 | 0.11 | 4196 | 0 | 3948 | 0 |
2024-11 | 4511 | -0.15 | 4649 | -0.04 | 4196 | -0.43 | 3948 | -0.75 |
2024-10 | 4518 | 0.07 | 4651 | 0.15 | 4214 | -0.28 | 3978 | 0 |
2024-09 | 4515 | -0.11 | 4644 | -0.13 | 4226 | -0.02 | 3978 | -0.18 |
2024-08 | 4520 | -0.26 | 4650 | -0.32 | 4227 | -0.4 | 3985 | 0.38 |
2024-07 | 4532 | 0.11 | 4665 | 0.17 | 4244 | -0.02 | 3970 | -0.03 |
2024-06 | 4527 | -0.09 | 4657 | -0.09 | 4245 | -0.26 | 3971 | 0 |
2024-05 | 4531 | 0.02 | 4661 | 0.06 | 4256 | -0.12 | 3971 | -0.03 |
2024-04 | 4530 | 0.15 | 4658 | 0.19 | 4261 | 0 | 3972 | 0 |
2024-03 | 4523 | 0.11 | 4649 | 0.17 | 4261 | -0.14 | 3972 | 0.03 |

中国房地产指数系统(China Real Estate Index System,简称CREIS)是一套以价格指数形式来反映全国各主要城市房地产市场运行状况和发展趋势的指标体系和分析方法。它由国务院发展研究中心、中国房地产开发集团等于1994年发起,1995年通过部级评审,2005年再次通过由国务院发展研究中心、建设部、国土资源部、中国银监会、清华大学和北京大学等单位的著名专家学者组成的鉴定委员会的学术鉴定。
中国房地产指数系统(CREIS)目前覆盖全国主要城市,定期发布中国主要城市房地产价格指数,包括新房价格指数(综合指数、住宅指数、写字楼指数、商铺指数)、百城新建住宅价格指数、百城二手住宅价格指数及租赁价格指数等。2010年起,中国房地产指数系统启动“百城价格指数”研究,每月发布100个城市新建住宅价格指数,成为中国覆盖范围广、城市数量多的房屋价格指数系统。2020年7月起,每月发布100个城市二手住宅价格指数;2022年7月起,每月发布50个城市住宅租赁价格指数,进一步丰富“百城价格指数”体系。
房天下版权声明:
数据来源:CREIS中指数据 和 fdc.fang.com 若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。如有问题,联系电话:4006306618